Accueil du site Babillards électroniques |
Automated Genealogy |
1901 1906 1911 1852CA 1851NB Répertoire des recensements |
Répertoire des noms de famille de ce district du recenseur
Given Name Index de ce district du recenseur
Page | Lignes | Corr. Notes |
Indexation | Transcripteur | Réviseur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Gail Martin | |
2 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Link to the Past | |
3 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Link to the Past | J. Bush |
4 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Link to the Past | J. Bush |
5 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Link to the Past | J. Bush |
6 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Jane Chapman | Aldo Brochet |
7 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Jane Chapman | |
8 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Link to the Past | J. Bush |
9 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Gail Martin | Link to the Past |
Les énumérations par année de naissance