| Accueil du site Babillards électroniques |
Automated Genealogy |
1901 1906 1911 1852CA 1851NB Répertoire des recensements |
Répertoire des noms de famille de ce district du recenseur
Given Name Index de ce district du recenseur
| Page | Lignes | Corr. Notes |
Indexation | Transcripteur | Réviseur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
| 2 | 50 | 26 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
| 3 | 50 | 13 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
| 4 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn Elle |
| 5 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
| 6 | 50 | 0 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
| 7 | 50 | 7 | Visionner | Transcrire | Vérifier | Diane Cardinal | Cheryl Martyn |
Les énumérations par année de naissance