QUEBEC, PORTNEUF, Saint-Raymond, S-2
Subdistrict Link Destinations in the 1911 Census
Subdistrict | Enum. district | # of links |
St. Raymond | 40 | 132 |
St. Raymond | 39 | 26 |
St. Sauveur ward | 27 | 12 |
Papineau ward | 52 | 8 |
St. Jean ward | 12 | 7 |
Shawinigan Falls | 37 | 7 |
St. Valier ward | 36 | 7 |
Shawinigan Falls | 40 | 7 |
St. Valier ward | 33 | 6 |
St. Sauveur ward | 24 | 6 |
St. Sauveur ward | 22 | 5 |
Rivière à Pierre | 46 | 5 |
St. Léonard | 31 | 5 |
St. Valier ward | 31 | 4 |
St. Raymond | 35 | 4 |
Ancienne Lorette | 3 | 4 |
St. Pierre ward | 5 | 4 |
Robertson Township | 36 | 4 |
St. Valier ward | 34 | 3 |
Ste. Jeanne de Neuville | 29 | 3 |
St. Raymond | 34 | 2 |
St. Louis ward | 17 | 2 |
St. Sauveur ward | 28 | 2 |
St. Louis ward | 28 | 2 |
St. Jean ward | 10 | 1 |
St. Louis ward | 15 | 1 |
Grand Mère | 44 | 1 |
Jacques Cartier ward | 9 | 1 |
St. Sauveur ward | 29 | 1 |
St. Valier ward | 35 | 1 |
Palais ward | 5 | 1 |
St. Henri | 25 | 1 |
Beaulieu, Elisa
Bourassa, Barthélémy
Dion, Isidore
Genois, Alfred
Genois, Emilie
Genois, Lauréat
Genois, Napoléon
Genois, Napoléon
Leboeuf, Marie Blanche
Leboeuf, Philémon
Leboeuf, Raoul
Maranda, J. Emmanuel
Maranda, Marguerite
Moisan, Emma
Moisan, Léandre
Moisan, Marcel
Moisan, Patrice
Moisan, Rosalie
Moisan, Rose Aimé
Plamondon, Anna
Plamondon, Azarias
Plamondon, Ozone
Readman, Onésime
Savard, Délina
Savard, Delphis
Savard, Vilbon