Home / 1852 / Canada East / Chambly (county) / 70 St. John village / p. 24d, 25a, (49) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 |
Peltier, Marie H. | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
| 2 | Baillargeon, Abraham | Cordonnier | Canada F | Catholique | 49 | M | |
| 3 | David, Flavie | Canada F | Catholique | 38 | F | ||
| 4 | Baillargeon, Abraham | Cordonnier | Canada F | Catholique | 17 | M | |
| 5 | Baillargeon, Flavie | Canada F | Catholique | 16 | F | ||
| 6 | Baillargeon, Chs | Canada F | Catholique | 13 | M | ||
| 7 | Baillargeon, Rosalie | Canada F | Catholique | 7 | F | ||
| 8 | Baillargeon, Jean Bte. | Canada F | Catholique | 5 | M | ||
| 9 | Baillargeon, Alexis | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
| 10 | Baillargeon, Rudalie | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
| 11 | Daigneau, Catherine | Canada F | Catholique | 78 | F | ||
| 12 | Bachant, Frs | Menuisier | Canada F | Catholique | 44 | M | |
| 13 | St Jean, Rosalie | Canada F | Catholique | 43 | F | ||
| 14 | Bachant, Mari | Canada F | Catholique | 6 | F | ||
| 15 | Bachant, Louise | Canada F | Catholique | 21 | F | ||
| 16 | Bachant, Marceline | Canada F | Catholique | 18 | F | ||
| 17 | Bachant, Aurélie | Canada F | Catholique | 17 | F | ||
| 18 | Bachant, Aphronise | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
| 19 | Bachant, Zoé | Canada F | Catholique | 19 | F | ||
| 20 | Potevin, Ant | Cultivateur | Canada F | Catholique | 49 | M | |
| 21 | Camarine, Marg | Canada F | Catholique | 49 | F | ||
| 22 | Potevin, Ant. | Journalier | Canada F | Catholique | 22 | M | |
| 23 | Potevin, Jacques | Journalier | Canada F | Catholique | 17 | M | |
| 24 | Potevin, Josephte | Canada F | Catholique | 24 | F | ||
| 25 | Potevin, Angèle | Canada F | Catholique | 18 | F | ||
| 26 | Rossiter, John | Taneur | Irlande | Catholique | 55 | M | |
| 27 | Rossiter, John | Taneur | Canada ? | Catholique | 24 | M | |
| 28 | Rossiter, Mary | Canada ? | Catholique | 18 | F | ||
| 29 | Rossiter, Marg | Canada ? | Catholique | 16 | F | ||
| 30 | Rossiter, Ann | Canada ? | Catholique | 14 | F | ||
| 31 | Rossiter, James | Canada ? | Catholique | 12 | M | ||
| 32 | Rossiter, William | Canada ? | Catholique | 8 | M | ||
| 33 | Gates, Catherine | Domestique | Irlande | Catholique | 27 | F | |
| 34 | Prévost, Toussaint | Taneur | Canada F | Catholique | 27 | M | |
| 35 | Rossiter, Michael | Taneur | Irlande | Catholique | 17 | M | |
| 36 | Rossiter, James | Taneur | Ireland | Catholique | 55 | M | |
| 37 | Cullen, Mary | Ireland | Catholique | 50 | F | ||
| 38 | Cormier, Olivier | Navigateur | Canada F | Catholique | 34 | M | |
| 39 | Dérocher, Sophie | Canada F | Catholique | 26 | F | ||
| 40 | Cormier, Albina | Canada F | Catholique | 4 | F | ||
| 41 | Cormier, Sophronie | Canada F | Catholique | 2 | F | ||
| 42 | Leclerc, Ludger | Taneur | Canada F | Catholique | 29 | M | |
| 43 | Arpin, Catherine | Canada F | Catholique | 29 | F | ||
| 44 | Leclerc, Louise | Canada F | Catholique | 7 | F | ||
| 45 | Leclerc, Victorine | Canada F | Catholique | 4 | F | ||
| 46 | Leclerc, Ludger | Canada F | Catholique | 1 | M | ||
| 47 | Massé, Bartholemi | Journalier | Canada F | Catholique | 32 | M | |
| 48 | St Jean, Marg | Canada F | Catholique | 25 | F | ||
| 49 | Massé, Marie | Canada F | Catholique | 8 | F | ||
| 50 | St Jean, Salomé | Canada F | Catholique | 19 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 1: J'ai révisé toute la page et tenu compte des demandes de correction.