Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 35 St. Antoine de Lavaltrie parish / p. 15d, 16a, (31) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 |
Hetu, Luce | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | F | |
| 2 | Hétu, Adouilda | Lavaltrie C. F. | Catholique | 10 | F | ||
| 3 | Hétu, Alphonsine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 8 | F | ||
| 4 | Hétu, Clément | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | M | ||
| 5 | Hétu, Arselie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 4 | F | ||
6 |
Hétu, Romuald | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | M | ||
7 |
Chevalier, Marie | Rentière | Lavaltrie C. F. | Catholique | 78 | F | |
| 8 | Hétu, Antoine | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 38 | M | |
9 |
Hemery, Elouïse | Lanoraie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 23 | F | |
| 10 | Hétu, Pierre | Rentier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 77 | M | |
| 11 | Perreault, Lucile | Journalière | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | F | |
| 12 | Peltier, Ambroise | Cultivateur | St-Sulpice C. F. | Catholique | 44 | M | |
| 13 | Giguère, Sophie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 43 | F | ||
| 14 | Peltier, Onézime | Instituteur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 18 | M | |
| 15 | Peltier, Sophie | Journalière | Lavaltrie C. F. | Catholique | 17 | F | |
| 16 | Peltier, Délima | Lavaltrie C. F. | Catholique | 15 | F | ||
| 17 | Peltier, Luce | Lavaltrie C. F. | Catholique | 13 | F | ||
| 18 | Peltier, Damas | Lavaltrie C. F. | Catholique | 10 | M | ||
| 19 | Peltier, Adolphe | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | M | ||
| 20 | Peltier, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | M | ||
| 21 | Peltier, Ezilda | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | F | ||
| 22 | Peltier, Amb., fils | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | M | |
23 |
Hétu, Mathilde | Lanoraie C. F. | Catholique | 25 | F | ||
| 24 | Peltier, Mathilde | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | F | ||
| 25 | Peltier, Josephine | Lavaltrie C. F. | Catholique | .. | F | ||
| 26 | Desrochers, Michel | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 19 | M | |
| 27 | Giguère, Chs. | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 61 | M | |
| 28 | Bourdon, Agathe | Lavaltrie C. F. | Catholique | 60 | F | ||
| 29 | Giguère, Chs. | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 33 | M | |
| 30 | Giguère, Prospère | Lavaltrie C. F. | Catholique | 32 | M | ||
| 31 | Giguère, Anastasie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 25 | F | ||
| 32 | Giguère, Prime | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | M | ||
| 33 | Giguère, Aseline | Lavaltrie C. F. | Catholique | 16 | F | ||
| 34 | Bourdon, Michel | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 56 | M | |
| 35 | Giguère, Emelie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 44 | F | ||
| 36 | Bourdon, Josephine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 22 | F | ||
| 37 | Bourdon, Joseph | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | M | |
| 38 | Bourdon, Emélie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 18 | F | ||
| 39 | Bourdon, Michel | Lavaltrie C. F. | Catholique | 16 | F | ||
| 40 | Bourdon, Simon | Lavaltrie C. F. | Catholique | 13 | M | ||
| 41 | Bourdon, Domethilde | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | F | ||
| 42 | Bourdon, Anastasie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | F | ||
| 43 | Bourdon, Louise | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | F | ||
| 44 | Bourdon, Louis | Lavaltrie C. F. | Catholique | 4 | M | ||
| 45 | Bourdon, Japhet | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | F | ||
| 46 | Prud'homme, Edouard | Forgeron | Lavaltrie C. F. | Catholique | 35 | M | |
| 47 | Peltier, Angélique | Lavaltrie C. F. | Catholique | 46 | F | ||
| 48 | Prud'homme, Louis | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 59 | M | |
| 49 | Giguère, Louise | Lavaltrie C. F. | Catholique | 49 | F | ||
| 50 | Prud'homme, Louis | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 24 | M |
Notes have been added to the following lines:
Line 1: Occupation: Le recenseur a repris, pour l'enfant, l'occupation de son p?re.
Line 6: Veuf. La mention de veuvage appara?ssant ? cette ligne devrait appara?tre ? la ligne suivante.
Line 7: Veuve. La mention de veuvage appara?ssant ? la ligne pr?c?dente devrait appara?tre ? cette ligne.
Line 9: Occupation: Le recenseur a inscrit "Lanoraie" qui correspondrait normalement au lieu de naissance ? la colonne "Occupation".
Line 9: Veuve
Line 23: Occupation: Le recenseur a inscrit "Lanor" ? la colonne "Occupation" puis cette inscription a ?t? effac?e et reprise ? la colonne "lieu de naissance" par Lanoraie
Alternate surnames have been suggested for the following lines:
Line 9: the enumerator recorded the surname as Hemery, a suggested alternative is Coderre
This note applies to this line only.
This alternative name was suggested by: Luc-Pierre Laferrière