Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 38 Ste. Élisabeth parish, includi... / p. 14d, 15a, (29) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
| 1 | Joly, Marie Louise | Canada F | Catholique | 64 | F | ||
| 2 | Miville, Elizabeth | Canada F | Catholique | 10 | F | ||
| 3 | Savignac, Antoine | Cultivateur | Canada F | Catholique | 40 | M | |
| 4 | Ducharme, Aurélie | Canada F | Catholique | 32 | F | ||
| 5 | Savignac, Clémence | Canada F | Catholique | 14 | F | ||
| 6 | Savignac, Angèle | Canada F | Catholique | 7 | F | ||
| 7 | Savignac, Norbert | Canada F | Catholique | 6 | M | ||
| 8 | Savignac, Sara | Canada F | Catholique | 3 | F | ||
| 9 | Savignac, Louise | Canada F | Catholique | 2 | F | ||
| 10 | Durand, Bazile | Canada F | Catholique | 69 | M | ||
| 11 | Brassard, Judith | Canada F | Catholique | 74 | F | ||
| 12 | Durand, Bazile, fils | Cultivateur | Canada F | Catholique | 40 | M | |
| 13 | Boisvert, Rose | Canada F | Catholique | 35 | F | ||
| 14 | Durand, Pierre | Canada F | Catholique | 11 | M | ||
| 15 | Durand, Césarine | Canada F | Catholique | 9 | F | ||
| 16 | Durand, Rose | Canada F | Catholique | 8 | F | ||
| 17 | Durand, Urgel | Canada F | Catholique | 6 | M | ||
| 18 | Durand, François | Canada F | Catholique | 6 | M | ||
| 19 | Durand, Joseph | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
| 20 | Durand, Marguerite | Canada F | Catholique | 2 | F | ||
21 |
Geoffroy, Marguerite | Canada F | Catholique | 60 | F | ||
| 22 | Geoffroy, François | Cultivateur | Canada F | Catholique | 54 | M | |
| 23 | Côté, Josephte | Canada F | Catholique | 51 | F | ||
| 24 | Geoffroy, Adélaïde | Canada F | Catholique | 28 | F | ||
| 25 | Geoffroy, Bazile | Canada F | Catholique | 28 | M | ||
| 26 | Geoffroy, François, fils | Canada F | Catholique | 26 | M | ||
| 27 | Geoffroy, Judith | Canada F | Catholique | 24 | F | ||
| 28 | Geoffroy, Louis | Journalier | Canada F | Catholique | 19 | M | |
| 29 | Geoffroy, Onésime | Journalier | Canada F | Catholique | 17 | M | |
| 30 | Geoffroy, Elie | Canada F | Catholique | 15 | M | ||
| 31 | Geoffroy, Charles | Canada F | Catholique | 11 | M | ||
| 32 | Geoffroy, Israël | Canada F | Catholique | 8 | M | ||
| 33 | Laprade, Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 50 | M | |
| 34 | Champagne, Marguerite | Canada F | Catholique | 48 | F | ||
| 35 | Laprade, Joseph, fils | Journalier | Canada F | Catholique | 20 | M | |
| 36 | Laprade, J. Baptiste | Journalier | Canada F | Catholique | 18 | M | |
| 37 | Laprade, Hyacinthe | Journalier | Canada F | Catholique | 15 | M | |
| 38 | Laprade, Romain | Canada F | Catholique | 13 | M | ||
| 39 | Laprade, Rémi | Canada F | Catholique | 10 | M | ||
| 40 | Laprade, François | Canada F | Catholique | 7 | M | ||
| 41 | Laprade, Caroline | Canada F | Catholique | 3 | F | ||
| 42 | Brault, Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 68 | M | |
| 43 | Miville, Catherine | Canada F | Catholique | 70 | F | ||
| 44 | Corbeille, Henriette | Engagée | Canada F | Catholique | 29 | F | |
| 45 | Etu, Benjamin | Journalier | Canada F | Catholique | 23 | M | |
| 46 | Laprade, Pierre | Cultivateur | Canada F | Catholique | 50 | M | |
| 47 | Laprade, Marguerite | Canada F | Catholique | 52 | F | ||
| 48 | Laprade, Joseph | Journalier | Canada F | Catholique | 25 | M | |
| 49 | Laprade, Olivier | Journalier | Canada F | Catholique | 16 | M | |
| 50 | Laprade, Marie | Canada F | Catholique | 14 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 21: Veuve