Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 35 St. Antoine de Lavaltrie parish / p. 14d, 15a, (29) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
| 1 | Laporte, Charles | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 57 | M | |
| 2 | Lacombe, Marguerite | Lavaltrie C. F. | Catholique | 57 | F | ||
| 3 | Laporte, Chs. | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 32 | M | |
| 4 | Laporte, Narcisse | Lavaltrie C. F. | Catholique | 30 | M | ||
| 5 | Laporte, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 23 | M | ||
6 |
Laporte, Marceline | Lavaltrie C. F. | Catholique | 22 | F | ||
| 7 | Laporte, George | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | M | ||
| 8 | Laporte, Julienne | Lavaltrie C. F. | Catholique | 16 | F | ||
| 9 | Laporte, Louise | Lavaltrie C. F. | Catholique | 14 | F | ||
| 10 | Laporte, Elizabeth | Lavaltrie C. F. | Catholique | 12 | F | ||
| 11 | Laporte, Jean | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | M | ||
| 12 | Giguère, Pierre | Lavaltrie C. F. | Catholique | 45 | M | ||
| 13 | Bourdon, Emérante | Lavaltrie C. F. | Catholique | 37 | F | ||
| 14 | Giguère, Ulrick | Lavaltrie C. F. | Catholique | 18 | M | ||
| 15 | Giguère, Denis | Lavaltrie C. F. | Catholique | 16 | M | ||
| 16 | Giguère, Philomène | Lavaltrie C. F. | Catholique | 15 | F | ||
| 17 | Forton, Marie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 75 | F | ||
| 18 | Barette, Geneviève | Lavaltrie C. F. | Catholique | 96 | F | ||
| 19 | Laporte, Hector | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 49 | M | |
| 20 | Lacombe, Aurelie | L'Assomption C. F. | Catholique | 37 | F | ||
| 21 | Laporte, Chs. | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | M | |
| 22 | Laporte, Magloire | Lavaltrie C. F. | Catholique | 10 | M | ||
| 23 | Laporte, Victor | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | M | ||
| 24 | Laporte, Cordélia | Lavaltrie C. F. | Catholique | 8 | F | ||
| 25 | Laporte, Samuel | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | M | ||
| 26 | Laporte, Edouilda | Lavaltrie C. F. | Catholique | 6 | F | ||
| 27 | Laporte, Alphonsine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 5 | F | ||
| 28 | Laporte, Louise | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | F | ||
| 29 | Laporte, Cyriac | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | M | ||
| 30 | Laporte, Naphlet | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | F | ||
| 31 | Beaupré, Marieline | L'Assomption C. F. | Catholique | 16 | F | ||
| 32 | Giguère, Jérémie | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 32 | M | |
| 33 | Hétu, Emelie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 24 | F | ||
| 34 | Giguère, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 3 | M | ||
| 35 | Giguère, Alfred | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | F | ||
| 36 | Mondor, Marie Lse. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 64 | F | ||
| 37 | Guilbault, Aléxandrine | Journalière | St-Paul C. F. | Catholique | 16 | F | |
| 38 | Giguère, Franç s. | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 47 | M | |
| 39 | Perrault, Josephte | Lavaltrie C. F. | Catholique | 42 | F | ||
| 40 | Giguère, Sophie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 20 | F | ||
| 41 | Giguère, Franç s. | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 18 | M | |
| 42 | Giguère, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 17 | M | ||
| 43 | Giguère, Philomène | Lavaltrie C. F. | Catholique | 14 | F | ||
| 44 | Giguère, Adeline | Lavaltrie C. F. | Catholique | 10 | F | ||
| 45 | Giguère, Viginie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | F | ||
46 |
Hétu, J. Bte. esqr. | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 40 | M | |
| 47 | Girous, Marie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 36 | F | ||
| 48 | Hétu, Adéline | Lavaltrie C. F. | Catholique | 18 | F | ||
| 49 | Hétu, M. Anophlet | Lavaltrie C. F. | Catholique | 15 | F | ||
| 50 | Hétu, Valérie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 13 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 6: Pr?nom: Le recenseur a inscrit "George" puis s'est ravis? modifiant en surimpression pour "Marceline".
Line 46: Pr?nom: "esqr": "Ecuyer"