Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 32 St. Cuthbert parish / p. 28d, 29a, (57) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
![]() |
Ruelle, Joseph | Menuisier | St-Cuthbert F | Catholique | 60 | M | |
2 | Valcourt, Marie | St-Cuthbert F | Catholique | 55 | F | ||
3 | Drinville, Henriette | St-Cuthbert F | Catholique | 19 | F | ||
4 | Jacques, Louis | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 74 | M | |
5 | Minville, Marie | St-Cuthbert F | Catholique | 68 | F | ||
6 | Jacques, Marie | St-Cuthbert F | Catholique | 8 | F | ||
7 | Malboeuf, J Bte | Cultivateur | St-Cuthbert F | Catholique | 59 | M | |
8 | Brulé, Emilie | St-Cuthbert F | Catholique | 44 | F | ||
9 | Malboeuf, Louise | St-Cuthbert F | Catholique | 24 | F | ||
10 | Malboeuf, Ludger | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 17 | M | |
11 | Malboeuf, Valere | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 14 | M | |
![]() |
Malboeuf, D. donné | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 3 | M | |
13 | Malboeuf, Narcisse | St-Cuthbert F | Catholique | 2 | M | ||
14 | Plante, Prospere | Cultivateur | Isle du Pas F | Catholique | 35 | M | |
15 | Rochette, Emérance | Berthier F | Catholique | 37 | F | ||
16 | Plante, Aimé | Isle du Pas F | Catholique | 7 | F | ||
17 | Plante, Eloise | Isle du Pas F | Catholique | 5 | F | ||
18 | Plante, Joseph | St-Cuthbert F | Catholique | 3 | M | ||
19 | Plante, Amélina | St-Cuthbert F | Catholique | 1 | F | ||
![]() |
Plante, Onésime | Cultivateur | Isle du Pas F | Catholique | 30 | M | |
21 | Plante, Sélina | St-Cuthbert F | Catholique | 6 | F | ||
22 | Plante, Azarie | St-Cuthbert F | Catholique | 4 | M | ||
23 | Rochette, Francis | Cultivateur | Berthier F | Catholique | 27 | M | |
24 | Paquet, Adeline | St-Cuthbert F | Catholique | 21 | F | ||
25 | Paquet, Thimothé | Cultivateur | St-Cuthbert F | Catholique | 63 | M | |
26 | Robillard, Francoise | St-Cuthbert F | Catholique | 59 | F | ||
27 | Paquet, Sélima | St-Cuthbert F | Catholique | 20 | F | ||
28 | Paquet, Anselme | Étudiant en médecine | St-Cuthbert F | Catholique | 21 | M | |
29 | Laforet, Gilbert | Cultivateur | St-Cuthbert F | Catholique | 42 | F | |
30 | Gauthier, Elizabeth | Grondines F | Catholique | 50 | F | ||
31 | Laforet, Philomene | St-Cuthbert F | Catholique | 14 | F | ||
32 | Laforet, Amélina | St-Cuthbert F | Catholique | 10 | M | ||
33 | Laforet, Joseph | St-Cuthbert F | Catholique | 8 | M | ||
34 | Laforet, Emérance | Ménagère | St-Cuthbert F | Catholique | 36 | F | |
35 | Moreau, Amable | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 45 | M | |
36 | Giguere, Julie | St-Cuthbert F | Catholique | 39 | F | ||
37 | Moreau, Emérance | St-Cuthbert F | Catholique | 22 | F | ||
38 | Moreau, F X | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 16 | M | |
39 | Moreau, Louise | St-Cuthbert F | Catholique | 17 | F | ||
40 | Moreau, Joseph | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 14 | M | |
41 | Moreau, Honoré | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 11 | M | |
42 | Moreau, Josephfine | St-Cuthbert F | Catholique | 7 | F | ||
43 | Moreau, Julie | St-Cuthbert F | Catholique | 3 | F | ||
44 | Moreau, Emilie | St-Cuthbert F | Catholique | 2 | F | ||
45 | Moreau, Eutitienne | St-Cuthbert F | Catholique | 1 | F | ||
46 | Clément, Thomas | Cultivateur | St-Cuthbert F | Catholique | 54 | M | |
47 | Pâquet, Amable | St-Cuthbert F | Catholique | 51 | F | ||
48 | Clement, Désiré | Journalier | St-Cuthbert F | Catholique | 24 | M | |
49 | Clement, Adeline | St-Cuthbert F | Catholique | 18 | F | ||
50 | Clément, Louise | St-Cuthbert F | Catholique | 16 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 1: Lieu de naissance: la mention Canada F appara?t au dessus de l'inscription du lieu de naissance. Elle s'applique ? toute la page.
Line 12: Occupation: l'occupation rapport?e, "journalier", est incompatible avec l'?ge not?: "3 ans".
Line 20: Veuf