Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 33 Berthier parish / p. 6d, 7a, (13) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 | Mosse, Rosalie | Canada | Catholique | 35 | F | ||
2 | Ducharme, Marie | Canada | Catholique | 10 | F | ||
3 | Ducharme, Joseph | Canada | Catholique | 5 | M | ||
4 | Ducharme, Louis | Canada | Catholique | 1 | M | ||
5 | Bonin, Basile | Journalier | Canada | Catholique | 46 | M | |
6 | Mandeville, Philie? | Canada | Catholique | 46 | F | ||
7 | Bonin, Jean Baptiste | Voyageur | Canada | Catholique | 19 | M | |
8 | Bonin, Olive | Canada | Catholique | 18 | F | ||
9 | Bonin, Emelie | Canada | Catholique | 16 | F | ||
10 | Bonin, Cleophas | Canada | Catholique | 13 | M | ||
11 | Bonin, Louise | Canada | Catholique | 10 | F | ||
12 | Bonin, Julie | Canada | Catholique | 9 | F | ||
13 | Bonin, Delima | Canada | Catholique | 5 | F | ||
![]() |
Viger, Josephte | Canada | Catholique | 75 | F | ||
15 | Picard, Charles | Cultivateur | Canada | Catholique | 55 | M | |
16 | Dubard, Emelie | Canada | Catholique | 48 | F | ||
17 | Picard, Marceline | Canada | Catholique | 21 | F | ||
18 | Picard, Celanire | Canada | Catholique | 19 | F | ||
19 | Picard, Celine | Canada | Catholique | 17 | F | ||
20 | Picard, Mathilde | Canada | Catholique | 15 | F | ||
21 | Picard, Cyril | Canada | Catholique | 12 | M | ||
22 | Picard, Trefle | Canada | Catholique | 9 | M | ||
23 | Picard, Anathalie | Canada | Catholique | 5 | F | ||
24 | Picard, Zephirin | Canada | Catholique | 3 | M | ||
25 | Magnan, Raymond | Cultivateur | Canada | Catholique | 24 | M | |
26 | Piette, Henriette | Canada | Catholique | 25 | F | ||
![]() |
Raymond, Louisa | Canada | Catholique | 63 | F | ||
28 | Magnan, Amedie | Commisc. Merchand? | Canada | Catholique | 21 | M | |
29 | Bourdon, Celeste? | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | |
30 | Bonin, Julie | Servante | Canada | Catholique | 55 | F | |
31 | Fagnant, Joseph | Cultivateur | Canada | Catholique | 50 | M | |
32 | Leclerc, Domithilde | Canada | Catholique | 50 | F | ||
33 | Fagnant, Elise | Canada | Catholique | 21 | F | ||
34 | Fagnant, Celanire | Canada | Catholique | 18 | F | ||
35 | Fagnant, Olivier | Journalier | Canada | Catholique | 16 | M | |
36 | Fagnant, Benjamin | Canada | Catholique | 12 | M | ||
37 | Fagnant, Louis | Canada | Catholique | 11 | M | ||
38 | Fagnant, Elgeard | Canada | Catholique | 8 | M | ||
39 | Fagnant, Domithilde | Canada | Catholique | 6 | F | ||
40 | Fagnant, Zépherin | Canada | Catholique | 4 | M | ||
41 | Paquet, Louis | Cultivateur | Canada | Catholique | 51 | M | |
42 | Defoy, Cécile | Canada | Catholique | 49 | F | ||
43 | Paquet, Louis | Journalier | Canada | Catholique | 23 | M | |
44 | Paquet, Joseph | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | |
45 | Paquet, Charles | Canada | Catholique | 15 | M | ||
46 | Paquet, Héloïse | Canada | Catholique | 13 | F | ||
47 | Paquet, Adelaide | Canada | Catholique | 24 | F | ||
48 | Paquet, Marie Anne | Canada | Catholique | 18 | F | ||
49 | Paquet, Isidore | Canada | Catholique | 6 | M | ||
50 | Paquet, Rémi | Canada | Catholique | 10 | M |
Suggested corrections on this page
The suggested corrected values for fields are highlighted in yellow
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | ||
1 | Mosse | Rosalie | Canada | Catholique | 35 | F | (current values) | ||
1 | Masse | Rosalie | Canada | Catholique | 35 | F | (corrected values) | ||
1 | Mosse | Rosalie | Canada | Catholique | 35 | F | (current values) | ||
1 | Masse | Rosalie | Canada F | Catholique | 35 | F | (corrected values) | ||
On devrait ajouter "F" au lieu de naissance de chacune des lignes de la page. (note added by: Luc-Pierre Laferrière) | |||||||||
5 | Bonin | Basile | Journalier | Canada | Catholique | 46 | M | (current values) | |
5 | Bonin | Bazile | Journalier | Canada | Catholique | 46 | M | (corrected values) | |
5 | Bonin | Basile | Journalier | Canada | Catholique | 46 | M | (current values) | |
5 | Bonin | Bazile | Journalier | Canada | Catholique | 46 | M | (corrected values) | |
6 | Mandeville | Philie? | Canada | Catholique | 46 | F | (current values) | ||
6 | Mandeville | Philie | Canada | Catholique | 46 | F | (corrected values) | ||
6 | Mandeville | Philie? | Canada | Catholique | 46 | F | (current values) | ||
6 | Mandeville | Phélie | Canada | Catholique | 46 | F | (corrected values) | ||
7 | Bonin | Jean Baptiste | Voyageur | Canada | Catholique | 19 | M | (current values) | |
7 | Bonin | Jean Bte | Voyageur | Canada | Catholique | 19 | M | (corrected values) | |
7 | Bonin | Jean Baptiste | Voyageur | Canada | Catholique | 19 | M | (current values) | |
7 | Bonin | Jean Bte. | Voyageur | Canada | Catholique | 19 | M | (corrected values) | |
13 | Bonin | Delima | Canada | Catholique | 5 | F | (current values) | ||
13 | Bonin | Célina | Canada | Catholique | 5 | F | (corrected values) | ||
13 | Bonin | Delima | Canada | Catholique | 5 | F | (current values) | ||
13 | Bonin | Célina | Canada | Catholique | 5 | F | (corrected values) | ||
16 | Dubard | Emelie | Canada | Catholique | 48 | F | (current values) | ||
16 | Dubord | Emélie | Canada | Catholique | 48 | F | (corrected values) | ||
16 | Dubard | Emelie | Canada | Catholique | 48 | F | (current values) | ||
16 | Dubord | Emélie | Canada | Catholique | 48 | F | (corrected values) | ||
19 | Picard | Celine | Canada | Catholique | 17 | F | (current values) | ||
19 | Picard | Célime | Canada | Catholique | 17 | F | (corrected values) | ||
19 | Picard | Celine | Canada | Catholique | 17 | F | (current values) | ||
19 | Picard | Célima | Canada | Catholique | 17 | F | (corrected values) | ||
27 | Raymond | Louisa | Canada | Catholique | 63 | F | (current values) | ||
27 | Raymond | Louise | Canada | Catholique | 63 | F | (corrected values) | ||
28 | Magnan | Amedie | Commisc. Merchand? | Canada | Catholique | 21 | M | (current values) | |
28 | Magnan | Amédée | Commis Marchand | Canada | Catholique | 21 | M | (corrected values) | |
28 | Magnan | Amedie | Commisc. Merchand? | Canada | Catholique | 21 | M | (current values) | |
28 | Magnan | Amédée | Commis Marchand | Canada | Catholique | 21 | M | (corrected values) | |
29 | Bourdon | Celeste? | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | (current values) | |
29 | Bourdon | Cécile | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | (corrected values) | |
29 | Bourdon | Celeste? | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | (current values) | |
29 | Bourdon | Cécile | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | (corrected values) | |
38 | Fagnant | Elgeard | Canada | Catholique | 8 | M | (current values) | ||
38 | Fagnant | Elzeard | Canada | Catholique | 8 | M | (corrected values) | ||
38 | Fagnant | Elgeard | Canada | Catholique | 8 | M | (current values) | ||
38 | Fagnant | Elzeard | Canada | Catholique | 8 | M | (corrected values) | ||
40 | Fagnant | Zépherin | Canada | Catholique | 4 | M | (current values) | ||
40 | Fagnant | Zéphirin | Canada | Catholique | 4 | M | (corrected values) | ||
40 | Fagnant | Zépherin | Canada | Catholique | 4 | M | (current values) | ||
40 | Fagnant | Zéphirin | Canada | Catholique | 4 | M | (corrected values) | ||
43 | Paquet | Louis | Journalier | Canada | Catholique | 23 | M | (current values) | |
43 | Paquet | Louis, fils | Journalier | Canada | Catholique | 23 | M | (corrected values) | |
43 | Paquet | Louis | Journalier | Canada | Catholique | 23 | M | (current values) | |
43 | Paquet | Louis, fils | Journalier | Canada | Catholique | 23 | M | (corrected values) | |
44 | Paquet | Joseph | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | (current values) | |
44 | Paquet | Joseph T. | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | (corrected values) | |
44 | Paquet | Joseph | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | (current values) | |
44 | Paquet | Joseph J. | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | (corrected values) | |
45 | Paquet | Charles | Canada | Catholique | 15 | M | (current values) | ||
45 | Paquet | Charles E. | Canada | Catholique | 15 | M | (corrected values) | ||
45 | Paquet | Charles | Canada | Catholique | 15 | M | (current values) | ||
45 | Paquet | Charles E. | Canada | Catholique | 15 | M | (corrected values) |
Notes have been added to the following lines:
Line 14: Veuve
Line 27: Veuve