Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 33 Berthier parish / p. 37d, 38a, (75) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
1 | Beaugrand, Azilda | Canada | Catholique | 11 | F | |||
2 | Beaugrand, Alfred | Canada | Catholique | 9 | M | |||
3 | Beaugrand, Charles | Canada | Catholique | 7 | M | |||
4 | Beaugrand, Hyacinthe | Canada | Catholique | 5 | M | |||
5 | Beaugrand, Louise | Canada | Catholique | 2 | F | |||
6 | Renaud, Marguerite | Servante | Canada | Catholique | 22 | F | ||
7 | Giroux, Louis | Cultivateur | Canada | Catholique | 40 | M | ||
8 | Pelland, Scholastique | Canada | Catholique | 40 | F | |||
9 | Giroux, Désiré | Canada | Catholique | 13 | M | |||
10 | Giroux, Raymond | Canada | Catholique | 11 | M | |||
11 | Giroux, Mathilda | Canada | Catholique | 8 | F | |||
12 | Giroux, Monessé | Canada | Catholique | 5 | M | |||
13 | Giroux, Charles | Canada | Catholique | 1 | M | |||
14 | Nault, Flavie | Servante | Canada | Catholique | 19 | F | ||
15 | Champagne, Alexandre | Cultivateur | Canada | Catholique | 29 | M | ||
16 | Hamelin, Rose Délima | Canada | Catholique | 32 | F | |||
17 | Champagne, Léopoldine | Canada | Catholique | 8 | F | |||
18 | Champagne, Alexandre | Canada | Catholique | 6 | M | |||
19 | Champagne, Arthur | Canada | Catholique | 4 | M | |||
20 | Champagne, Flore | Canada | Catholique | 3 | F | 501**** | ||
21 | Lavallée, Héloïse | Servante | Canada | Catholique | 20 | F | ||
22 | Boucher, Isidore | Cultivateur | Canada | Catholique | 40 | M | ||
23 | Laliberté, Célina | Canada | Catholique | 31 | F | |||
24 | Boucher, Arastide | Canada | Catholique | 12 | M | |||
25 | Boucher, Léopoldine | Canada | Catholique | 11 | F | |||
26 | Boucher, Cordelie | Canada | Catholique | 9 | F | |||
27 | Boucher, Exérine | Canada | Catholique | 7 | F | |||
28 | Boucher, Admidèle | Canada | Catholique | 3 | F | |||
29 | Lavigne, Thérèse | Canada | Catholique | 40 | F | |||
30 | Forest, Domithilde | Servante | Canada | Catholique | 21 | F | ||
31 | Beaugrand, Maxime | Cultivateur | Canada | Catholique | 39 | M | ||
32 | Boivin, Henriette | Canada | Catholique | 45 | F | |||
33 | Lafontaine, Narcisse | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | ||
34 | Lafontaine, Caroline | Canada | Catholique | 16 | F | |||
35 | Beaugrand, Edmond | Canada | Catholique | 9 | M | |||
36 | Beaugrand, Arthur | Canada | Catholique | 7 | M | |||
37 | Beaugrand, Dalina | Canada | Catholique | 1 | F | |||
![]() |
Martin, Catherine | Canada | Catholique | 36 | F | |||
39 | Lafontaine, Léandre | Journalier | Canada | Catholique | 18 | M | ||
40 | Lafontaine, Prospère | Journalier | Canada | Catholique | 16 | M | ||
41 | Lafontaine, Benoni | Canada | Catholique | 11 | M | |||
42 | Lafontaine, Maxime | Canada | Catholique | 9 | M | |||
43 | Lafontaine, Luminé | Canada | Catholique | 7 | F | |||
44 | Lafontaine, Eliza | Canada | Catholique | 5 | F | |||
![]() |
M. Pelland, Pierre | Cultivateur | Canada | Catholique | 51 | M | ||
![]() |
M. Pelland, Henry | Journalier | Canada | Catholique | 21 | M | ||
![]() |
M. Pelland, Célanire | Canada | Catholique | 19 | F | |||
![]() |
M. Pelland, Philomène | Canada | Catholique | 16 | F | |||
![]() |
M. Pelland, Charles | Canada | Catholique | 14 | M | |||
![]() |
M. Pelland, Caroline | Canada | Catholique | 12 | F |
Suggested corrections on this page
The suggested corrected values for fields are highlighted in yellow
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | ||
1 | Beaugrand | Azilda | Canada | Catholique | 11 | F | (current values) | ||
1 | Beaugrand | Azilda | Canada F | Catholique | 11 | F | (corrected values) | ||
On devrait ajouter "F" au lieu de naissance de chacune des lignes de la page. (note added by: Luc-Pierre Laferrière) |
Notes have been added to the following lines:
Line 38: Veuve
Line 45: Nom: Martin Pelland
Line 45: Veuf
Line 46: Nom: Martin Pelland
Line 47: Nom: Martin Pelland
Line 48: Nom: Martin Pelland
Line 49: Nom: Martin Pelland
Line 50: Mom: Martin Pelland