Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 35 St. Antoine de Lavaltrie parish / p. 26d, 27a, (53) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 | Picard, Joseph | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 13 | M | |
2 | Picard, Camille | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | M | ||
3 | Picard, Octave | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | M | ||
4 | Picard, Onézime | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | M | ||
5 | Picard, Gaspard | Lavaltrie C. F. | Catholique | 5 | M | ||
6 | Picard, Chs. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | M | ||
7 | Picard, Antoine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | M | ||
8 | Picard, Gabriel | Lavaltrie C. F. | Catholique | 59 | M | ||
9 | Picotte, Angélique | Lavaltrie C. F. | Catholique | 60 | F | ||
10 | Picard, Tharsile | Lavaltrie C. F. | Catholique | 26 | F | ||
![]() |
Vaillant, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 24 | M | ||
12 | St-Germain, Marg te. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 25 | F | ||
13 | Vaillant, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 3 | M | ||
14 | Vaillant, Jean Bte. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | M | ||
15 | Giguère, Louis | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 36 | M | |
16 | Plouf, Geneviève | Lavaltrie C. F. | Catholique | 40 | F | ||
17 | Giguère, Domithilde | Lavaltrie C. F. | Catholique | 13 | F | ||
18 | Giguère, Delphine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | F | ||
19 | Giguère, Louis | Lavaltrie C. F. | Catholique | 8 | M | ||
20 | Giguère, Philomène | Lavaltrie C. F. | Catholique | 6 | F | ||
21 | Plouf, Chs. | Rentier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 67 | M | |
22 | Chaput, Angelique | Lavaltrie C. F. | Catholique | 46 | F | ||
23 | Plouf, Marg te. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 79 | F | ||
24 | Forret, Simon | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 34 | M | |
25 | Lemire, Julie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 35 | F | ||
26 | Forrête, Emelie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 8 | F | ||
27 | Forret, Simon | Lavaltrie C. F. | Catholique | 4 | M | ||
28 | Forret, Joseph | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | M | ||
29 | Charland, Jérémie | Lavaltrie C. F. | Catholique | 47 | M | ||
30 | Bourdon, Mélitin. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 44 | F | ||
31 | Charland, Phélonise | Lavaltrie C. F. | Catholique | 23 | F | ||
32 | Charland, Jérémie | Journalier | Lavaltrie C. F. | Catholique | 21 | M | |
33 | Charland, J. Bte. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 19 | M | ||
34 | Charland, Melitine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 17 | F | ||
35 | Charland, Seraphin | Lavaltrie C. F. | Catholique | 16 | F | ||
36 | Charland, Simon | Lavaltrie C. F. | Catholique | 10 | M | ||
37 | Charland, Delima | Lavaltrie C. F. | Catholique | 9 | F | ||
38 | Charland, Adrien | Lavaltrie C. F. | Catholique | 8 | M | ||
39 | Charland, Cézarine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 5 | F | ||
40 | Charland, Dina | Lavaltrie C. F. | Catholique | 3 | F | ||
41 | Larouche, Xavier | Cultivateur | Lavaltrie C. F. | Catholique | 31 | M | |
42 | Bruyère, Marg te. | L'Assomption C. F. | Catholique | 28 | F | ||
43 | Larouche, Marg te. | Lavaltrie C. F. | Catholique | 3 | F | ||
44 | LAcombe, Ant | Lavaltrie C. F. | Catholique | 1 | M | ||
45 | Lacombe, Alexandre | L'Assomption C. F. | Catholique | 35 | M | ||
46 | Dubois, Domithilde | Lavaltrie C. F. | Catholique | 27 | F | ||
47 | Lacombe, Domithilde | Lavaltrie C. F. | Catholique | 11 | F | ||
48 | Lacombe, Damasse | Lavaltrie C. F. | Catholique | 7 | M | ||
49 | Lacombe, Cezarine | Lavaltrie C. F. | Catholique | 4 | F | ||
50 | Lacombe, Jean | Lavaltrie C. F. | Catholique | 2 | M |
Notes have been added to the following lines:
Line 11: Occupation: Le recenseur a inscrit "Cull" ? la colonne "Occupation" puis cette inscription a ?t? effac?e.