Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 40 St. Félix de Valois parish, fo... / p. 38d, 39a, (77) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
| 1 | Croisetière, Marie | Canada F | Catholique | 5 | F | ||
| 2 | Croisetière, Radégonde | Canada F | Catholique | 3 | F | ||
| 3 | Croisetière, Délia | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
| 4 | Rondeau, Xavier | Cultivateur | Canada F | Catholique | 35 | M | |
| 5 | Mousseau, Aurélie | Canada F | Catholique | 35 | F | ||
| 6 | Rondeau, George | Canada F | Catholique | 11 | M | ||
| 7 | Dalcour, Pierre | Cultivateur | Canada F | Catholique | 33 | M | |
| 8 | Dumont, Thérèse | Canada F | Catholique | 34 | F | ||
| 9 | Dalcourt, Agnés | Canada F | Catholique | 15 | F | ||
| 10 | Dalcourt, Philoméne | Canada F | Catholique | 14 | F | ||
| 11 | Dalcourt, Evangéliste | Canada F | Catholique | 12 | M | ||
| 12 | Dalcourt, Virginie | Canada F | Catholique | 8 | F | ||
| 13 | Tellier, Philoméne | Canada F | Catholique | 12 | F | ||
| 14 | Harnois, François | Cultivateur | Canada F | Catholique | 25 | M | |
| 15 | Boucher, Ursule | Canada F | Catholique | 38 | F | ||
| 16 | Harnois, Marie | Canada F | Catholique | 5 | F | ||
| 17 | Harnois, Franc. | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
| 18 | Harnois, Valérie | Canada F | Catholique | 2 | F | ||
| 19 | Champagne, Gilbert | Cultivateur | Canada F | Catholique | 28 | M | |
| 20 | Chaussé, Marie | Canada F | Catholique | 24 | F | ||
| 21 | Champagne, Marie | Canada F | Catholique | 4 | F | ||
22 |
Chaussé, Maxime | Canada F | Catholique | 2 | M | ||
| 23 | Champagne, Edwige | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
| 24 | Champagne, Joseph | Canada F | Catholique | 33 | M | ||
| 25 | Rondeau, Modeste | Canada F | Catholique | 25 | F | ||
| 26 | Champagne, Sophie | Canada F | Catholique | 12 | F | ||
| 27 | Champagne, Joseph | Canada F | Catholique | 10 | M | ||
| 28 | Champagne, Pauline | Canada F | Catholique | 2 | F | ||
| 29 | Côté, JOseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 36 | M | |
| 30 | Gilbert, Esther | Canada F | Catholique | 29 | F | ||
| 31 | Côté, Octave | Canada F | Catholique | 7 | M | ||
| 32 | Coté, Edouard | Canada F | Catholique | 4 | M | ||
| 33 | Marcelais, Alexis | Cultivateur | Canada F | Catholique | 25 | M | |
34 |
Lambert, Angélique | Canada F | Catholique | 30 | F | ||
| 35 | Marcelais, Rose | Canada F | Catholique | 4 | F | ||
| 36 | Marcelais, Angéle | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
37 |
Gilbert, Arcange | Canada F | Catholique | 43 | F | ||
| 38 | Gilbert, Rose | Canada F | Catholique | 22 | F | ||
| 39 | Rondeau, Narcisse | Cultivateur | Canada F | Catholique | 28 | M | |
| 40 | Ducharme, Adeline | Canada F | Catholique | 23 | F | ||
| 41 | Rondeau, Adeline | Canada F | Catholique | 7 | F | ||
| 42 | Rondeau, Eloïse | Canada F | Catholique | 5 | F | ||
| 43 | Rondeau, Eugéne | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
| 44 | Rondeau, Narcisse | Canada F | Catholique | 1 | M | ||
45 |
Jubinville, Amable | Canada F | Catholique | 44 | F | ||
| 46 | Boucher, Onésime | Canada F | Catholique | 14 | M | ||
| 47 | Boucher, Léandre | Canada F | Catholique | 12 | M | ||
| 48 | Boucher, Alfred | Canada F | Catholique | 8 | M | ||
| 49 | Boucher, Moyse | Canada F | Catholique | 7 | M | ||
| 50 | Beaulieu, Léon Marie | Cultivateur | Canada F | Catholique | 49 | M |
Notes have been added to the following lines:
Line 22: Nom: Champagne. Le recenseur a report? le nom de l'?pouse au lieu de celui du mari.
Line 34: Veuve
Line 37: Veuve
Line 45: Veuve