Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 40 St. Félix de Valois parish, fo... / p. 48d, 49a, (97) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
1 | Beaugrand, Rose | Canada F | Catholique | 33 | F | |||
2 | Bonnin, Rose | Canada F | Catholique | 9 | F | |||
3 | Bonnin, Félicité | Canada F | Catholique | 6 | F | |||
4 | Bonnin, François | Canada F | Catholique | 4 | M | |||
5 | Bonnin, Arminie | Canada F | Catholique | 2 | F | |||
6 | Bonnin, Clarisse | Canada F | Catholique | 1 | F | |||
7 | Miville, Basile | Cultivateur | Canada F | Catholique | 61 | M | ||
8 | Corbeille, Louise | Canada F | Catholique | 60 | F | |||
9 | Croisetière, Joseph | Canada F | Catholique | 12 | M | |||
10 | Miville, Prosper | Cultivateur | Canada F | Catholique | 35 | M | ||
11 | Chaussé, Henriette | Canada F | Catholique | 33 | F | |||
12 | Miville, Clitus | Canada F | Catholique | 5 | M | |||
13 | Miville, Henriette | Canada F | Catholique | 3 | F | |||
14 | Miville, Magloire | Canada F | Catholique | 1 | M | |||
15 | Chaussé, Clitus | Cultivateur | Canada F | Catholique | 25 | M | ||
16 | Corbin, Rose | Canada F | Catholique | 25 | F | |||
17 | Chaussé, Xavier | Canada F | Catholique | 1 | M | |||
18 | Plouffe, Louis | Journalier | Canada F | Catholique | 22 | M | ||
19 | Brunelle, Marie | Canada F | Catholique | 24 | F | |||
20 | Plouffe, Louis | Canada F | Catholique | 1 | M | |||
![]() |
Rocheleau, Amable | Cultivateur | Canada F | Catholique | 48 | M | ||
22 | Rocheleau, Louis | Cultivateur | Canada F | Catholique | 24 | M | ||
![]() |
Rocheleau, Henriette | Canada F | Catholique | 26 | F | |||
24 | Plouffe, Henriette | Canada F | Catholique | 6 | F | |||
25 | Goddin, Agathe | Canada F | Catholique | 19 | F | |||
26 | Beaugrand, Paul | Cultivateur | Canada F | Catholique | 25 | M | ||
27 | Ménard, Henriette | Canada F | Catholique | 25 | F | |||
28 | Beaugrand, Henriette | Canada F | Catholique | 1 | F | |||
29 | Tellier, Jean Bte | Cultivateur | Canada F | Catholique | 41 | M | ||
30 | Harnois, Julie | Canada F | Catholique | 30 | F | |||
31 | Tellier, Seraphine | Canada F | Catholique | 3 | F | |||
32 | Tellier, Mérélise | Canada F | Catholique | 1 | F | |||
33 | Poirier, Pierre | Cultivateur | Canada F | Catholique | 33 | M | ||
34 | Coutu, Aurelie | Canada F | Catholique | 28 | F | |||
35 | Poirier, Lina | Canada F | Catholique | 4 | F | |||
36 | Poirier, Théophile | Canada F | Catholique | 2 | M | |||
37 | Poirier, Oliva | Canada F | Catholique | 1 | F | |||
38 | Coulombe, Jean Bte | Cultivateur | Canada F | Catholique | 50 | M | ||
39 | Guilbeault, Emérance | Canada F | Catholique | 43 | F | |||
40 | Coulombe, Geneviève | Canada F | Catholique | 22 | F | |||
41 | Coulombe, Pierre | Cultivateur | Canada F | Catholique | 19 | M | ||
42 | Coulombe, Catherine | Canada F | Catholique | 18 | F | |||
43 | Coulombe, Delphine | Canada F | Catholique | 17 | F | |||
44 | Coulombe, Jean Bte | Canada F | Catholique | 15 | M | |||
45 | Coulombe, Louise | Canada F | Catholique | 10 | F | 501* | ||
46 | Coulombe, Paul | Canada F | Catholique | 8 | M | |||
47 | Coulombe, Philoméne | Canada F | Catholique | 7 | F | |||
48 | Coulombe, Emérance | Canada F | Catholique | 1 | F | |||
49 | Denis, Louis | Instituteur | Canada F | Catholique | 39 | M | ||
50 | Desrosier, Agathe | Canada F | Catholique | 35 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 21: Veuf
Line 23: Veuve