Home / 1852 / Canada East / Chambly (county) / 61 Longueuil part of parish [St. ... / p. 51d, 52a, (103) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 | Vincent, Edmond | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
2 | Vincent, Louis | Canada F | Catholique | 17 | M | ||
3 | Huot, Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 50 | M | |
4 | Huot, Louis | voyageur | Canada F | Catholique | 20 | M | |
5 | Huot, Matilde | journalière | Canada F | Catholique | 17 | F | |
6 | Huot, Théophile | Canada F | Catholique | 14 | M | ||
7 | Huot, Adelphine | Canada F | Catholique | 13 | F | ||
8 | Huot, Wilfred | Canada F | Catholique | 12 | M | ||
9 | Huot, Charles | Canada F | Catholique | 11 | M | ||
10 | Huot, Elie | Canada F | Catholique | 9 | M | ||
11 | Huot, Azilda | Canada F | Catholique | 8 | F | ||
12 | Huot, Vitaline | Canada F | Catholique | 6 | F | ||
13 | Huot, William | Canada F | Catholique | 3 | M | ||
14 | Aress, Vincent | Cultivateur | Canada F | Catholique | 41 | M | |
15 | Dubois, Emilie | Canada F | Catholique | 43 | F | ||
16 | Aresses, Alexis | Cultivateur | Canada F | Catholique | 31 | M | |
17 | Cheté, Agèle | Canada F | Catholique | 30 | F | ||
18 | Aress, Alexis | Canada F | Catholique | 8 | M | ||
19 | Aress, Marceline | Canada F | Catholique | 7 | F | ||
20 | Aress, Michel | Canada F | Catholique | 4 | M | ||
21 | Aress, Célina | Canada F | Catholique | 3 | F | ||
22 | Aress, Emilie | Canada F | Catholique | 1 | F | ||
23 | Vincent, Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 51 | M | |
24 | Vincent, Ciril | écolier | Canada F | Catholique | 17 | M | |
25 | Vincent, Salomé | écolière | Canada F | Catholique | 16 | F | |
26 | Vincent, Damase | Canada F | Catholique | 13 | F | ||
27 | Vincent, Noël Emard | Canada F | Catholique | 11 | M | ||
28 | Vincent, Désange | Canada F | Catholique | 5 | F | ||
29 | Petit, Joseph | Cultivateur | Canada F | Catholique | 25 | M | |
30 | Vincent, Julienne | Canada F | Catholique | 24 | F | ||
31 | Petit, Joseph | Canada F | Catholique | 1 | M | ||
32 | Vincent, Moyse | Cultivateur | Canada F | Catholique | 28 | M | |
33 | Breard, Appoline | Canada F | Catholique | 18 | F | ||
34 | Vasseur, François | Cultivateur | Canada F | Catholique | 43 | M | |
35 | Ouimette, Marie | Canada F | Catholique | 38 | F | ||
36 | Vasseur, Euger | Canada F | Catholique | 13 | M | ||
37 | Vasseur, Eulalie | Canada F | Catholique | 10 | F | ||
38 | Vasseur, Alfred | Canada F | Catholique | 7 | M | ||
39 | Vasseur, Marie | Canada F | Catholique | 5 | F | ||
40 | Vasseur, François | Canada F | Catholique | 2 | M | ||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 |