Home / 1852 / Canada East / Champlain (county) / 74 Cap de la Madeleine parish / p. 20d, 21a, (41) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
1 | Flageolle, Elie | Agriculteur | St-Stanislas F. | Catholique romaine | 55 | M | |
2 | Payen, Emilie | Yamachiche F. | Catholique romaine | 32 | F | ||
3 | Flageolle, Philomène | Trois Rivières F | Catholique romaine | 11 | F | ||
4 | Flageolle, Marie A. | Trois Rivières F | Catholique romaine | 7 | F | ||
5 | Flageolle, Marie | Trois Rivières F | Catholique romaine | 5 | F | ||
6 | Flageolle, Edouard | St-Maurice F. | Catholique romaine | 2 | M | ||
7 | Bacon, Joseph | Agriculteur | Chateau Riché F. | Catholique romaine | 64 | M | |
8 | Camirant, Josephte | St-Grégoire F. | Catholique romaine | 48 | F | ||
9 | Beaudry, Pierre | Agriculteur | Montréal F. | Catholique romaine | 63 | M | |
10 | Ayotte, Edouard | Agriculteur | Ste-Anne de la Pérade F. | Catholique romaine | 49 | M | |
11 | Lamothe, Emilie | Yamachiche F. | Catholique romaine | 32 | F | ||
12 | Ayotte, George | Trois Rivières F | Catholique romaine | 2 | M | ||
13 | Descoteaux, Luce | Trois Rivières F | Catholique romaine | 15 | F | ||
14 | Descoteaux, Adéline | Trois Rivières F | Catholique romaine | 13 | F | ||
15 | Descoteaux, Louis | Trois Rivières F | Catholique romaine | 9 | M | ||
16 | Descoteaux, Jean | Trois Rivières F | Catholique romaine | 5 | M | ||
17 | Hall, Joseph Et. | Journalier | Montréal F. | Catholique romaine | 20 | M | |
![]() |
Cullins, John | Agriculteur | Trois Rivières F | Eglise Réformée d'Angleterre | 53 | M | |
19 | Day, Marguerite | Forges St-Maurice F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 54 | F | ||
20 | Cullins, George | Journalier | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 25 | M | |
![]() |
Cullins, Jacques | Journalier | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 22 | M | |
![]() |
Cullins, Mary | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 17 | F | ||
23 | Cullins, Joseph | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 14 | M | ||
24 | Cullins, Jacob | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 13 | M | ||
25 | Cullins, Charles | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 9 | M | ||
26 | Cullins, Elizabeth | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 6 | F | ||
27 | Goulet, (...) | Marchand de bois | (...) F. | Catholique romaine | Québec | M | |
28 | Cullins, John Ed. | Agriculteur | Cap la Magdelaine F. | Catholique romaine | 25 | M | |
29 | Rousseau, Mathilde | Rivière du Loup F. | Catholique romaine | 26 | F | ||
30 | Cullins, John | Cap la Magdelaine F. | Catholique romaine | 3 | F | ||
31 | Cullins, George | Cap la Magdelaine F. | Catholique romaine | 2 | M | ||
32 | Coriveau, Olivier | St-Maurice F. | Catholique romaine | 16 | M | ||
![]() |
Martin, Olivier | Agriculteur | Cap la Magdelaine F. | Catholique romaine | 55 | M | |
![]() |
Belluard, Josephte | Trois Rivières F | Catholique romaine | 54 | F | ||
![]() |
Martin, Victoire | Cap la Magdelaine F. | Catholique romaine | 22 | F | ||
36 | Young, Davite | Agriculteur | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 22 | M | |
37 | Cullins, Marguerite | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 53 | F | ||
38 | Young, Janes | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 24 | F | ||
39 | Young, Anne | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 21 | F | ||
40 | Young, Rébecca | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 18 | F | ||
41 | Young, Mary | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 12 | F | ||
42 | Buyes, John | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 10 | M | ||
43 | Buyes, Grilza | Cap la Magdelaine F. | Eglise Réformée d'Angleterre | 13 | F | ||
44 | O'Mand, Alexd. | Agriculteur | Ecosse | Presbytérienne | 44 | M | |
45 | Buyes, Grizzel | Ecosse | Presbytérienne | 43 | F | ||
46 | O'Mand, Thomas | Journalier | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 22 | M | |
![]() |
O'Mand, James | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 14 | M | ||
48 | O'Mand, Alexander | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 13 | M | ||
49 | O'Mand, Joseph | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 10 | M | ||
50 | O'Mand, Hélène Anne | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 6 | F | ||
51 | O'Mand, John | Cap la Magdelaine F. | Presbytérienne | 3 | M |
Notes have been added to the following lines:
Line 18: Religion: Anglicanisme
Line 21: Age: L'?ge a ?t? ratur?
Line 22: Age: L'?ge a ?t? ratur?
Line 33: Age: L'?ge a ?t? ratur?
Line 34: Age: L'?ge a ?t? ratur?
Line 35: Age: L'?ge a ?t? ratur?
Line 47: Age: L'?ge a ?t? ratur?