Home / 1852 / Canada East / Leinster (county) / 169 Repentigny parish part 2 / p. 28d, 29a, (57) Split view
Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
1 | Ethier, Pierre | Farmer | Sainte-Rose F | Roman Catholic | 27 | M | ||
2 | Bricault, Amilie | Repentigny F | Roman Catholic | 28 | F | |||
3 | Ethier, Amilie Rachel | Repentigny F | Roman Catholic | 5 | F | |||
4 | Ethier, Pierre Zéphyrin | Repentigny F | Roman Catholic | 3 | M | |||
5 | Ethier, Hormésdas | Repentigny F | Roman Catholic | 2 | M | |||
6 | Trudel, Félix | Labourer | Saint-Henri F | Roman Catholic | 28 | M | 50* | |
7 | Raymond, Joséphine | Repentigny F | Roman Catholic | 25 | F | 501* | ||
8 | Langlois, Jean-Bapte | Saint-Sulpice F | Roman Catholic | Verchères | 30 | M | ||
9 | Prévost, Lucie | Repentigny F | Roman Catholic | Verchères | 25 | F | ||
10 | Prévost, Joseph, (fils) | Verchères F | Roman Catholic | Verchères | 4 | M | ||
11 | Prévost, Nazaire | Verchères F | Roman Catholic | Verchères | 9 | M | ||
12 | Prévost, Philomène | Verchères F | Roman Catholic | Verchères | 6 | F | ||
13 | Langlois, Louis | Repentigny F | Roman Catholic | Verchères | 3 | M | ||
14 | Langlois, Léon | Repentigny F | Roman Catholic | Verchères | 2 | M | ||
15 | Prévost, Joséphine | Repentigny F | Roman Catholic | Contrecoeur | 20 | F | ||
16 | Prévost, Vitaline | Repentigny F | Roman Catholic | Contrecoeur | 21 | F | ||
17 | Gervais, Pierre | Contrecoeur F | Roman Catholic | Contrecoeur | 21 | M | ||
18 | Madère, Sophie | Contrecoeur F | Roman Catholic | Contrecoeur | 2 | F | ||
19 | Trudel, Filias | Repentigny F | Roman Catholic | 3 | M | |||
20 | Trudel, Célina | Repentigny F | Roman Catholic | 2 | F | |||
21 | Trudel, Joséphine | Repentigny F | Roman Catholic | F | ||||
22 | Trudel, Dométhilde | Servant | Saint-Henri F | Roman Catholic | 18 | F | ||
23 | Des Autels, Joseph | Labourer | Repentigny F | Roman Catholic | 17 | M | ||
24 | Juneau, Philippe | Farmer | Repentigny F | Roman Catholic | 67 | M | ||
25 | Mireau, Judith | L'Assomption F | Roman Catholic | 66 | F | |||
26 | Juneau, François | Labourer | Repentigny F | Roman Catholic | 27 | M | ||
27 | Juneau, Théophile | Labourer | Repentigny F | Roman Catholic | 24 | M | ||
28 | Juneau, Eloïse | Labourer | Repentigny F | Roman Catholic | 33 | F | ||
29 | Dalaire, L. Albert | Repentigny F | Roman Catholic | M | ||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 |