Site Home Linking  Message Boards  Help Automated Genealogy Census Indices: 1901 1906 1911 1852CA 1851NB

Enumeration District Surname Listing
Enumeration District 9: Lac Baker and Clair Parishes, Victoria-Madawaska, New Brunswick
Home / 1911 / New Brunswick / Victoria-Madawaska / 9 / Surname Listing

Surname Givens Age Page Line
Pelletier Adrien 4 17 47
Pelletier Agnès 16 7 6
Pelletier Albert 6 7 11
Pelletier Alcime 4 24 47
Pelletier Alexandre 29 31 43
Pelletier Alfred 20 25 7
Pelletier Alfred 6 21 26
Pelletier Alfred 9 28 41
Pelletier Alice 1 7 14
Pelletier Alice 33 29 22
Pelletier Alphé 16 25 14
Pelletier Alphéna 8 21 25
Pelletier Alphena 9 7 9
Pelletier Amédé 9 20 1
Pelletier Amilda 2 20 4
Pelletier André 17 18 6
Pelletier Anna 3 28 43
Pelletier Annie 29 24 43
Pelletier Arthémise 33 19 48
Pelletier Arthur 17 28 37
Pelletier Aurélie 31 21 24
Pelletier Belone F. 54 18 41
Pelletier Belonie I. 48 25 11
Pelletier Catherine 15 16 34
Pelletier Célina 10 29 23
Pelletier Clara 9 25 17
Pelletier Cyrile 3 29 28
Pelletier Cyrile 7 25 18
Pelletier Damasse 25 18 3
Pelletier Damasse T. 46 28 33
Pelletier Delima 39 7 3
Pelletier Délina 12 19 49
Pelletier Delphine 25 31 22
Pelletier Denis 26 17 12
Pelletier Denis 37 25 15
Pelletier Dorimène 29 31 44
Pelletier Edith 21 16 28
Pelletier Edith 39 18 42
Pelletier Edith 8 7 10
Pelletier Edna 1/12 16 30
Pelletier Edouard 21 18 4
Pelletier Elise 24 30 27
Pelletier Elizabeth 17 7 5
Pelletier Emely 2 16 29
Pelletier Emile 19 7 4
Pelletier Etienne 7 29 25
Pelletier Eugène 11 16 35
Pelletier Eva 9 29 24
Pelletier Evariste 68 9 31
Pelletier Fabien 44 19 47
Pelletier Felix 27 20 17
Pelletier Firmain 24 16 32
Pelletier Firmin 30 17 45
Pelletier Fred 4 7 12
Pelletier Georgina 6 24 46
Pelletier Gloria 2 31 27
Pelletier Hector 11 18 9
Pelletier Hector 35 24 42
Pelletier Hector J. 42 29 21
Pelletier Hedwiges 3 25 20
Pelletier Hélène 49 25 12
Pelletier Henri 1 29 29
Pelletier Hilaire 19 18 5
Pelletier Ida 11/12 31 28
Pelletier Ida 3 21 28
Pelletier Ida 5 20 3
Pelletier Joachim 3 7 13
Pelletier Joseph 15 5 8
Pelletier Joseph 15 28 38
Pelletier Joseph 19 16 33
Pelletier Joseph 55 18 1
Pelletier Josephel 17 25 13
Pelletier Josephel 27 30 26
Pelletier Laura 14 7 7
Pelletier Laura 7 20 2
Pelletier Laura 8 31 23
Pelletier Leo 4 31 26
Pelletier Leonid 1 24 49
Pelletier Leonie 6 29 26
Pelletier Liliane 2 17 48
Pelletier Lucie 34 25 16
Pelletier Ludger 2/12 24 50
Pelletier Marceline 53 9 32
Pelletier Marguerite 19 28 36
Pelletier Marguerite 79 16 36
Pelletier Marie 10 5 10
Pelletier Marie 20 1 34
Pelletier Marie 42 5 5
Pelletier Marie 5 29 27
Pelletier Maxime 31 46
Pelletier Médée 27 17 46
Pelletier Méthaïde 39 28 34
Pelletier Narcisse 52 5 4
Pelletier Natalie 53 18 2
Pelletier Noé 45 7 2
Pelletier Patric 5 25 19
Pelletier Pea 15 18 7
Pelletier Perin(?) 7 28 42
Pelletier Phidime 11 24 44
Pelletier Regina 3 24 48
Pelletier Richard 1 25 21
Pelletier Romain 21 28 35
Pelletier Romeo 3 5 11
Pelletier Romuald 16 5 7
Pelletier Rosana 17 25 1
Pelletier Rosana 7 24 45
Pelletier Rose 11 7 8
Pelletier Rose 11 28 40
Pelletier Solime 13 28 39
Pelletier Sophie 20 5 6
Pelletier Theodore 27 16 27
Pelletier Thomas 16 25 10
Pelletier Ubald 7 31 24
Pelletier Virginie 22 16 37
Pelletier Vital 21 31 21
Pelletier Vital 57 16 31
Pelletier Wilfrid 11 5 9
Pelletier Willie 5 31 25
Pelletier Willie 7 31 45
Pelletier Xavier 11 19 50
Pelletier Xavier 14 13 46
Pelletier Zéline 13 18 8
Pelletier Zéline 5 21 27