Site Home Linking  Message Boards  Help Automated Genealogy Census Indices: 1901 1906 1911 1852CA 1851NB

Enumeration District Surname Listing
Enumeration District 21: Weldford Parish, Kent, New Brunswick
Home / 1911 / New Brunswick / Kent / 21 / Surname Listing

Surname Givens Age Page Line
Richard Adèle 29 5 38
Richard Adelina 11 2 15
Richard Adéline 29 1 20
Richard Agès 13 5 44
Richard Albert 18 2 1
Richard Alice 5 5 34
Richard Alide 7/12 5 28
Richard Alma 6 2 6
Richard Alphée 24 1 4
Richard Alvina 8 1 43
Richard Ambroise 5 5 49
Richard Amedie 13 2 14
Richard Anna 11/12 2 8
Richard Antoine 12 2 4
Richard Antoine 4 5 35
Richard Apoline 35 2 13
Richard Arture 2 1 25
Richard Bélonie 42 1 39
Richard C. Alexandre 33 5 29
Richard C. Clement 42 5 26
Richard Camil 9/12 1 18
Richard Celeste 35 6 17
Richard Célina 5 1 23
Richard David 43 5 9
Richard Désiré 6 1 45
Richard Edgar 3 1 8
Richard Edgar 4 5 39
Richard Edmée 2 6 20
Richard Edmond 10 5 45
Richard Edourd 9 5 32
Richard Elie 1 1 47
Richard Elise 26 1 6
Richard Elise 7 1 44
Richard Elise 8 1 29
Richard Emerie 2 5 21
Richard Emil 23 2 45
Richard Emilie 3 5 36
Richard Emillienne 21 1 12
Richard Emma 31 2 44
Richard Enslimme 39 5 37
Richard Eugenie 28 5 10
Richard Eva 2 1 9
Richard Felix 4 1 46
Richard François 26 8 5
Richard Francois 32 5 47
Richard Frédric 43 2 12
Richard Geneviève 2/12 5 22
Richard Geneviève 36 5 30
Richard Genevieve 37 1 50
Richard Gerard 4 1 32
Richard Gerard 5 5 20
Richard Gérard 8 1 21
Richard Germain 40 1 40
Richard Gorge 29 5 17
Richard Gorgina 2 5 27
Richard Hélène 3 1 24
Richard Henriette 66 1 38
Richard Hubert 6 5 11
Richard Hypolite 1 1 14
Richard Isaie 4 1 33
Richard J Charles 62 2 42
Richard J Placide 65 1 1
Richard J Luc 75 3 5
Richard J. Maxime 79 2 9
Richard Jean 1 5 12
Richard Jean 46 1 49
Richard Jean 53 1 35
Richard Jean 67 1 37
Richard Joseph 11/12 6 1
Richard Joseph 2 5 50
Richard Josephine 18 6 18
Richard Josephine 31 1 42
Richard Judith 42 1 36
Richard Juillien 17 jour 5 13
Richard Leonard 1 6 21
Richard Leone 3/12 5 41
Richard Leonice 10 2 5
Richard Livie 3 2 18
Richard Lodia 2 1 17
Richard Louis 32 1 41
Richard Luce 28 1 28
Richard Marceline 75 5 24
Richard Marguerite 32 5 48
Richard Marie 11/12 1 34
Richard Marie 15 2 11
Richard Marie 40 5 43
Richard Marie 62 1 2
Richard Marie 64 3 6
Richard Marie 81 2 10
Richard Maxime 12 6 19
Richard Mélas 33 1 11
Richard Mélia 4/12 2 20
Richard Mélina 21 1 16
Richard Mélonie 52 8 4
Richard Natalie 56 2 43
Richard Nazaire 1 2 19
Richard Olivier 23 8 6
Richard Orel 3 5 40
Richard Osite 31 5 18
Richard P Adolphe 35 1 15
Richard P Jacque 39 1 27
Richard P Joseph 38 1 19
Richard P. Patric 29 1 5
Richard Patric 52 8 3
Richard Philias 13 2 3
Richard Pierre 6 5 19
Richard Placide 1/12 1 10
Richard Placide 7 5 33
Richard Placide 7 1 30
Richard Premelite 2 1 13
Richard Présille 3/12 1 26
Richard Salomé 17 2 21
Richard Simeon 48 6 16
Richard Siméon 72 5 23
Richard Suzanne 5 1 31
Richard Suzanne 5 2 7
Richard Sylveste 36 3 7
Richard Temine 5 2 17
Richard Theopile 10jours 1 48
Richard Virginie 26 1 3
Richard Vitaline 6 1 22
Richard Wilfred 10 2 16
Richard Willi 10 5 31
Richard Willie 15 2 2
Richard Zacharie 40 5 42
Richard Zoel 4 1 7