1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Internoscia Leo | M | Fils | C | nov. | 1908 | 2 | ||||
100 | Internoscia Napoleon | M | Fils | C | d?c. | 1910 | 6/12 | ||||
100 | Biskenuiaker Gerda | F | Domestique | C | ao?t | 1893 | 17 | ||||
![]() |
1100 | Glenn Thos | M | Chef | M | juil. | 1879 | 31 | |||
1100 | Glenn Millcent | F | Epouse | M | juil. | 1879 | 31 | ||||
1100 | Crofte Antony | M | Logeur | C | sept. | 1883 | 27 | ||||
1100 | Crofte Cassie | F | Logeur | C | d?c. | 1885 | 25 | ||||
101 | Roberts D | F | Chef | V | mars | 1866 | 45 | ||||
101 | Meedese M G | F | Logeur | C | jan. | 1864 | 46 | ||||
102 | Mahoney Mary | F | Chef | V | sept. | 1864 | 46 | 01 | |||
102 | Mahoney Helena | F | Fille | C | d?c. | 1885 | 26 | 01 | |||
102 | Mahoney Clara | F | Fille | C | mars | 1886 | 25 | 01 | |||
102 | Mahoney Pearl | F | Fille | C | juin | 1887 | 22 | 01 | |||
102 | Mahoney James | M | Fils | C | mai | 1892 | 19 | 01 | |||
102 | Mahoney Francis | M | Fils | C | oct. | 1895 | 16 | 01 | |||
103 | Huggan Henry | M | Chef | M | juin | 1852 | 58 | ||||
103 | Huggan Eliza | F | Epouse | M | mai | 1856 | 55 | ||||
103 | Huggan Thos | M | Fils | M | jan. | 1883 | 28 | ||||
103 | Huggan Catherine | F | Belle-fille | M | f?v. | 1883 | 28 | ||||
103 | Huggan Andrew | M | Fils | C | nov. | 1886 | 24 | ||||
103 | Huggan Anna | F | Fille | C | f?v. | 1887 | 26 | ||||
103 | Huggan Lilie | F | Fille | C | sept. | 1886 | 24 | ||||
103 | Huggan Rita | F | Fille | C | avril | 1894 | 17 | ||||
104 | Boyne J | M | Chef | M | f?v. | 1875 | 36 | 01 | |||
104 | Boyne Alice | F | Epouse | M | d?c. | 1879 | 31 | ||||
104 | Boyne Jas Robert | M | Fils | C | avril | 1905 | 6 | ||||
104 | Boyne Josephine | F | Fille | C | mars | 1911 | 3/12 | ||||
104 | Sullivan Anna | F | Servante / Serviteur | C | 45 | ||||||
105 | Geddis R W | M | Chef | M | jan. | 1876 | 35 | ||||
105 | Geddis Catherine | F | Epouse | M | avril | 1876 | 35 | ||||
105 | Brown Jessie | F | Domestique | C | juil. | 1892 | 17 | ||||
106 | St George Jos | M | Chef | M | oct. | 1866 | 44 | 01 | |||
106 | St George Delia | F | Epouse | M | nov. | 1870 | 40 | 01 | |||
106 | St George Romeo | M | Fils | C | juin | 1889 | 21 | 01 | |||
106 | St George Arthur | M | Fils | C | oct. | 1892 | 18 | 01 | |||
106 | St George Juliette | F | Fille | C | sept. | 1896 | 14 | 01 | |||
106 | St George Fabiola | F | Fille | C | nov. | 1897 | 13 | 01 | |||
106 | St George Elosie | F | Fille | C | jan. | 1899 | 12 | 01 | |||
106 | St George Alice | F | Fille | C | jan. | 1908 | 9 | ||||
106 | St George Henri | M | Fils | C | avril | 1903 | 7 | ||||
106 | St George Delia | F | Fille | C | nov. | 1905 | 5 | ||||
106 | St George Laurette | F | Fille | C | jan. | 1907 | 4 | ||||
106 | St George Berthe | F | Fille | C | sept. | 1908 | 2 | ||||
106 | St George Alma | F | Fille | C | f?v. | 1911 | 4/12 | ||||
106 | Perrault Bernadette | F | Domestique | C | juin | 1891 | 20 | ||||
107 | Emond O.V.A | M | Chef | M | sept. | 1880 | 30 | 01 | |||
107 | Emond Julia | F | Epouse | M | jan. | 1874 | 37 | ||||
107 | Emond Violette | F | Fille | C | juin | 1904 | 6 | ||||
108 | Chong Charlie | M | Chef | C | d?c. | 1880 | 30 | ||||
108 | Henrg Ku | M | C | oct. | 1879 | 31 |
Line notes on this page:
Line 4: Ennumerator already used HH 100 (note added by: Debbie Gough)