1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sirois Joseph | M | Head | M | Apr | 1882 | 29 | 01 | |||
72 | Sirois Claudia | F | Wife | M | Apr | 1880 | 30 | ||||
72 | Sirois Paul Émile | M | Son | S | May | 1905 | 6 | ||||
72 | Sirois Louis | M | Son | S | Sep | 1906 | 4 | ||||
72 | Sirois Grégoire | M | Son | S | Mar | 1908 | 3 | ||||
72 | Sirois François | M | Son | S | Dec | 1909 | 1½ an | ||||
![]() |
72 | Gilbert Eugénie | F | ? | S | Nov | 1884 | 26 | |||
73 | Brochu Adélard | M | Head | M | Nov | 1880 | 31 | ||||
73 | Brochu M. Louise | F | Wife | M | Jul | 1882 | 29 | ||||
73 | Brochu M. Louise | F | Daughter | S | Jun | 1900 | 11 | ||||
73 | Brochu Jules | M | Son | S | Aug | 1902 | 9 | ||||
73 | Brochu Justine | F | Daughter | S | Jul | 1905 | 6 | ||||
73 | Brochu Marie | F | Daughter | S | Jun | 1907 | 4 | ||||
74 | Brochu Jean | M | G. père | M | Nov | 1847 | 64 | 01 | |||
74 | Brochu Élizabeth | F | G. mère | M | Nov | 1835 | 75 | 01 | |||
75 | Chabot Ferdinand | M | Head | M | Mar | 1872 | 39 | 01 | |||
75 | Chabot Josephine | F | Wife | M | May | 1872 | 39 | 01 | |||
75 | Chabot George | M | Son | S | Mar | 1896 | 15 | 01 | |||
75 | Chabot Louis | M | Son | S | Jun | 1897 | 14 | 01 | |||
75 | Chabot Appolinaire | M | Son | S | Feb | 1899 | 12 | 01 | |||
75 | Chabot Claire | F | Daughter | S | Jan | 1901 | 10 | 011 | |||
75 | Chabot Ernest | M | Son | S | Jun | 1902 | 9 | ||||
75 | Chabot Fernando | M | Son | S | Mar | 1904 | 7 | ||||
75 | Chabot Rose Hélène | F | Daughter | S | Sep | 1905 | 5 | ||||
75 | Chabot Raoul | M | Son | S | May | 1907 | 4 | ||||
75 | Chabot Armand | M | Son | S | Jan | 1909 | 2 | ||||
75 | Chabot Julia | F | Daughter | S | Dec | 1910 | 6 mois | ||||
76 | Bédard Pierre | M | Head | M | Dec | 1866 | 44 | 01 | |||
76 | Bédard Virginie | F | Wife | M | Aug | 1870 | 40 | 01 | |||
76 | Bédard Maria | F | Daughter | S | May | 1895 | 16 | 01 | |||
76 | Bédard Justine | F | Daughter | S | Nov | 1896 | 14 | 01 | |||
76 | Bédard Clara | F | Daughter | S | Jun | 1897 | 13 | 01 | |||
76 | Bédard Adélard | M | Son | S | Dec | 1899 | 11 | 01 | |||
76 | Bédard Rose de Lima | F | Daughter | S | Sep | 1901 | 9 | ||||
76 | Bédard Édouard | M | Son | S | May | 1905 | 8 | ||||
76 | Bédard Antonio | M | Son | S | May | 1905 | 6 | ||||
76 | Bédard Lorenzo | M | Son | S | May | 1907 | 4 | ||||
76 | Bédard Christiana | F | Daughter | S | Mar | 1909 | 2 | ||||
77 | Morissette Misail | M | Head | M | Nov | 1845 | 65 | ||||
77 | Morissette Octavie | F | Wife | M | Dec | 1846 | 68 | ||||
Line notes on this page:
Line 8: il est indiqué qu`elle était commis vendeur à la colonne 17 (note added by: Madeleine Dallaire)