1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Beaudry Joachain | M | Son | S | Dec | 1898 | 12 | 01 | |||
129 | Beaudry Yvonne | F | Daughter | S | Feb | 1901 | 10 | 01 | |||
129 | Beaudry Éléonore | M | Son | S | Jun | 1902 | 8 | ||||
129 | Beaudry Benoît | M | Son | S | Sep | 1905 | 5 | ||||
129 | Beaudry Alexina | F | Daughter | S | Jan | 1908 | 3 | ||||
129 | Beaudry Bernadette | F | Daughter | S | Mar | 1910 | 1 | ||||
![]() |
130 | Beaudin Zéphirin | M | Head | M | May | 1883 | 28 | 01 | ||
![]() |
130 | Beaudin Élisabeth | F | Wife | M | Sep | 1891 | 19 | |||
![]() |
130 | Beaudin Lucienne | F | Daughter | S | Jul | 1910 | 10/12 | |||
![]() |
130 | Beaudin Wilfrid | M | Brother | S | Nov | 1896 | 14 | 01 | ||
131 | Couture François | M | Head | M | Feb | 1878 | 33 | 01 | |||
![]() |
131 | Couture Madeleine | F | Wife | M | Oct | 1877 | 33 | |||
![]() |
131 | Couture Baptiste | M | Father | M | Sep | 1848 | 62 | 01 | ||
![]() |
131 | Couture Malvina | F | Mother | M | Oct | 1846 | 64 | 01 | ||
![]() |
131 | Couture Véronique | F | Grand-mère | W | Mar | 1822 | 89 | 01 | ||
![]() |
131 | Couture Michel | M | Son | S | Jun | 1905 | 5 | |||
![]() |
131 | Couture Lucille | F | Daughter | S | Jan | 1908 | 3 | |||
![]() |
131 | Couture Bernadette | F | Daughter | S | Nov | 1909 | 1 | |||
131 | Couture Blanche | F | Daughter | S | Nov | 1909 | 1 | ||||
132 | Aubin J. Alfred | M | Head | M | Aug | 1859 | 51 | 01 | |||
132 | Aubin Clara Ann | F | Wife | M | Mar | 1852 | 59 | 01 | |||
132 | Aubin Alfred John | M | Son | S | Aug | 1899 | 11 | 01 | |||
132 | Levasseur Marie | F | Servant | S | Nov | 1854 | 56 | ||||
133 | Munro William | M | Head | M | Mar | 1871 | 40 | ||||
133 | Munro Maggie | F | Wife | M | Aug | 1872 | 38 | ||||
133 | Munro Thomas | M | Son | S | Dec | 1898 | 12 | ||||
133 | Munro Marguerite | F | Daughter | S | Oct | 1899 | 11 | ||||
133 | Munro Clara | F | Daughter | S | Jun | 1904 | 6 | ||||
133 | Munro Anie | F | Daughter | S | Aug | 1905 | 5 | ||||
134 | Toupin Henriette | F | Head | S | Mar | 1853 | 58 | 01 | |||
134 | Mercier Léontine | F | Boarder | S | Apr | 1871 | 40 | 01 | |||
134 | Drouin Marie | F | Boarder | S | Sep | 1870 | 31 | 01 | |||
134 | Legaré Hélène | F | Boarder | S | Oct | 1880 | 30 | 01 | |||
134 | Violette Laura | F | Boarder | S | May | 1886 | 25 | ||||
134 | Gagné Olivine | F | Boarder | S | Mar | 1883 | 28 | ||||
135 | Renouf Walter | M | Head | M | Jan | 1873 | 38 | ||||
135 | Renouf Eliza | F | Wife | M | Apr | 1883 | 28 | ||||
135 | Renouf Gladys | F | Daughter | S | Apr | 1907 | 4 | ||||
135 | Godin Mary | F | Daughter | S | Nov | 1905 | 6 | ||||
135 | Cyr Emily | F | Servant | S | Jul | 1892 | 18 | ||||
135 | Bossé John P. | M | Boarder | W | Apr | 1877 | 34 | ||||
135 | Tanguay Louis | M | Boarder | M | Nov | 1887 | 23 | ||||
135 | LeScelleur Leonard | M | Boarder | S | Jun | 1890 | 20 | ||||
135 | Luce C. H. | M | Boarder | S | Oct | 1893 | 17 | ||||
135 | Gendron William | M | Boarder | S | Jul | 1887 | 23 | ||||
136 | Carbery John | M | Head | W | Dec | 1855 | 55 | ||||
136 | Carbery Rupert | M | Son | S | Mar | 1891 | 20 | ||||
![]() |
136 | Carbery Catherine | F | Belle-soeur | S | Mar | 1853 | 58 | |||
136 | Gessup Georges | M | Boarder | S | Sep | 1892 | 18 | ||||
136 | Gamache Georges | M | Boarder | S | Jul | 1894 | 16 |
Line notes on this page:
Line 7: Né Louis-Zéphirin (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 8: Née Athot (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 9: Née Marie-Lucienne (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 10: Né Joseph-Wilfrid le 31 oct 1898 (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 12: Née Dubé (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 13: Né Jean-Baptiste (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 14: Née Lafontaine (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 15: Née Joncas (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 16: Né François-Michel (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 17: Née Marie-Lucille (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 18: Née Marie-Bernadette (note added by: Jean-Pierre Joncas)
Line 48: Il y a erruer ici, c`est sa soeur et non sa belle-soeur (note added by: Jean-Pierre Joncas)