1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Depathie Annette | F | Fille | C | mai | 1907 | 4 | ||||
170 | Depathie Roland | M | Fils | C | juil. | 1909 | 2 | ||||
170 | Seguin Olive | F | Belle-m?re [Mother-in-law] | V | sept. | 1849 | 62 | ||||
171 | Leblanc Joseph | M | Chef | M | d?c. | 1883 | 28 | ||||
171 | Leblanc Aurore | F | Epouse | M | juil. | 1883 | 28 | ||||
171 | Leblanc Rene | M | Fils | C | avril | 1906 | 5 | ||||
171 | Leblanc Irenne | F | Fille | C | mars | 1908 | 3 | ||||
171 | Leblanc Delorise | F | Fille | C | oct. | 1909 | 2 | ||||
172 | Prevaults Jonny | M | Chef | M | juin | 1871 | 30 | ||||
172 | Prevaults Clementine | F | Epouse | M | sept. | 1870 | 30 | ||||
173 | Chartrand Olivier | M | Chef | M | mai | 1877 | 34 | 01 | |||
![]() |
173 | Chartrand Clodia | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 30 | 01 | ||
173 | Chartrand Olivier | M | Fils | C | nov. | 1901 | 10 | 01 | |||
173 | Chartrand Ovila | M | Fils | C | d?c. | 1902 | 9 | ||||
173 | Chartrand Omer | M | Fils | C | juin | 1904 | 7 | ||||
173 | Chartrand Leodase | M | Fils | C | d?c. | 1905 | 6 | ||||
173 | Chartrand Alexandre | M | Fils | C | avril | 1906 | 5 | ||||
![]() |
173 | Chartrand Romeo | M | Fils | D | d?c. | 1908 | 3 | |||
![]() |
173 | Chartrand Rosaleo | M | Fils | C | nov. | 1911 | 9/12 | |||
174 | Repup Alex | M | Chef | M | oct. | 1871 | 40 | ||||
175 | Ouiment Joseph | M | Chef | M | oct. | 1841 | 60 | ||||
175 | Ouiment Julienne | F | Epouse | M | ao?t | 1857 | 54 | ||||
175 | Ouiment Joseph | M | Fils | C | mars | 1881 | 30 | ||||
175 | Ouiment Aurore | F | Fille | C | f?v. | 1896 | 15 | ||||
176 | Labrosse Felix | M | Chef | M | avril | 1872 | 39 | ||||
176 | Labrosse Evelina | F | Epouse | M | mars | 30 | |||||
176 | Labrosse Alice | F | Fille | C | avril | 13 | |||||
176 | Labrosse Ema | F | Fille | C | mai | 9 | |||||
176 | Labrosse Emilien | M | Fils | C | jan. | 7 | |||||
176 | Labrosse Eldea | F | Fille | C | f?v. | 6 | |||||
176 | Labrosse Melina | F | Fille | C | mars | 4 | |||||
176 | Labrosse Philippe | M | Fils | C | oct. | 8/12 | |||||
177 | Brunet Hiliase | M | Chef | M | ao?t | 26 | |||||
177 | Brunet Marie Louise | F | Epouse | M | oct. | 23 | |||||
178 | Hall James | M | Chef | M | d?c. | 42 | |||||
178 | Hall Carry | F | Epouse | M | nov. | 34 | |||||
178 | Hall Catharine | F | Fille | C | avril | 12 | |||||
178 | Hall Viola | F | M?re | V | f?v. | 61 | |||||
178 | Cote Albert | M | Logeur | C | d?c. | 16 | |||||
179 | Starby Bejamin | M | Chef | M | oct. | 24 | |||||
179 | Starby Parmelia | F | Epouse | M | sept. | 22 | |||||
179 | Starby Arve | M | Fils | C | juil. | 11/12 | |||||
![]() |
180 | Davis Gacpleor | M | Chef | M | jan. | 36 | ||||
180 | Davis Eva | F | Epouse | M | ao?t | 30 | |||||
180 | Davis Albeni | F | Fille | C | d?c. | 4 | |||||
180 | Davis Philippe | M | Fils | C | sept. | 2 | |||||
![]() |
181 | Davis Certhbert | M | Chef | M | oct. | 66 | ||||
181 | Davis Mariena | F | Epouse | M | nov. | 56 | |||||
181 | Davis Joseph | M | Fils | C | nov. | 19 | |||||
181 | Davis Napoleon | M | Fils | C | nov. | 15 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 173 | Chartrand | Elodia | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 30 | Links | (corrected values) | ||
12 | 173 | Chartrand | Clodia | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 30 | (current values) | |||
18 | 173 | Chartrand | Roméo | M | Fils | C | d?c. | 1908 | 3 | (corrected values) | |||
18 | 173 | Chartrand | Romeo | M | Fils | D | d?c. | 1908 | 3 | (current values) | |||
19 | 173 | Chartrand | Rosario | M | Fils | C | nov. | 1911 | 9/12 | (corrected values) | |||
19 | 173 | Chartrand | Rosaleo | M | Fils | C | nov. | 1911 | 9/12 | (current values) | |||
43 | 180 | Davis | Gasphor | M | Chef | M | jan. | 36 | (corrected values) | ||||
43 | 180 | Davis | Gacpleor | M | Chef | M | jan. | 36 | (current values) | ||||
47 | 181 | Davis | Cuthbert | M | Chef | M | oct. | 66 | (corrected values) | ||||
47 | 181 | Davis | Certhbert | M | Chef | M | oct. | 66 | (current values) |