1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Gagné Henri | M | Fils | C | oct. | 1910 | 1 1/2 | ||||
14 | Gagné Leopold | M | Fils | C | d?c. | 1910 | 8/12 | ||||
15 | Thibault Luc | M | Chef | M | sept. | 1882 | 29 | 01 | |||
15 | Thibault Amanda | F | Epouse | M | jan. | 1875 | 36 | ||||
15 | Thibault Honore | M | Fils | C | mai | 1906 | 5 | ||||
15 | Thibault Leo | M | Fils | C | mars | 1907 | 4 | ||||
15 | Thibault Ernest | M | Fils | C | sept. | 1909 | 2 | ||||
15 | Thibault Joseph | M | Fils | C | jan. | 1911 | 5/12 | ||||
![]() |
15 | Caron Mathias | M | Grand-p?re | M | f?v. | 1836 | 75 | 01 | ||
![]() |
15 | Caron Philomène | F | Grand-m?re | M | nov. | 1844 | 67 | 01 | ||
16 | Journeaux Alexandre | M | Chef | M | avril | 1875 | 36 | 01 | |||
16 | Journeaux Céline | F | Epouse | M | juil. | 1880 | 31 | ||||
16 | Journeaux Albert | M | Fils | C | jan. | 1905 | 6 | ||||
16 | Journeaux Rosaire | M | Fils | C | juin | 1907 | 4 | ||||
16 | Journeaux Paul Emile | M | Fils | C | sept. | 1908 | 3 | ||||
16 | Journeaux Juliette | F | Fille | C | f?v. | 1910 | 1 | ||||
17 | Belanger Alphonse | M | Chef | C | f?v. | 1872 | 39 | 01 | |||
![]() |
17 | Belanger Cléophas | M | Grand-p?re | M | sept. | 1839 | 72 | 01 | ||
![]() |
17 | Belanger Flore | F | Grand-m?re | M | sept. | 1844 | 67 | 01 | ||
17 | Belanger Marie Anna | F | Sœur | C | juin | 1884 | 27 | 01 | |||
17 | Belanger Joseph | M | Fr?re | C | jan. | 1887 | 24 | 01 | |||
17 | Touchet Eugene | M | C | mars | 1896 | 15 | |||||
18 | Leclerc Exocile | M | Chef | M | jan. | 1850 | 61 | 01 | |||
18 | Leclerc Adelaide | F | Epouse | M | ao?t | 1863 | 48 | 01 | |||
18 | Leclerc Rose Delima | F | Fille | C | sept. | 1890 | 21 | 01 | |||
18 | Leclerc Eva | F | Fille | C | oct. | 1894 | 17 | 01 | |||
18 | Leclerc Anne Marie | F | Fille | C | oct. | 1895 | 16 | 01 | |||
18 | Leclerc Jean Baptiste | M | Fils | C | jan. | 1891 | 20 | 01 | |||
18 | Leclerc Napoleon | M | Fils | C | avril | 1892 | 19 | 01 | |||
18 | Leclerc Ernest | M | Fils | C | mars | 1897 | 14 | 01 | |||
18 | Leclerc Emile | M | Fils | C | d?c. | 1900 | 11 | 01 | |||
19 | Gamache Ernest | M | Chef | M | oct. | 1875 | 36 | 01 | |||
19 | Gamache Marie Rose | F | Epouse | M | mars | 1875 | 36 | ||||
19 | Gamache Marie Rose | F | Fille | C | ao?t | 1904 | 7 | ||||
19 | Gamache Joseph | M | Fils | C | f?v. | 1906 | 5 | ||||
19 | Gamache Marie | F | Fille | C | ao?t | 1907 | 4 | ||||
19 | Gamache Joseph Antoine | M | Fils | C | d?c. | 1908 | 3 | ||||
19 | Gamache Georges | M | Fils | C | jan. | 1911 | 6/12 | ||||
19 | Gamache Marie Cécile | F | Sœur | C | f?v. | 1883 | 28 | ||||
20 | Thibault Cyrias | M | Chef | C | f?v. | 1854 | 57 | ||||
21 | Fournier Amédée | M | Chef | M | f?v. | 1874 | 37 | ||||
21 | Fournier Marie Louise | F | Epouse | M | mars | 1870 | 31 | ||||
21 | Fournier Charles Edouard | M | Fils | C | juin | 1904 | 7 | ||||
21 | Fournier Yvette | F | Fille | C | mars | 1906 | 5 | ||||
21 | Fournier Robert | M | Fils | C | f?v. | 1907 | 4 | ||||
21 | Fournier Fernand | M | Fils | C | f?v. | 1907 | 4 | ||||
21 | Fournier Jean Paul | M | Fils | C | jan. | 1908 | 3 | ||||
21 | Fournier Marguerite | F | Fille | C | jan. | 1911 | 4/12 | ||||
![]() |
22 | Thibault Celanire | F | Chef | V | d?c. | 1874 | 37 | 01 | ||
22 | Thibault Yvonne | F | Fille | C | oct. | 1903 | 8 |
Line notes on this page:
Line 49: Voir la pierre tombale. Cliquer sur `Links` à droite. (note added by: Michel Dubois)
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | Caron | Mathias | M | Grand-père | M | f?v. | 1836 | 75 | Links | (corrected values) | ||
9 | 15 | Caron | Mathias | M | Grand-p?re | M | f?v. | 1836 | 75 | (current values) | |||
10 | 15 | Caron | Philomène | F | Grand-mère | M | nov. | 1844 | 67 | Links | (corrected values) | ||
10 | 15 | Caron | Philomène | F | Grand-m?re | M | nov. | 1844 | 67 | (current values) | |||
18 | 17 | Belanger | Cléophas | M | Grand-père | M | sept. | 1839 | 72 | Links | (corrected values) | ||
18 | 17 | Belanger | Cléophas | M | Grand-p?re | M | sept. | 1839 | 72 | (current values) | |||
19 | 17 | Belanger | Flore | F | Grand-mère | M | sept. | 1844 | 67 | Links | (corrected values) | ||
19 | 17 | Belanger | Flore | F | Grand-m?re | M | sept. | 1844 | 67 | (current values) |