1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | Vézina Julie | F | Daughter | S | Sep | 1888 | 23 | 01 | |||
170 | Vézina Alice | F | Daughter | S | Jan | 1899 | 12 | 01 | |||
170 | Vézina Wilfrid | M | Son | S | Aug | 1891 | 20 | 01 | |||
170 | Vézina M. Rose | F | Daughter | S | Nov | 1892 | 19 | 01 | |||
170 | Vézina Berthe | F | Daughter | S | Apr | 1894 | 17 | 01 | |||
170 | Vézina Yvonne | F | Daughter | S | Sep | 1895 | 16 | 01 | |||
170 | Vézina Alphonse | M | Son | S | Oct | 1899 | 12 | 01 | |||
170 | Vézina M. Paulle | F | Daughter | S | Jun | 1898 | 13 | 01 | |||
170 | Vézina Alfred | M | Son | S | Oct | 1901 | 10 | ||||
170 | Vézina Germaine | F | Daughter | S | Jun | 1903 | 8 | ||||
170 | Vézina Béatrice | F | Daughter | S | Feb | 1905 | 6 | ||||
171 | Fillion Albert | M | Head | M | Apr | 1890 | 21 | 01 | |||
![]() |
171 | Fillion Malvina | F | Wife | M | Nov | 1889 | 22 | 01M | ||
171 | Fillion Alice | F | Daughter | S | Jan | 1902 | 2 | ||||
171 | Fillion Roméo | M | Son | S | Jun | 1910 | 11 mois | ||||
172 | Vallerand L.- F. | M | Head | M | May | 1853 | 58 | 01 | |||
172 | Vallerand Mathilda | F | Wife | M | May | 1861 | 50 | 01 | |||
172 | Vallerand Émile | M | Son | S | Jan | 1891 | 20 | 01 | |||
172 | Roussin Philomène | F | soeur de l'épouse | S | May | 1843 | 68 | 01 | |||
173 | Rousseau Edmond | M | Head | M | Oct | 1864 | 47 | 01 | |||
173 | Rousseau Eugènie | F | Wife | M | Apr | 1866 | 45 | 01 | |||
173 | Rousseau Jules | M | Son | S | May | 1892 | 19 | 01 | |||
173 | Rousseau Alberta | F | Daughter | S | Jun | 1897 | 14 | 01 | |||
173 | Rousseau M. Antoinette | F | Daughter | S | Feb | 1898 | 13 | 01 | |||
174 | Galarneau Alfred | M | Head | M | Oct | 1881 | 30 | 01 | |||
174 | Galarneau Alice | F | Wife | M | Jan | 1881 | 30 | 01 | |||
175 | Galarneau Joseph | M | Head | M | Sep | 1878 | 33 | 01 | |||
175 | Galarneau Angèle | F | Wife | M | Sep | 1876 | 35 | ||||
176 | Roussin Arthur | M | Head | M | Jan | 1873 | 38 | 01 | |||
176 | Roussin Emma | F | Wife | M | Oct | 1877 | 34 | 01 | |||
176 | Roussin Césarine | F | Mother | W | Jun | 1828 | 83 | 01 | |||
177 | Giroux Anselme | M | Head | M | Jul | 1865 | 46 | 01 | |||
177 | Giroux Césarine | F | Wife | M | Jul | 1859 | 52 | 01 | |||
177 | Giroux Thérèse | F | Daughter | S | Apr | 1889 | 22 | 01 | |||
178 | Clavet Alphonse | M | Head | M | Oct | 1874 | 37 | 01 | |||
178 | Clavet Clarisse | F | Wife | M | Oct | 1866 | 45 | ||||
178 | Clavet M. Anne | F | Daughter | S | Aug | 1906 | 5 | ||||
179 | Audibert J. Edouard | M | Head | M | Sep | 1884 | 27 | 01 | |||
179 | Audibert Irma | F | Wife | M | Dec | 1883 | 28 | ||||
179 | Audibert Rolland | M | Son | S | Apr | 1907 | 4 | ||||
180 | Lachance Henri | M | Head | M | Nov | 1886 | 25 | ||||
180 | Lachance Léona | F | Wife | S | Dec | 1889 | 22 | 01 | |||
180 | Lachance Jeannette | F | Daughter | S | Apr | 1910 | 1 | ||||
181 | Bellemare Joseph | M | Head | M | Apr | 1876 | 35 | ||||
181 | Bellemare Émérentienne | F | Wife | M | Jan | 1882 | 29 | ||||
182 | Boulet Aluzia | F | Lodger | S | Jun | 1882 | 29 | ||||
183 | Desruisseaux Casimir | M | Head | M | Mar | 1872 | 39 | 01 | |||
![]() |
183 | Desruisseaux Délima | F | Wife | M | Oct | 1871 | 40 | 01M | ||
184 | Simonneau Nazaire | M | Head | M | Nov | 1854 | 57 | 01 | |||
184 | Simonneau Clara | F | Wife | M | Jan | 1859 | 52 | 01 |
Line notes on this page:
Line 13: Acte de mariage. Cliquer `Links` à droite. (note added by: Michel Dubois)
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 183 | Desruisseaux | Délina | F | Wife | M | Oct | 1871 | 40 | Links | (corrected values) | ||
48 | 183 | Desruisseaux | Délima | F | Wife | M | Oct | 1871 | 40 | (current values) |