1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Raymond Dinas | F | Head | W | Aug | 1880 | 30 | 01 | |||
27 | Raymond Orige | M | Son | S | May | 1900 | 10 | ||||
27 | Raymond Arnest | M | Son | S | Jun | 1903 | 7 | ||||
27 | Raymond Rosealine | F | Daughter | S | May | 1907 | 3 | ||||
![]() |
28 | Légarer Alderic | M | Head | M | Jun | 1865 | 45 | 01 | ||
28 | Légarer Emmée | F | Wife | M | Dec | 1878 | 32 | ||||
28 | Légarer Jullia | F | Daughter | S | May | 1899 | 12 | ||||
28 | Légarer Alberta | F | Daughter | S | Aug | 1899 | 11 | ||||
28 | Légarer Rameo | M | Son | S | Apr | 1902 | 8 | ||||
28 | Légarer Lorette | F | Daughter | S | Apr | 1902 | 8 | ||||
29 | Lecont Louix | M | Head | M | Aug | 1870 | 40 | 01 | |||
29 | Lecont Elise | F | Wife | M | Jul | 1870 | 40 | ||||
29 | Lecont Fredeline | F | Daughter | S | Mar | 1894 | 17 | ||||
29 | Lecont Marielouise | F | Daughter | S | Aug | 1899 | 11 | ||||
29 | Lecont Albina | F | Daughter | S | Sep | 1901 | 9 | ||||
29 | Lecont Napaleon | M | Son | S | Jan | 1903 | 8 | ||||
29 | Lecont Edouard | M | Son | S | Dec | 1904 | 6 | ||||
29 | Lecont Alber | M | Son | S | Aug | 1906 | 4 | ||||
29 | Lecont Henri | M | Son | S | Dec | 1908 | 2 | ||||
29 | Bastien Alphonse | M | Domestic | S | Sep | 1891 | 19 | ||||
30 | Menard Pracult | M | Head | M | Dec | 1867 | 43 | 01 | |||
30 | Menard Marguerite | F | Wife | M | Feb | 1862 | 49 | ||||
30 | Menard Evanne | F | Daughter | S | Dec | 1892 | 19 | ||||
30 | Menard Emée | M | Son | S | Feb | 1893 | 18 | ||||
30 | Menard Alcille | M | Son | S | Feb | 1894 | 17 | ||||
30 | Menard Oscor | M | Son | S | May | 1895 | 16 | ||||
30 | Menard Eclidre | M | Son | S | Sep | 1896 | 14 | ||||
30 | Menard Ector | M | Son | S | May | 1897 | 13 | ||||
30 | Menard Armas | M | Son | S | Oct | 1899 | 11 | ||||
30 | Menard Artur | M | Son | S | Jan | 1900 | 10 | ||||
30 | Menard Emille | M | Son | S | Mar | 1901 | 9 | ||||
30 | Menard Adela | F | Daughter | S | Jun | 1902 | 8 | ||||
31 | Vendette Thophille | M | Head | M | Nov | 1865 | 45 | 01 | |||
31 | Vendette Philomême | F | Wife | M | Oct | 1865 | 45 | 01 | |||
31 | Vendette Thophil | M | Son | S | Feb | 1892 | 19 | 01 | |||
31 | Vendette Stanicla | M | Son | S | Nov | 1894 | 17 | 01 | |||
31 | Vendette Ana | F | Daughter | S | Feb | 1896 | 15 | 01 | |||
31 | Vendette Florida | F | Daughter | S | Feb | 1898 | 13 | 01 | |||
31 | Vendette Garmainne | F | Daughter | S | Nov | 1899 | 11 | ||||
31 | Vendette Mariange | F | Daughter | S | Jul | 1901 | 9 | ||||
31 | Vendette Charle | M | Son | S | Jul | 1902 | 8 | ||||
32 | Woods Patrick | M | Head | M | Mar | 1895 | 26 | 01 | |||
32 | Woods Reinnémée | F | Wife | M | Jul | 1897 | 23 | ||||
32 | Woods Allis | F | Daughter | S | Feb | 1910 | 1 | ||||
32 | Woods Simonne | F | Daughter | S | May | 1911 | 1/12 | ||||
33 | Labonté Antoine | M | Head | M | Oct | 1846 | 64 | 01 | |||
33 | Labonté Domitille | F | Wife | M | Sep | 1851 | 59 | ||||
33 | Morin Jos | M | Nephew | S | Feb | 1885 | 26 | ||||
34 | Vendette Henriette | F | Head | M | Feb | 1844 | 67 | ||||
34 | Vendette Michelle | M | Brother | S | Sep | 1853 | 57 | 01 |
Line notes on this page:
Line 5: L`énumérateur a inscrit le prénom avant le nom de famille. (note added by: Piere Simoneau)