1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Rice Israël | M | Head | M | Jun | 1870 | 40 | 01 | |||
1901 | Rice Mary-Anne | F | Wife | M | Nov | 1871 | 39 | ||||
1901 | Rice Emma | F | Daughter | S | Mar | 1897 | 14 | ||||
1901 | Rice Léo | M | Son | S | Aug | 1900 | 10 | ||||
1901 | Rice Mabel | F | Daughter | S | Jun | 1902 | 8 | ||||
1901 | Rice Franck | M | Son | S | Aug | 1903 | 7 | ||||
1901 | Rice John | M | Son | S | Jul | 1904 | 6 | ||||
1901 | Rice Roch | M | Son | S | Nov | 1905 | 5 | ||||
1901 | Rice Ovila | M | Son | S | Feb | 1907 | 4 | ||||
1901 | Rice Welly | M | Son | S | Jul | 1908 | 2 | ||||
1901 | Rice Arthur | M | Son | S | Dec | 1910 | 5/12 | ||||
1902 | Dicaire Coel | M | Head | M | Aug | 1875 | 36 | ||||
1902 | Dicaire Marie | F | Wife | M | Mar | 1876 | 35 | ||||
![]() |
1902 | Dicaire Mary-Ann | F | Daughter | S | Apr | 1877 | 4 | |||
1903 | Leclaire Joseph | M | Head | M | May | 1864 | 47 | 01 | |||
1903 | Leclaire Joséphine | F | Wife | M | Feb | 1871 | 40 | ||||
1903 | Leclaire Mary-Ann | F | Daughter | S | Jul | 1893 | 17 | ||||
1903 | Leclaire Annie | F | Daughter | S | Jun | 1895 | 15 | ||||
1903 | Leclaire Michel | M | Son | S | Sep | 1897 | 13 | ||||
1903 | Leclaire Dominique | M | Son | S | Feb | 1900 | 11 | ||||
1903 | Leclaire Thérèse | F | Daughter | S | Feb | 1903 | 8 | ||||
1903 | Leclaire Agathe | F | Daughter | S | Jun | 1905 | 5 | ||||
1903 | Leclaire Baptiste | M | Son | S | Dec | 1908 | 2 | ||||
1903 | Leclaire Cécile | F | Daughter | S | May | 1911 | 1/12 | ||||
1904 | Laurent Baptiste | M | Head | M | Apr | 1883 | 28 | ||||
1904 | Laurent Annie | F | Wife | M | May | 1883 | 28 | ||||
1904 | Laurent Mary-Ann | F | Daughter | S | Aug | 1901 | 9 | ||||
1904 | Laurent Annie | F | Daughter | S | Nov | 1903 | 7 | ||||
1904 | Laurent Maggie | F | Daughter | S | Nov | 1905 | 5 | ||||
1904 | Laurent Belamen | F | Daughter | S | Dec | 1906 | 4 | ||||
1904 | Laurent Franck | M | Son | S | Mar | 1908 | 3 | ||||
1904 | Laurent Israël | M | Son | S | Mar | 1910 | 1 | ||||
1905 | Laurent Franck | M | Head | M | Apr | 1843 | 68 | ||||
1905 | Laurent Mary-Ann | F | Mother | M | May | 1845 | 64 | ||||
1906 | Martin Michel | M | Head | W | 1856 | 55 | |||||
1906 | Martin Mary | F | Daughter | S | 1893 | 18 | |||||
1906 | Martin Thérèse | F | Daughter | S | 1896 | 15 | |||||
Line notes on this page:
Line 14: L`énumérateur a inscrit 1877 l`année de la naissance et agée de 4 ans. (note added by: Piere Simoneau)