1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Fortier Orfa | F | Wife | M | Jul | 1883 | 28 | ||||
63 | Fortier Valida | F | Daughter | S | Oct | 1907 | 4 | ||||
63 | Fortier Hermanza | F | Daughter | S | Jun | 1909 | 2 | ||||
64 | Groux Artelle | M | Head | M | Feb | 1865 | 46 | 01 | |||
64 | Groux Valantine | F | Wife | M | Jul | 1873 | 38 | 01 | |||
64 | Groux Amedé | M | Son | S | Dec | 1894 | 17 | 01 | |||
64 | Groux Engelina | F | Daughter | S | Mar | 1895 | 16 | 01 | |||
64 | Groux Euphrasinien | M | Son | S | Mar | 1897 | 14 | 01 | |||
64 | Groux Romeo | M | Son | S | Nov | 1899 | 12 | 01 | |||
64 | Groux Napoleon | M | Son | S | Aug | 1901 | 10 | 01 | |||
64 | Groux Eva | F | Daughter | S | Apr | 1903 | 8 | ||||
64 | Groux Joseph | M | Son | S | Mar | 1906 | 5 | ||||
64 | Groux Fernande | F | Daughter | S | Oct | 1907 | 4 | ||||
![]() |
65 | Chatigny Pierre | M | Head | W | Jun | 1852 | 58 | 01 | ||
65 | Chatigny Berthe | F | Daughter | S | Mar | 1894 | 17 | 01 | |||
66 | Doucet Guillaume | M | Head | M | Jun | 1877 | 34 | ||||
66 | Doucet Apoline | F | Wife | M | Aug | 1881 | 30 | ||||
66 | Doucet Guillaume | M | Son | S | Oct | 1906 | 5 | ||||
66 | Doucet Janne | F | Daughter | S | Jun | 1910 | 1 | ||||
67 | Brunet Joseph | M | Head | M | Sep | 1881 | 30 | ||||
67 | Brunet Rose | F | Wife | M | Sep | 1881 | 30 | ||||
67 | Brunet Rolande | F | Daughter | S | Jun | 1887 | 4 | ||||
68 | Charette Ansème | M | Head | M | Jul | 1859 | 52 | 01 | |||
68 | Charette Malbina | F | Wife | M | Apr | 1862 | 49 | 01 | |||
68 | Charette Alfred | M | Son | S | Dec | 1886 | 25 | 01 | |||
68 | Charette Allice | F | Daughter | S | Dec | 1898 | 13 | 01 | |||
69 | Fortier Paul | M | Head | M | May | 1858 | 53 | 01 | |||
69 | Fortier Denise | F | Wife | M | Mar | 1859 | 52 | 01 | |||
69 | Fortier Homer | M | Son | S | Mar | 1888 | 23 | 01 | |||
69 | Fortier Ivonne | F | Daughter | S | Sep | 1891 | 20 | 01 | |||
69 | Fortier Alderic | M | Son | S | May | 1892 | 18 | 01 | |||
69 | Fortier Moïse | M | Son | S | May | 1895 | 16 | 01 | |||
69 | Fortier Victoria | F | Daughter | S | May | 1897 | 14 | 01 | |||
69 | Fortier Odila | F | Daughter | S | May | 1900 | 11 | 01 | |||
70 | Chatigny Raould | M | Head | M | Sep | 1885 | 26 | 01 | |||
70 | Chatigny Ledia | F | Wife | M | Feb | 1892 | 19 | ||||
![]() |
71 | Leduc Thomas | M | Head | M | Jul | 1854 | 57 | 01 | ||
71 | Leduc Rozana | F | Wife | M | Aug | 1860 | 51 | 01 | |||
72 | Brunet Joseph f. | M | Head | M | Dec | 1878 | 33 | 01 | |||
72 | Brunet Rosa | F | Wife | M | Nov | 1878 | 33 | ||||
72 | Brunet Rainer | M | Son | S | Nov | 1902 | 9 | ||||
72 | Brunet Blandine | F | Daughter | S | Apr | 1904 | 7 | ||||
73 | Lalumière Louis | M | Head | M | Nov | 1882 | 29 | ||||
73 | Lalumière Clara | F | Wife | M | Nov | 1886 | 25 | ||||
73 | Lalumière Allice | F | Daughter | S | Nov | 1906 | 5 | ||||
73 | Lalumière Alfred | M | Son | S | Jun | 1908 | 3 | ||||
73 | Lalumière Arthur | M | Son | S | Apr | 1909 | 2 | ||||
73 | Lalumière Marie Rose | F | Daughter | S | Jun | 1910 | 9 ms | ||||
74 | Allard J. Baptiste | M | Head | M | May | 1890 | 21 | ||||
74 | Allard Valantine | F | Wife | M | Jun | 1889 | 22 |
Line notes on this page:
Line 14: Le recenseur a inversé nom et prénom, il a inscrit Pierre Chatigny (note added by: Léo-Guy de Repentigny)
Line 37: Le recenseur a inversé nom et prénom, il a inscrit Thomas Leduc (note added by: Léo-Guy de Repentigny)