1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Girard Ovila | M | Son | S | Jul | 1865 | 46 | 01 | |||
75 | Girard Martine | F | Daughter | S | May | 1877 | 34 | 01 | |||
75 | Croteau Melina | F | Sister | W | Oct | 1841 | 70 | ||||
76 | Cartier Joseph | M | Head | M | Feb | 1833 | 78 | 01 | |||
76 | Cartier Sophie | F | Wife | M | Nov | 1836 | 75 | 01 | |||
76 | Cartier Edward | M | Son | S | Dec | 1870 | 41 | 01 | |||
76 | Cartier Arthur | M | Son | W | Nov | 1872 | 39 | 01 | |||
76 | Cartier Delia | F | Daughter | S | May | 1877 | 34 | 01 | |||
76 | Cartier Emile | M | Grandson | S | Apr | 1894 | 17 | 01 | |||
![]() |
77 | Lafrenière J. Baptiste | M | Head | M | Jun | 1874 | 37 | 01* | ||
77 | Lafrenière Victoria | F | Wife | M | Feb | 1877 | 34 | ||||
77 | Lafrenière Jeannette | F | Daughter | S | Apr | 1903 | 8 | ||||
77 | Lafrenière Madeleine | F | Daughter | S | Mar | 1905 | 6 | ||||
77 | Lafrenière Edmour | M | Son | S | May | 1910 | 1 | ||||
77 | Laurin Ligori | M | Cousin | S | May | 1881 | 30 | ||||
78 | Reed Albert | M | Head | M | Mar | 1881 | 30 | 01 | |||
78 | Reed Florina | F | Wife | M | Dec | 1886 | 25 | ||||
78 | Reed Albert | M | Son | S | Dec | 1908 | 2 | ||||
78 | Reed Paul | M | Son | S | Sep | 1910 | 8/12 | ||||
79 | Chausse Joseph | M | Head | M | Mar | 1877 | 34 | ||||
79 | Chausse Aline | F | Wife | M | Feb | 1884 | 27 | ||||
79 | Chausse Blanche | F | Belle-soeur | S | Apr | 1889 | 22 | ||||
80 | Authier Arthur | M | Head | M | Sep | 1882 | 29 | ||||
80 | Authier Elisabeth | F | Wife | M | Jul | 1885 | 26 | ||||
80 | Authier Marie jeanne | F | Daughter | S | Oct | 1907 | 4 | ||||
80 | Meloche Elisabeth | F | Logeuse | S | Sep | 1837 | 74 | ||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
81 | Gesmian (?) Leon | M | Head | M | Mar | 1877 | 34 | ||||
81 | Gesmian (?) Anna | F | Wife | M | Oct | 1883 | 28 | ||||
81 | Gesmian (?) Ritta | F | Daughter | S | May | 1907 | 4 | ||||
82 | Despatie Onisime | M | Head | M | Mar | 1850 | 61 | 01 | |||
82 | Despatie Vergenie | F | Wife | M | Nov | 1857 | 54 | 01 | |||
82 | Despatie Nicholas | M | Son | S | Oct | 1896 | 15 | 01 | |||
82 | Despatie Ellen | F | Daughter | S | Nov | 1899 | 12 | 01 | |||
83 | Beaupré George | M | Head | M | Nov | 1883 | 28 | ||||
83 | Beaupré Evelina | F | Wife | M | Oct | 1888 | 23 | ||||
83 | Beaupré Alexandre | M | Son | S | May | 1911 | 1/12 | ||||
84 | Lorendeau Pierre | M | Head | M | Dec | 1852 | 59 | ||||
84 | Lorendeau Philomene | F | Wife | M | Jul | 1830 | 71 | ||||
84 | Racine Elie | M | Beau-frère | S | Jan | 1838 | 73 | ||||
84 | Lorendeau Adelbert | M | Grandson | S | Oct | 1901 | 10 | ||||
85 | Gauthier Emilillien | M | Head | M | Dec | 1891 | 20 | ||||
![]() |
85 | Gauthier Maximillia | F | Wife | M | Sep | 1886 | 25 | 01 | ||
85 | Gauthier Joseph | M | Son | S | Feb | 1911 | 4/12 | ||||
86 | Lavigne Alphonsine | F | Head | W | Aug | 1869 | 42 | ||||
86 | Lavigne Germaine | F | Daughter | S | Jun | 1901 | 10 | ||||
86 | Paré Josephine | F | Sister | S | Jun | 1844 | 67 | ||||
86 | Paré Adel | F | Sister | S | Mar | 1845 | 61 | ||||
87 | Robert Hormidas | M | Head | M | Jun | 1848 | 63 |
Line notes on this page:
Line 10: Celebre compositeur et pianiste de ragtime (note added by: Michel Dubois)
Line 27: Ligne biffée par le recenseur. (note added by: Maurice Locat)
Line 28: Ligne biffée par le recenseur. (note added by: Maurice Locat)
Line 44: Maximilia Jacques. (note added by: Michel Gagné)