1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Deacon Mary Ann | F | Fille | C | oct. | 1889 | 21 | 01 | |||
56 | Redges Abert E. | M | Chef | M | nov. | 1861 | 49 | ||||
56 | Redges M. Ann | F | Epouse | M | d?c. | 1864 | 47 | ||||
56 | Redges Gorden | M | Fils | C | mai | 1894 | 17 | ||||
56 | Redges Norman | M | Fils | C | juil. | 1906 | 12? | ||||
56 | Redges Armond | M | Fils | C | nov. | 1901 | 9 | ||||
![]() |
56 | Redges katie | F | Fille | C | juin | 1892 | 18 | |||
![]() |
56 | Redges ? | F | Fille | C | juil. | 1896 | 14 | |||
56 | Moffet Minney | F | Pensionnaire | C | avril | 1890 | 20 | ||||
56 | Moulten Gorem | M | Pensionnaire | C | nov. | 1883 | 27 | 01 | |||
57 | Hunt George H. | M | Chef | M | jan. | 1876 | 35 | 01 | |||
57 | Hunt Mary E. | F | Epouse | M | jan. | 1880 | 31 | 01 | |||
57 | Hunt Ashford E. | M | Fils | C | f?v. | 1904 | 6 | ||||
57 | Hunt Clinton V. | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
57 | Hunt Violet B. | F | Fille | C | ao?t | 1900 | 10 | 01 | |||
57 | Hunt Evelyn G. | F | Fille | C | juin | 1903 | 8 | ||||
57 | Hunt Ethel M. G. | F | Fille | C | juin | 1910 | 11/12 | ||||
58 | Harrison Joseph A. | M | Chef | M | juin | 1863 | 47 | 01 | |||
58 | Harrison Mary E. | F | Epouse | M | sept. | 1864 | 46 | 01 | |||
58 | Harrison Stanley | M | Fils | C | juin | 1887 | 24 | 01 | |||
58 | Harrison Arthur | M | Fils | C | jan. | 1897 | 14 | 01 | |||
58 | Harrison Gorden | M | Fils | C | d?c. | 1902 | 9 | ||||
58 | Harrison Leona | F | Fille | C | f?v. | 1895 | 16 | 01 | |||
58 | Harrison Annie | F | Fille | C | d?c. | 12 | 01 | ||||
58 | Harrison Gledes | F | Fille | C | f?v. | 1904 | 7 | ||||
58 | Harrison Phyllis | F | Fille | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
58 | Harrison Vera | F | Fille | C | nov. | 1909 | 1 | ||||
58 | Harrison Verna | F | Fille | C | nov. | 1909 | 1 | ||||
59 | Tenant Charley | M | Chef | M | f?v. | 1869 | 42 | 01 | |||
![]() |
59 | Tenant Leoine | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 40 | 01 | ||
59 | Tenant George | M | Fils | C | ao?t | 1892 | 18 | 01 | |||
59 | Tenant Albert E. | M | Fils | C | sept. | 1908 | 2 | ||||
59 | Tenant Alice M. | F | Fille | C | jan. | 1891 | 20 | 01 | |||
59 | Tenant Bertha | F | Fille | C | nov. | 1894 | 16 | 01 | |||
59 | Tenant Elsie? | F | Fille | C | nov. | 1903 | 7 | ||||
60 | Davis Finley H. | M | Chef | M | oct. | 1859 | 52 | 01 | |||
60 | Davis Bessie | F | Epouse | M | nov. | 1865 | 46 | 01 | |||
60 | Davis Frank | M | Fils | C | oct. | 1888 | 22 | ||||
60 | Davis Charles | M | Fils | C | f?v. | 1890 | 20 | 01 | |||
60 | Davis George | M | Fils | C | jan. | 1893 | 17 | 01 | |||
60 | Davis Bruce | M | Fils | C | sept. | 1895 | 15 | 01 | |||
60 | Davis Stanley | M | Fils | C | juin | 1897 | 13 | 011 | |||
60 | Davis Dlla | F | Fille | C | mai | 1891 | 19 | 01 | |||
60 | Davis Laura | F | Fille | C | mai | 1898 | 11 | 01 | |||
61 | Tenant John W. | M | Chef | M | d?c. | 1856 | 56 | ||||
61 | Tenant Eliza | F | Epouse | M | f?v. | 1854 | 56 | ||||
61 | Tenant Edward | M | Fils | C | juin | 1896 | 15 | ||||
61 | Tenant Stanley | M | Fils | C | ao?t | 1901 | 12 | ||||
61 | Tenant Effie | F | Fille | C | jan. | 1888 | 23 | ||||
61 | Tenant May | F | Fille | C | f?v. | 1891 | 20 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 56 | Redges | Ka?tie | F | Fille | C | juin | 1892 | 18 | (corrected values) | |||
7 | 56 | Redges | katie | F | Fille | C | juin | 1892 | 18 | (current values) | |||
8 | 56 | Redges | Dasy? | F | Fille | C | juil. | 1896 | 14 | (corrected values) | |||
8 | 56 | Redges | ? | F | Fille | C | juil. | 1896 | 14 | (current values) | |||
30 | 59 | Tenant | Sah? Lavinia | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 40 | Links | (corrected values) | ||
30 | 59 | Tenant | Leoine | F | Epouse | M | jan. | 1871 | 40 | (current values) | |||
Sarah Lovina on Albert`s birth registration (note added by: Diane Shaw) |