1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | Pelletier Cécile | F | Fille | C | oct. | 1906 | 5 | ||||
1029 | Pelletier Paul Emile | M | Fils | C | mars | 1909 | 2 | ||||
1029 | Pelletier Conrade | M | Fils | C | mai | 1911 | 1/12 | ||||
1030 | Démarais Hector | M | Chef | M | mars | 1861 | 50 | ||||
1030 | Démarais Angélina | F | Epouse | M | oct. | 1871 | 40 | ||||
1030 | Démarais Lea | F | Fille | C | juin | 1888 | 23 | ||||
1030 | Démarais Romeo | M | Fils | C | jan. | 1889 | 22 | ||||
1030 | Démarais Yvone | F | Fille | C | nov. | 1893 | 18 | ||||
1030 | Démarais Aurore | F | Fille | C | juil. | 1894 | 17 | ||||
1030 | Démarais Graciella | F | Fille | C | oct. | 1899 | 12 | ||||
1031 | Monette Omer | M | Chef | M | mai | 1868 | 42 | 01 | |||
1031 | Monette Rosana | F | Epouse | M | d?c. | 1871 | 40 | 01 | |||
1031 | Monette Arthur | M | Fils | C | avril | 1898 | 13 | 01 | |||
1031 | Monette Osina | F | Fille | C | juin | 1901 | 10 | 01 | |||
1031 | Monette Antoinette | F | Fille | C | avril | 1903 | 8 | ||||
1031 | Monette Emélina | F | Fille | C | oct. | 1905 | 6 | ||||
1031 | Perron Annie | F | Pensionnaire | C | avril | 1881 | 30 | ||||
1031 | Perron Alice | F | Pensionnaire | C | ao?t | 1899 | 13 | ||||
1032 | Brosseau Louis | M | Chef | M | d?c. | 1868 | 43 | 01 | |||
![]() |
1032 | Brosseau Homerine | F | Epouse | M | d?c. | 1868 | 43 | 01 | ||
1032 | Brosseau Louis | M | Fils | C | oct. | 1888 | 23 | 01 | |||
1032 | Brosseau Joseph | M | Fils | C | oct. | 1889 | 22 | 01 | |||
1032 | Brosseau Maria | F | Fille | C | avril | 1892 | 19 | 01 | |||
1032 | Brosseau Yvone | F | Fille | C | avril | 1898 | 13 | 01 | |||
1032 | Brosseau Alfred | M | Fils | C | jan. | 1904 | 7 | ||||
1032 | Brosseau Rolland | M | Fils | C | ao?t | 1908 | 3 | ||||
1033 | Doré Jules | M | Chef | M | mai | 1846 | 65 | ||||
1033 | Doré Clérisa | F | Fille | C | d?c. | 1879 | 32 | ||||
1033 | Doré Dorrina | F | Fille | C | d?c. | 1884 | 27 | ||||
1033 | Doré Yvone | F | Fille | C | mai | 1890 | 21 | ||||
1033 | Doré Irène | F | Fille | C | d?c. | 1892 | 19 | ||||
1033 | Doré George | M | Fils | C | ao?t | 1894 | 17 | ||||
1033 | Doré Joseph | M | Fils | C | nov. | 1898 | 14 | ||||
1034 | Bruce John | M | Chef | M | oct. | 1882 | 29 | ||||
1034 | Bruce Christine | F | Epouse | M | sept. | 1882 | 29 | ||||
1034 | Bruce Arthur | M | Fils | C | mai | 1906 | 5 | ||||
1034 | Bruce Ernest | M | Fils | C | nov. | 1908 | 3 | ||||
1035 | Lessard Joseph | M | Chef | M | avril | 1879 | 32 | ||||
1035 | Lessard Emma | F | Epouse | M | jan. | 1880 | 31 | ||||
1035 | Lessard Ida | F | Fille | C | oct. | 1908 | 3 | ||||
1035 | Lessard Juliette | F | Fille | C | oct. | 1910 | 1 | ||||
1036 | Denis Amidas | M | Chef | M | ao?t | 1866 | 45 | ||||
1036 | Denis Angélina | F | Epouse | M | juin | 1871 | 40 | ||||
1036 | Denis Arthur | M | Fils | C | mai | 1892 | 19 | ||||
1036 | Denis Oswald | M | Fils | C | avril | 1891 | 20 | ||||
1036 | Denis Ida | F | Fille | C | jan. | 1894 | 17 | ||||
1036 | Denis Germaine | F | Fille | C | avril | 1896 | 15 | ||||
1036 | Denis Alice | F | Fille | C | sept. | 1898 | 13 | ||||
1036 | Denis Leona | F | Fille | C | d?c. | 1899 | 12 | ||||
1036 | Denis Emile | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1032 | Brosseau | Honerine | F | Epouse | M | d?c. | 1868 | 43 | Links | (corrected values) | ||
20 | 1032 | Brosseau | Homerine | F | Epouse | M | d?c. | 1868 | 43 | (current values) |