1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Bedard Thérese | F | Fille | C | juin | 1892 | 19 | ||||
97 | Chrétien Francois | M | Chef | M | jan. | 1859 | 52 | 01 | |||
97 | Chrétien Georgiana | F | Epouse | M | f?v. | 1861 | 50 | 01 | |||
97 | Chrétien Lauriane | F | Fille | C | jan. | 1888 | 23 | 01 | |||
97 | Chrétien Albert | M | Fils | C | jan. | 1890 | 21 | 01 | |||
![]() |
97 | Chrétien Donat | M | Fils | C | f?v. | 1895 | 26 | 01 | ||
![]() |
98 | Battelle Alexandre | M | Chef | M | juil. | 1877 | 34 | |||
98 | Battelle Emilia | F | Epouse | M | sept. | 1879 | 32 | ||||
98 | Dery Philomene | F | Belle-m?re [Mother-in-law] | V | juil. | 1829 | 72 | ||||
98 | Garneau Pitre | M | Pensionnaire | C | juin | 1885 | 26 | ||||
98 | Rattelle Emile | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | ||||
99 | Peterson Andrew | F | Chef | V | oct. | 1841 | 70 | ||||
99 | Codey Catherine | F | Pensionnaire | M | juil. | 1836 | 75 | ||||
99 | Bergeron Alice | M | Fr?re | M | juin | 1851 | 50 | ||||
99 | Bernier Joseph | M | Pensionnaire | V | oct. | 1846 | 65 | ||||
100 | Martin Louis | M | Chef | M | mars | 1864 | 47 | 01 | |||
100 | Martin Adeline | F | Epouse | M | jan. | 1875 | 36 | 01 | |||
100 | Martin Louis | M | P?re | V | oct. | 1833 | 78 | ||||
100 | Beaurivage Ernestine | F | Ni?ce | C | avril | 1893 | 18 | ||||
100 | Beaurivage Odile | F | Ni?ce | C | nov. | 1896 | 15 | ||||
100 | Lemaire Aurore | F | Ni?ce | C | jan. | 1899 | 12 | ||||
100 | Masse Jos M?? | F | Fiancé | V | mars | 1877 | 34 | ||||
100 | Cote M? Louise | F | Engaged | C | jan. | 1892 | 19 | ||||
100 | Coté Léontine | F | Engaged | C | mai | 1888 | 23 | ||||
100 | Bourassa Rosaire | M | Engaged | C | f?v. | 1885 | 26 | ||||
100 | Paradis Joseph | M | Pensionnaire | C | juin | 1877 | 34 | ||||
100 | Rousseau Alfred | M | Pensionnaire | C | juil. | 1876 | 35 | ||||
100 | Roy Jos | M | Pensionnaire | C | jan. | 1876 | 35 | ||||
100 | Cassidy Gerard | M | Pensionnaire | C | mars | 1879 | 32 | ||||
100 | Grenier Napoléon | M | Pensionnaire | V | juin | 1871 | 40 | ||||
101 | Drouin Adjutor | M | Chef | M | jan. | 1885 | 26 | 01 | |||
101 | Drouin Eleonore | F | Epouse | M | avril | 1886 | 25 | ||||
101 | Drouin Georges | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
101 | Drouin Marie Thérèse | F | Fille | C | mars | 1910 | 1 3/12 | ||||
102 | Patoine Georges | M | Chef | M | f?v. | 1856 | 55 | 01 | |||
102 | Patoine Josephine | F | Epouse | M | juin | 1861 | 50 | 01 | |||
103 | Gagnon Francois | M | Chef | M | oct. | 1851 | 60 | 01 | |||
103 | Gagnon Mary | F | Epouse | M | avril | 1859 | 52 | 01 | |||
![]() |
104 | Boucher Leon | M | Chef | M | f?v. | 1872 | 49 | 01 | ||
![]() |
104 | Boucher Marie | F | Epouse | M | nov. | 1874 | 47 | 01 | ||
104 | Boucher Leon | M | Fils | C | juil. | 1896 | 15 | 01 | |||
104 | Boucher Maurice | M | Fils | C | f?v. | 1898 | 13 6/12 | 01 | |||
104 | Boucher Robert | M | Fils | C | oct. | 1901 | 10 6/12 | ||||
104 | Boucher Annette | F | Fille | C | mars | 1902 | 9 6/12 | ||||
104 | Boucher Laurenne | F | Fille | C | nov. | 1903 | 8 | ||||
104 | Boucher Roger | M | Fils | C | jan. | 1905 | 6 | ||||
104 | Boucher Armand | M | Fils | C | mai | 1907 | 4 | ||||
105 | Hayfield Alfred | M | Chef | M | jan. | 1878 | 33 | ||||
105 | Hayfield Rosanne | F | Epouse | M | d?c. | 1878 | 33 | ||||
105 | Hayfield Romeo | M | Fils | C | jan. | 1897 | 14 |
Line notes on this page:
Line 6: Erreur, 1895+26 ne donne pas 1911. (note added by: Michel Dubois)
Line 39: Erreur, 1872+49 ne donne pas 1911. (note added by: Michel Dubois)
Line 40: Erreur, 1874+47 ne donne pas 1911. (note added by: Michel Dubois)
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 98 | Rattelle | Alexandre | M | Chef | M | juil. | 1877 | 34 | (corrected values) | |||
7 | 98 | Battelle | Alexandre | M | Chef | M | juil. | 1877 | 34 | (current values) |