1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laliberté Joseph | M | Chef | M | avril | 1852 | 59 | 01 | |||
1 | Laliberté Arménie | F | Epouse | M | juil. | 1858 | 53 | 01 | |||
2 | Brisson Albert | M | Chef | M | jan. | 1883 | 28 | ||||
2 | Brisson Arménie | F | Epouse | M | f?v. | 1888 | 23 | ||||
2 | Brisson Marie | F | Fille | C | mars | 1907 | 4 | ||||
2 | Brisson Emanuel | M | Fils | C | jan. | 1908 | 3 | ||||
2 | Brisson Joseph | M | Fils | C | avril | 1910 | 1 | ||||
3 | Brisson Mathilde | F | Chef | V | sept. | 1817 | 94 | ||||
4 | Jolie Pier | M | Chef | M | nov. | 1865 | 46 | ||||
4 | Jolie Délima | F | Epouse | M | jan. | 1868 | 42 | ||||
5 | Lepage Joseph | M | Chef | M | oct. | 1872 | 39 | ||||
5 | Lepage Justine | F | Epouse | M | sept. | 1883 | 28 | ||||
5 | Lepage Maria | F | Fille | C | d?c. | 1910 | 1 | ||||
6 | Nadeau Ernest | M | Chef | M | ao?t | 1876 | 34 | ||||
![]() |
6 | Nadeau Marie Louise | F | Epouse | M | nov. | 1876 | 34 | |||
6 | Nadeau Léopaul | M | Sœur | C | avril | 1901 | 10 | ||||
6 | Nadeau Hervé | M | Fils | C | oct. | 1905 | 6 | ||||
6 | Nadeau Arthur | M | Fils | C | sept. | 1907 | 4 | ||||
6 | Nadeau Gabrielle | F | Fille | C | d?c. | 1909 | 2 | ||||
7 | Boucher Azarie | M | Chef | M | avril | 1873 | 38 | ||||
7 | Boucher Evelina | F | Epouse | M | f?v. | 1873 | 38 | ||||
7 | Boucher Hélaine | F | Fille | C | avril | 1900 | 11 | ||||
7 | Boucher Louis | M | Fils | C | sept. | 1901 | 10 | ||||
7 | Boucher Paul | M | Fils | C | nov. | 1902 | 9 | ||||
7 | Boucher Morise | M | Fils | C | f?v. | 1906 | 5 | ||||
7 | Marion Albina | F | Domestique | C | sept. | 1894 | 17 | ||||
8 | Jacob Joseph L. | M | Chef | M | jan. | 1879 | 32 | 01 | |||
8 | Jacob Régina | F | Epouse | M | sept. | 1889 | 22 | 01 | |||
8 | Jacob Guy | M | Fils | C | sept. | 1910 | 8/12 | ||||
9 | Lane James | M | Chef | M | nov. | 1861 | 50 | 01 | |||
9 | Lane Amanda | F | Epouse | M | juil. | 1878 | 33 | 01 | |||
9 | Lane James | M | Fils | C | sept. | 1895 | 16 | 01 | |||
9 | Lane Anita | F | Fille | C | sept. | 1898 | 13 | 01 | |||
9 | Lane John | M | Fils | C | d?c. | 1900 | 11 | ||||
9 | Lane Bernard | M | Fils | C | sept. | 1904 | 7 | ||||
9 | Lane Omer | M | Fils | C | oct. | 1906 | 5 | ||||
9 | Lane Mariange | F | Fille | C | ao?t | 1909 | 2 | ||||
10 | Lanois Avila | M | Chef | M | avril | 1872 | 38 | ||||
10 | Lanois Elisabeth | F | Epouse | M | f?v. | 1875 | 36 | ||||
10 | Lanois Joseph | M | Fils | C | jan. | 1907 | 4 | ||||
10 | Lanois Alphonse | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
10 | Lanois Fernand | M | Fils | C | d?c. | 1910 | 7/12 | ||||
11 | Grenier Is???ie | M | Chef | M | f?v. | 1880 | 30 | ||||
![]() |
11 | Grenier Emma | F | Epouse | M | nov. | 1881 | 29 | |||
![]() |
11 | Grenier Azeliasse | M | Fils | C | oct. | 1903 | 8 | |||
11 | Grenier Emile | M | Fils | C | f?v. | 1904 | 7 | ||||
12 | Grenier Onésime | M | Chef | C | d?c. | 1847 | 64 | ||||
13 | Béséjour Damase | M | Chef | M | d?c. | 1863 | 48 | 01 | |||
13 | Béséjour Eugénie | F | Epouse | M | d?c. | 1875 | 36 | ||||
13 | Martel Joséphine | F | Domestique | C | ? | 1891 | 20 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | Nadeau | Mariylouse | F | Epouse | M | nov. | 1876 | 34 | (corrected values) | |||
15 | 6 | Nadeau | Marie Louise | F | Epouse | M | nov. | 1876 | 34 | (current values) | |||
44 | 11 | Grenier | Ema | F | Epouse | M | nov. | 1881 | 29 | (corrected values) | |||
44 | 11 | Grenier | Emma | F | Epouse | M | nov. | 1881 | 29 | (current values) | |||
45 | 11 | Grenier | Azéleisse | M | Fils | C | oct. | 1903 | 8 | (corrected values) | |||
45 | 11 | Grenier | Azeliasse | M | Fils | C | oct. | 1903 | 8 | (current values) |