1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Geo B. | M | Chef | M | ao?t | 1852 | 58 | 01 | |||
1 | Anderson Helen | F | Epouse | M | nov. | 1859 | 51 | ||||
1 | Anderson Lindsay | M | Fils | C | juin | 1900 | 10 | ||||
1 | Anderson Alex Grant | M | Fils | C | juin | 1901 | 9 | ||||
1 | Anderson Alva Bernice | F | Fille | C | ao?t | 1897 | 13 | ||||
2 | Anderson Geo B Jr. | M | Chef | M | oct. | 1880 | 30 | 01 | |||
2 | Anderson Mabel | F | Epouse | M | oct. | 1885 | 25 | ||||
3 | McCaul Mary M | F | Chef | V | nov. | 1859 | 51 | 01 | |||
3 | McCaul Donald R | M | Fils | C | oct. | 1884 | 27 | ||||
![]() |
3 | McCaul Ruby A | F | Fille | C | nov. | 1893 | 19 | B1 | ||
4 | Whetstone Joseph | M | Chef | M | ao?t | 1867 | 44 | 01 | |||
4 | Whetstone Emma L | F | Epouse | M | oct. | 1872 | 39 | ||||
4 | Whetstone Perry LeRoy | M | Fils | C | mai | 1899 | 12 | ||||
4 | Whetstone Iona E | F | Fille | C | nov. | 1903 | 8 | ||||
4 | Whetstone Margery C | F | Fille | C | f?v. | 1907 | 4 | ||||
4 | Whetstone Esther I | F | Fille | C | f?v. | 1909 | 2 | ||||
4 | Smith Elizabeth | F | Grandmother | V | oct. | 1835 | 76 | ||||
5 | Alderson Walton | M | Chef | M | f?v. | 1878 | 33 | 01 | |||
5 | Alderson Adelaide | F | Epouse | M | jan. | 1866 | 45 | ||||
![]() |
5 | Alderson Alena | F | Fille | C | oct. | 1903 | 8 | |||
5 | Alderson Dorothy | F | Fille | C | juin | 1908 | 3 | ||||
![]() |
6 | Crellin John Y | M | Chef | M | nov. | 1838 | 72 | 01 | ||
6 | Crellin Ann | F | Epouse | M | mai | 1843 | 68 | ||||
6 | Crellin Charles | M | Fils | C | sept. | 1886 | 24 | ||||
6 | McEwan Ann | F | Domestique | C | juil. | 1887 | 23 | ||||
![]() |
7 | Brown Jno? C | M | Chef | M | mars | 1867 | 44 | 01 | ||
7 | Brown Sarah | M | Epouse | M | juin | 1864 | 47 | ||||
7 | Brown Ethel | F | Fille | C | mai | 1894 | 17 | ||||
![]() |
8 | McMurray B. E | M | Chef | M | sept. | 1876 | 34 | |||
8 | McMurray Vera | F | Epouse | M | mai | 1883 | 28 | ||||
8 | McMurray Ralph | M | Fils | C | d?c. | 1905 | 5 | ||||
8 | McMurray Verna | F | Fille | C | d?c. | 1907 | 3 | ||||
![]() |
8 | McMurray Le Roy | M | Fils | C | d?c. | 1910 | ?/12 | |||
8 | Millington Wm | M | Domestique | C | mai | 1892 | 19 | ||||
8 | Jones Wm | M | Domestique | C | juin | 1887 | 23 | ||||
9 | Holden George | M | Chef | V | juil. | 1835 | 75 | 01 | |||
9 | Holden Eliza | F | Fille | C | ao?t | 1879 | 32 | ||||
9 | Burton Sarah | F | Fille | V | sept. | 1872 | 39 | 01 | |||
9 | Kelihan James | M | Laboureur | C | sept. | 1882 | 29 | ||||
10 | Towle Martha | F | Chef | C | oct. | 1872 | 39 | ||||
10 | Hassard W. J. | M | Laboureur | C | sept. | ? | 40 | 01 | |||
10 | Towle William | M | ? | C | ao?t | 1905 | 6 | ||||
11 | Towle Mary | F | Chef | V | d?c. | 1832 | 78 | 01 | |||
11 | Towle Mary Jr | F | Fille | C | nov. | 1859 | 51 | 01 | |||
12 | McClaire Jno H | M | Chef | M | f?v. | 1868 | 42 | 01 | |||
12 | McClaire Jane | F | Epouse | M | juil. | 1868 | 42 | ||||
12 | McClaire Calvin | M | Fils | C | jan. | 1896 | 15 | ||||
12 | McClaire Elsie J | F | Fille | C | oct. | 1900 | 10 | ||||
12 | McClaire Mary Iva | F | Fille | C | nov. | 1907 | 3 | ||||
12 | Lyons Alfred | M | Laboureur | C | d?c. | 1871 | 40 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | McCaul | Ruby G | F | Fille | C | nov. | 1893 | 19 | Links | (corrected values) | ||
10 | 3 | McCaul | Ruby A | F | Fille | C | nov. | 1893 | 19 | (current values) | |||
20 | 5 | Alderson | Alma | F | Fille | C | oct. | 1903 | 8 | (corrected values) | |||
20 | 5 | Alderson | Alena | F | Fille | C | oct. | 1903 | 8 | (current values) | |||
22 | 6 | Crellin | John T | M | Chef | M | nov. | 1838 | 72 | Links | (corrected values) | ||
22 | 6 | Crellin | John Y | M | Chef | M | nov. | 1838 | 72 | (current values) | |||
26 | 7 | Brown | Jno C | M | Chef | M | mars | 1867 | 44 | Links | (corrected values) | ||
26 | 7 | Brown | Jno? C | M | Chef | M | mars | 1867 | 44 | (current values) | |||
29 | 8 | McMurray | B. S. | M | Chef | M | sept. | 1876 | 34 | (corrected values) | |||
29 | 8 | McMurray | B. E | M | Chef | M | sept. | 1876 | 34 | (current values) | |||
33 | 8 | McMurray | Le Roy | M | Fils | C | d?c. | 1910 | 1/2 | (corrected values) | |||
33 | 8 | McMurray | Le Roy | M | Fils | C | d?c. | 1910 | ?/12 | (current values) |