1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Morin Narcisse | M | Chef | M | ao?t | 1869 | 41 | 01 | |||
18 | Morin Adeline | F | Epouse | M | mai | 1880 | 31 | 01 | |||
18 | Morin Armand | M | Fils | C | sept. | 1899 | 11 | 01 | |||
18 | Morin Adelina | F | Fille | C | ao?t | 1902 | 8 | ||||
19 | Berthiaume Ephrem | M | Chef | M | avril | 1851 | 60 | 01 | |||
19 | Berthiaume Eudorcie | F | Epouse | M | mars | 1859 | 52 | 01 | |||
19 | Berthiaume Charle | M | Fils | C | f?v. | 1881 | 30 | 01 | |||
19 | Berthiaume Louis | M | Fils | C | d?c. | 1882 | 28 | 01 | |||
19 | Berthiaume Bernadette | F | Fille | C | juil. | 1895 | 15 | 01 | |||
19 | Berthiaume Ivone | F | Fille | C | d?c. | 1886 | 24 | 01 | |||
19 | Berthiaume Joseph | M | Fils | C | juin | 1889 | 21 | 01 | |||
19 | Berthiaume Gaston | M | Fils | C | mai | 1890 | 20 | 01 | |||
20 | Berthiaume Bénonie | M | Chef | C | jan. | 1844 | 67 | 01 | |||
21 | Berthiaume Pierre | M | Chef | C | d?c. | 1847 | 63 | 01 | |||
21 | Berthiaume Emélie | F | Sœur | C | f?v. | 1846 | 65 | 01 | |||
![]() |
21 | Elzetine Genevieve | F | Domestique | C | mars | 1831 | 80 | 01 | ||
22 | Gelineau Charle | M | Chef | M | d?c. | 1875 | 35 | 01* | |||
22 | Gelineau Delphina | F | Epouse | M | nov. | 1877 | 33 | 01* | |||
22 | Gelineau Armand | M | Fils | C | sept. | 1901 | 9 | ||||
22 | Gelineau Charles | M | Fils | C | juil. | 1903 | 7 | ||||
22 | Gelineau Rosario | M | Fils | C | d?c. | 1907 | 4 | ||||
22 | Gelineau Germaine | F | Fille | C | juin | 1909 | 1 | ||||
23 | Guay Joseph | M | Chef | M | juin | 1861 | 49 | 01 | |||
23 | Guay Ida | F | Epouse | M | mai | 1861 | 50 | 01 | |||
23 | Guay Eva | F | Fille | C | nov. | 1885 | 25 | 01 | |||
23 | Guay Adrien | M | Fils | C | jan. | 1887 | 24 | 01 | |||
23 | Guay Armand | M | Fils | C | f?v. | 1889 | 22 | 01 | |||
23 | Guay Léopold | M | Fils | C | mars | 1891 | 20 | 01 | |||
23 | Guay Adrienne | F | Fille | C | mars | 1894 | 17 | 01 | |||
![]() |
23 | Guay Oscar | M | Fils | C | juil. | 1896 | 14 | 01* | ||
23 | Guay Clement | M | Fils | C | jan. | 1899 | 12 | 01 | |||
23 | Guay Joseph | M | Fils | C | mars | 1904 | 7 | ||||
24 | Brosseau Moïse | M | Chef | V | nov. | 1852 | 58 | 01 | |||
24 | Brosseau Marie Louise | F | Fille | C | d?c. | 1880 | 30 | 01 | |||
24 | Brosseau Henri | M | Fils | C | mai | 1885 | 26 | 01 | |||
24 | Brosseau Alfred | M | Fils | C | f?v. | 1887 | 24 | 01 | |||
24 | Brosseau Raoül | M | Fils | C | juin | 1888 | 22 | 01 | |||
24 | Brosseau Omer | M | Fils | C | jan. | 1891 | 20 | 01 | |||
24 | Brosseau Angéline | F | Fille | C | f?v. | 1894 | 17 | 01 | |||
25 | Brosseau Hercule | M | Chef | M | nov. | 1843 | 67 | 01 | |||
25 | Brosseau Josephine | F | Epouse | M | oct. | 1848 | 62 | 01 | |||
25 | Brosseau Blanche | F | Fille | C | d?c. | 1884 | 26 | 01 | |||
25 | Brosseau Marie | F | Fille | C | f?v. | 1890 | 21 | 01 | |||
26 | Hébert Alfred | M | Chef | M | mai | 1859 | 52 | 01 | |||
26 | Hébert Malvina | F | Epouse | M | f?v. | 1868 | 42 | 01 | |||
26 | Hébert Stanislas | M | Fils | C | juil. | 1888 | 22 | 01 | |||
26 | Hébert Blanche | F | Fille | C | mai | 1893 | 18 | 011 | |||
26 | Hébert Victor | M | Fils | C | ao?t | 1894 | 16 | 01 | |||
26 | Hébert Armand | M | Fils | C | mai | 1896 | 15 | 01 | |||
26 | Hébert Clara | F | Fille | C | nov. | 1899 | 11 | 01 |
Line notes on this page:
Line 30: Soldat de la guerre 1914-18, cliquer sur `Links` à droite. (note added by: Michel Dubois)
Surname Notes: Surname notes are used to indicate that while the transcription is correct the enumerator may have recorded the surname incorrectly in the original. The surname note gives a suggested "correct" surname, along with sources and notes to support the suggested "correction".
On line 16
the enumerator recorded the surname as "Elzetine", a suggested alternative is "Hazeltine".