1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 | Prenovost Prime | M | Chef | M | juil. | 1888 | 23 | ||||
1076 | Prenovost Palmela | F | Epouse | M | sept. | 1890 | 21 | ||||
1076 | Prenovost Leo | M | Fils | C | juin | 1902 | 2 | ||||
1076 | Jean Marie | F | Fille | C | jan. | 1911 | 5/12 | ||||
1076 | Cote Ellen | F | M?re | V | avril | 1856 | 55 | ||||
1076 | Cote Eugene | M | Fr?re | C | mai | 1884 | 27 | ||||
1076 | Prenovost Luc | M | Beau-frère | C | juin | 1884 | 27 | ||||
1076 | Prenovost Paul | M | Beau-frère | C | sept. | 1891 | 20 | ||||
1076 | Prenovost Bruno | M | Beau-frère | C | nov. | 1893 | 18 | ||||
1077 | Masse Joseph | M | Chef | M | mars | 1872 | 39 | ||||
![]() |
1077 | Masse Yvonne | F | Fille | C | d?c. | 1869 | 42 | |||
1077 | Lacasse Lionel | M | Fils | C | jan. | 1891 | 20 | ||||
1077 | Lacasse Rosaire | M | Fils | C | mai | 1892 | 19 | ||||
1077 | Lacasse Romeo | M | Fils | C | juil. | 1895 | 16 | ||||
![]() |
1077 | Lacasse Marie Louise | F | Epouse | M | nov. | 1903 | 8 | |||
1078 | Choquette Hormidas | M | Chef | M | avril | 1866 | 45 | ||||
1078 | Choquette Georgianna | F | Epouse | M | ao?t | 1873 | 38 | ||||
1078 | Choquette Amandine | F | Fille | C | oct. | 1902 | 9 | ||||
1078 | Choquette Albanie | F | Fille | C | d?c. | 1907 | 4 | ||||
1078 | Choquette Eugenie | F | Fille | C | juin | 1909 | 2 | ||||
1078 | Choquette Albert | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | ||||
1078 | Choquette Emile | M | Fils | C | d?c. | 1904 | 7 | ||||
1078 | Choquette Fred | M | Fils | C | mai | 1906 | 5 | ||||
1078 | Choquette Joseph | M | Fils | C | mars | 1911 | 2/12 | ||||
1079 | Delange Octave | M | Chef | M | oct. | 1841 | 59 | ||||
1079 | Delange Edmire | F | Epouse | M | avril | 1839 | 72 | ||||
1080 | Latulippe Ovila | M | Chef | M | mars | 1885 | 26 | 01 | |||
1080 | Latulippe Leontine | F | Epouse | M | juil. | 1889 | 22 | ||||
1080 | Latulippe Blanche | F | Fille | C | oct. | 1909 | 1 | ||||
1080 | Latulippe Arthur | M | Fils | C | avril | 1910 | 8/12 | ||||
1080 | Roy Etienne | M | P?re | M | avril | 1861 | 50 | 01 | |||
1080 | Roy Lucia | F | M?re | M | sept. | 1858 | 53 | 01 | |||
1080 | Roy Joseph | M | Fils | C | avril | 1893 | 18 | 01 | |||
1081 | Berthiaume Auguste | M | Chef | M | nov. | 1862 | 49 | 01 | |||
1081 | Berthiaume Alida | F | Epouse | M | mai | 1866 | 45 | 01 | |||
1081 | Berthiaume Alida | F | Fille | C | oct. | 1890 | 21 | 01 | |||
1081 | Berthiaume Edward | M | Fils | C | oct. | 1893 | 18 | 01 | |||
1081 | Berthiaume Auguste | M | Fils | C | juin | 1897 | 14 | 01 | |||
1082 | Dubreuil Gustave | M | Chef | M | d?c. | 1871 | 40 | ||||
1082 | Dubreuil Emma | F | Epouse | M | d?c. | 1876 | 35 | ||||
1082 | Dubreuil Gustave | M | Fils | C | d?c. | 1896 | 15 | ||||
1082 | Dubreuil Armand | M | Fils | C | avril | 1898 | 13 | ||||
1082 | Dubreuil Victor | M | Fils | C | oct. | 1899 | 12 | ||||
1082 | Pruneau Exilda | F | Logeuse | C | mars | 1886 | 25 | ||||
1083 | Beaupré Edmond | M | Chef | M | avril | 1873 | 38 | ||||
1083 | Beaupré Maria | F | Epouse | M | ao?t | 1880 | 31 | ||||
1083 | Beaupré Laurette | F | Fille | C | mars | 1899 | 12 | ||||
1083 | Beaupré Germaine | F | Fille | C | oct. | 1901 | 10 | ||||
1083 | Beaupré Camile | M | Fils | C | f?v. | 1903 | 8 | ||||
1083 | Beaupré Edmond | M | V | f?v. | 1844 | 67 |
Line notes on this page:
Line 11: Le recenseur a inversé une donnée des lignes 11 et 15 (épouse / fille). (note added by: Maurice Locat)
Line 15: Le recenseur a inversé une donnée des lignes 11 et 15 (épouse / fille). (note added by: Maurice Locat)