1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Grose Anna | F | Chef | V | juil. | 1884 | 27 | ||||
115 | Grose Lawrence | M | Fils | C | juil. | 1904 | 7 | ||||
115 | Grose Herman | M | Beau-fr?re | C | jan. | 1874 | 37 | ||||
116 | Campbell Smith | M | Chef | M | avril | 1854 | 57 | 01 | |||
116 | Campbell Margaret | F | Epouse | M | nov. | 1855 | 56 | 01 | |||
117 | Bradt James | M | Chef | M | nov. | 1882 | 28 | ||||
117 | Bradt Margarett | F | Epouse | M | juin | 1886 | 25 | ||||
117 | Bradt Joe | M | Fils | C | nov. | 1909 | 2 | ||||
117 | Bradt Elizabeth | F | Fille | C | mai | 1910 | 1 | ||||
![]() |
117 | Broard? William | M | Logeur | C | juin | 1894 | 17 | |||
118 | Hamilton John | M | Chef | M | f?v. | 1878 | 33 | ||||
118 | Hamilton Alice | F | Epouse | M | f?v. | 1878 | 33 | ||||
![]() |
118 | Doyle Helen | F | Belle-sœur | C | ao?t | 1895 | 15 | |||
118 | Hamilton Matthew | M | Fr?re | C | jan. | 1870 | 41 | 01 | |||
![]() |
119 | Brown Arabella | F | Chef | V | nov. | 1838 | 72 | 01 | ||
119 | Brown Eliza | F | Fille | C | juin | 1852 | 59 | 01 | |||
119 | Allan Malcolm | M | Logeur | C | jan. | 1882 | 29 | ||||
120 | Carr William | M | Chef | M | d?c. | 1882 | 29 | ||||
120 | Carr Anna | F | Epouse | M | juin | 1884 | 26 | ||||
120 | Carr Cornelius | M | Fils | C | ao?t | 1903 | 8 | ||||
121 | Wood Joseph | M | Chef | M | f?v. | 1853 | 58 | 01 | |||
121 | Wood Elizabeth | F | Epouse | M | sept. | 1863 | 48 | 01 | |||
![]() |
121 | Wood Nellie | F | Fille | C | f?v. | 1898 | 23 | 01 | ||
121 | Wood Holly | F | Fille | C | nov. | 1894 | 17 | 01 | |||
![]() |
122 | Hoghesdon Herbert | M | Chef | M | oct. | 1878 | 33 | |||
122 | Hoghesdon Francis | F | Epouse | M | oct. | 1882 | 29 | ||||
![]() |
122 | Hoghesdon Francis | F | Fille | C | mai | 1911 | 1'12 | |||
123 | Greening William | M | Chef | C | sept. | 1849 | 62 | ||||
123 | Greening Lenorina | F | Epouse | M | oct. | 1848 | 63 | ||||
![]() |
124 | Kennedy Sarah | F | Chef | V | mars | 1861 | 30 | |||
124 | Gregory James | M | Logeur | C | juin | 1885 | 26 | ||||
124 | Henery Gr?on? | F | Logeur | C | mai | 1894 | 17 | ||||
125 | Shainholdts Peter | M | Chef | M | nov. | 1865 | 46 | ||||
125 | Shainholdts Bertha | F | Epouse | M | ao?t | 1880 | 31 | ||||
125 | Shainholdts John | M | Fils | C | sept. | 1905 | 6 | ||||
125 | Shainholdts Clara | F | Fille | C | f?v. | 1907 | 4 | ||||
126 | Donnelly Harry | M | Chef | M | juil. | 1886 | 25 | ||||
126 | Donnelly Alice | F | Epouse | M | ao?t | 1878 | 33 | ||||
![]() |
126 | Thompson Maria | F | Aunt | V | avril | 1835 | 61 | |||
126 | Blong? George | M | Chef | M | jan. | 1886 | 25 | ||||
126 | Blong? Lillie | F | Epouse | M | oct. | 1890 | 21 | ||||
127 | Hocky George | M | Chef | M | avril | 1878 | 33 | ||||
127 | Hocky May | F | Epouse | M | sept. | 1884 | 27 | ||||
127 | Hocky Ambrose | M | Fils | C | avril | 1902 | 9 | ||||
127 | Hocky Georgena | F | Fille | C | ao?t | 1909 | 2 | ||||
128 | Bertram William | M | Chef | M | nov. | 1879 | 32 | 01 | |||
128 | Bertram Margaret | F | Epouse | M | juin | 1865 | 46 | ||||
129 | Misener Richard | M | Chef | M | juil. | 1878 | 33 | 01 | |||
129 | Misener Hester | F | Epouse | M | avril | 1880 | 31 | 01 | |||
129 | Misener Vivian | F | Fille | C | mai | 1903 | 8 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 117 | Broard(?) | William | M | Logeur | C | juin | 1894 | 17 | (corrected values) | |||
10 | 117 | Broard? | William | M | Logeur | C | juin | 1894 | 17 | (current values) | |||
13 | 118 | Doyle | Helen | F | Belle-sœur | C | ao?t | 1896 | 15 | (corrected values) | |||
13 | 118 | Doyle | Helen | F | Belle-sœur | C | ao?t | 1895 | 15 | (current values) | |||
15 | 119 | Brown | Isabella | F | Chef | V | nov. | 1838 | 72 | Links | (corrected values) | ||
15 | 119 | Brown | Arabella | F | Chef | V | nov. | 1838 | 72 | (current values) | |||
23 | 121 | Wood | Nellie | F | Fille | C | f?v. | 1888 | 23 | Links | (corrected values) | ||
23 | 121 | Wood | Nellie | F | Fille | C | f?v. | 1898 | 23 | (current values) | |||
25 | 122 | Hughesdon | Herbert | M | Chef | M | oct. | 1878 | 33 | (corrected values) | |||
25 | 122 | Hoghesdon | Herbert | M | Chef | M | oct. | 1878 | 33 | (current values) | |||
27 | 122 | Hoghesdon | Francis | F | Fille | C | mai | 1911 | 1/12 | (corrected values) | |||
27 | 122 | Hoghesdon | Francis | F | Fille | C | mai | 1911 | 1'12 | (current values) | |||
30 | 124 | Kennedy | Sarah | F | Chef | V | mars | 1861 | 50 | (corrected values) | |||
30 | 124 | Kennedy | Sarah | F | Chef | V | mars | 1861 | 30 | (current values) | |||
39 | 126 | Thompson | Maria | F | Aunt | V | avril | 1850 | 61 | (corrected values) | |||
39 | 126 | Thompson | Maria | F | Aunt | V | avril | 1835 | 61 | (current values) |