1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | King Adam A. B. | M | Fils | C | mai | 1901 | 10 | ||||
64 | McCarty Daniel | M | Chef | C | mai | 1875 | 34 | 01 | |||
64 | Stienburg Henry | M | Pensionnaire | C | mars | 1877 | 33 | ||||
![]() |
64 | Holmes Gorman | M | Pensionnaire | C | mai | 1871 | 33 | |||
65 | Marks Margret | F | Chef | V | oct. | 1844 | 67 | ||||
![]() |
65 | Marks Mau L. | F | Fille | C | avril | 1878 | 32 | |||
65 | Harper Greta | F | Pensionnaire | C | nov. | 1889 | 21 | ||||
66 | McQueen John | M | Chef | V | jan. | 1838 | 72 | ||||
67 | Archibald John | M | Chef | M | mars | 1860 | 50 | 01 | |||
67 | Archibald Paulina M. A. | F | Epouse | M | oct. | 1872 | 38 | ||||
67 | Archibald Stewart | M | Fils | C | jan. | 1905 | 6 | ||||
67 | Archibald Stenson | M | Fils | C | jan. | 1905 | 6 | ||||
67 | Smith William J. | M | Servante / Serviteur | V | oct. | 1878 | 32 | ||||
68 | Forbes Douglas | M | Chef | M | juin | 1883 | 27 | ||||
68 | Forbes Sarah | F | Epouse | M | f?v. | 1891 | 20 | ||||
68 | Forbes Duncan D. | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 2 | ||||
![]() |
68 | Forbes Douglas S. | M | Fils | C | avril | 1910 | 2/12 | |||
69 | McDaugall Peter | M | Chef | M | juil. | 1865 | 45 | ||||
![]() |
69 | McDaugall Minnie | F | Epouse | M | juin | 1867 | 42 | |||
69 | McDaugall Stewart L. | M | Fils | C | d?c. | 1901 | 9 | ||||
69 | McDaugall Emmerson B. | M | Fils | C | mai | 1903 | 8 | ||||
69 | McDaugall Peter M. | M | Fils | C | juin | 1905 | 6 | ||||
69 | McDaugall Gertrude A. | F | Fille | C | mai | 1908 | 3 | ||||
69 | McArthur Daisy | F | Domestique | C | mai | 1892 | 18 | ||||
70 | Stubbs Easau | M | Chef | C | jan. | 1841 | 70 | 01 | |||
70 | Stubbs Margret | F | Epouse | M | f?v. | 1828 | 72 | 01 | |||
70 | Stubbs Ida M. | F | Fille | C | oct. | 1867 | 43 | 01 | |||
71 | Fremlin William R. | M | Chef | V | mai | 1840 | 70 | 01 | |||
![]() |
71 | Fremlin Mary M. | F | Fille | C | d?c. | 1892 | 38 | 01 | ||
71 | Fremlin William C. | M | Fils | C | ao?t | 1870 | 40 | ||||
72 | Stirret Margret | F | Chef | V | juil. | 1862 | 48 | 01 | |||
72 | Stirret James | M | Fils | C | mai | 1886 | 24 | ||||
72 | Stirret Margret | F | Fille | C | ao?t | 1892 | 18 | ||||
73 | Bishop Henry E | M | Chef | M | sept. | 1855 | 54 | 01 | |||
73 | Bishop Barbara | F | Epouse | M | avril | 1861 | 50 | 01 | |||
73 | Bishop Maud E.J. | F | Fille | C | juil. | 1894 | 16 | 01 | |||
73 | Bishop Sedric F.P. | M | Fils | C | ao?t | 1899 | 11 | 01** | |||
74 | Church Arthur | M | Chef | C | ao?t | 1877 | 33 | 01 | |||
74 | Church Charolotte | F | M?re | V | jan. | 1836 | 74 | 01 | |||
74 | Church Fredrick | M | Fr?re | C | f?v. | 1875 | 35 | 01 | |||
74 | Mathesan Laura | F | Servante / Serviteur | C | jan. | 1894 | 17 | ||||
74 | Church Newton | M | Chef | C | jan. | 1870 | 40 | 011 | |||
75 | Irwin Wellington | M | Chef | M | mai | 1879 | 32 | 01 | |||
75 | Irwin Flossie | F | Epouse | M | juil. | 1892 | 18 | ||||
![]() |
75 | Irwin John ? | M | Fils | C | oct. | 1909 | 1 | |||
76 | Irwin Robert | M | Chef | M | jan. | 1846 | 64 | 01 | |||
76 | Irwin Margrat | F | Epouse | M | oct. | 1852 | 59 | 01 | |||
77 | Bishop Richard | M | Chef | M | ao?t | 1847 | 63 | 01 | |||
77 | Bishop Jane Ann | F | Epouse | M | nov. | 1868 | 42 | 01 | |||
78 | Gunn Angus | M | Chef | M | mai | 1845 | 65 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 64 | Holmes | Norman | M | Pensionnaire | C | avril | 1896 | 14 | (corrected values) | |||
4 | 64 | Holmes | Gorman | M | Pensionnaire | C | mai | 1871 | 33 | (current values) | |||
6 | 65 | Marks | Mau ? L. | F | Fille | C | avril | 1878 | 32 | (corrected values) | |||
6 | 65 | Marks | Mau L. | F | Fille | C | avril | 1878 | 32 | (current values) | |||
17 | 68 | Forbes | Douglas S. | M | Fils | C | avril | 1911 | 2/12 | (corrected values) | |||
17 | 68 | Forbes | Douglas S. | M | Fils | C | avril | 1910 | 2/12 | (current values) | |||
19 | 69 | McDaugall | Minnie | F | Epouse | M | juin | 1868 | 42 | (corrected values) | |||
19 | 69 | McDaugall | Minnie | F | Epouse | M | juin | 1867 | 42 | (current values) | |||
29 | 71 | Fremlin | Mary M. | F | Fille | C | d?c. | 1872 | 38 | Links | (corrected values) | ||
29 | 71 | Fremlin | Mary M. | F | Fille | C | d?c. | 1892 | 38 | (current values) | |||
45 | 75 | Irwin | John G | M | Fils | C | oct. | 1909 | 1 | (corrected values) | |||
45 | 75 | Irwin | John ? | M | Fils | C | oct. | 1909 | 1 | (current values) |