1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Arthur Maxwell | M | Fils | C | jan. | 1897 | 14 | ||||
107 | Arthur Yvette. M | F | Fille | C | nov. | 1904 | 7 | ||||
107 | Caldwell John A | M | C | oct. | 1892 | 19 | |||||
107 | Richer Olive | M | C | sept. | 1884 | 27 | |||||
107 | Noreau Paul | M | C | nov. | 1891 | 20 | |||||
107 | Donnelly Jeo. | M | C | mai | 1866 | 45 | |||||
107 | Cunningham thos. | M | C | mars | 1856 | 55 | |||||
![]() |
107 | Prestib Geo. | M | C | mars | 1887 | 24 | ||||
108 | Welsh Mary | F | Chef | C | nov. | 1859 | 51 | ||||
108 | Welsh Ida | F | Sœur | C | f?v. | 1868 | 43 | ||||
108 | Welsh Inez May | F | Ni?ce | C | avril | 1895 | 16 | ||||
108 | Street Geo. | M | Domestique | C | mars | 1887 | 24 | ||||
109 | Leblanc Alex | M | Chef | M | mars | 1883 | 28 | ||||
109 | Leblanc Leontine | F | Epouse | M | mars | 1876 | 35 | ||||
110 | Poole Fred | M | Chef | M | d?c. | 1870 | 41 | ||||
110 | Poole Mary A. | F | Epouse | M | oct. | 1872 | 38 | ||||
110 | Poole Charles | M | Fils | C | juin | 1897 | 13 | ||||
110 | Poole Mary Louise | F | Fille | C | ao?t | 1900 | 11 | ||||
110 | Poole Cecil | M | Fils | C | sept. | 1901 | 9 | ||||
110 | Philips Alfred | M | Domestique | C | ao?t | 1893 | 18 | ||||
111 | Duncan Agnes | F | Chef | C | mai | 1833 | 78 | ||||
111 | Groves Janet | F | Sœur | C | avril | 1836 | 75 | ||||
112 | Barrie John | M | Chef | M | juil. | 1831 | 80 | 01 | |||
112 | Barrie Annie | F | Epouse | M | d?c. | 1849 | 62 | 01 | |||
112 | Barrie Archie B. | M | Fils | C | juil. | 1875 | 36 | 01 | |||
112 | Barrie Margaret E. | F | Fille | C | sept. | 1885 | 26 | 01 | |||
112 | Barrie William E. | M | Fils | C | mai | 1887 | 24 | 01 | |||
112 | Barrie Lily I | F | Fille | C | nov. | 1891 | 20 | 01 | |||
112 | Barrie Harvey Fred | M | Domestique | C | mars | 1894 | 17 | ||||
113 | Harvey Charlotte | F | Chef | M | mai | 1875 | 36 | ||||
113 | Harvey Grace | F | Sœur | C | sept. | 1801 | 19 | ||||
113 | Harvey Wilbert | M | Fr?re | C | sept. | 1882 | 28 | ||||
114 | Anderson Alex | M | Chef | M | avril | 1851 | 60 | ||||
114 | Anderson Mary. J. | F | Epouse | M | jan. | 1870 | 41 | ||||
114 | Anderson Martha Janet | F | Fille | C | juin | 1898 | 13 | ||||
114 | Anderson Helen G. | F | Fille | C | d?c. | 1899 | 11 | ||||
114 | Anderson Ida Mary | F | Fille | C | ao?t | 1902 | 8 | ||||
114 | Anderson Arthur John | M | Fils | C | juil. | 1904 | 6 | ||||
114 | Anderson Myrtle Marjorie | F | Fille | C | oct. | 1905 | 5 | ||||
114 | Anderson Robert Alexander | M | Fils | C | nov. | 1906 | 4 | ||||
114 | Anderson James Jordon | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
114 | Anderson Charles Lawrence | M | Fils | C | juin | 1910 | 1 | ||||
115 | Legers Alex | M | Chef | M | juin | 1882 | 29 | ||||
115 | Legers Martine | F | Epouse | M | oct. | 1883 | 28 | ||||
115 | Legers Irene | F | Fille | C | juil. | 1904 | 6 | ||||
115 | Legers Jermaine | F | Fille | C | mars | 1907 | 4 | ||||
115 | Legers Fabian | M | Fils | C | sept. | 1909 | 2 | ||||
115 | Legers Marguerite | F | Fille | C | jan. | ||||||
115 | Hapley Frank | M | Domestique | C | avril | 12 | |||||
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 107 | Preston | Geo. | M | C | mars | 1887 | 24 | (corrected values) | ||||
8 | 107 | Prestib | Geo. | M | C | mars | 1887 | 24 | (current values) |