1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | Brooks Oliver | M | Fils | C | avril | 1894 | 16 | ||||
525 | Brooks Ernest | M | Fils | C | mars | 1896 | 14 | ||||
525 | Brooks Frank | M | Fils | C | nov. | 1898 | 12 | ||||
525 | Brooks Daisy | F | Fille | C | juin | 1892 | 18 | ||||
525 | Brooks Edith | F | Fille | C | mars | 1901 | 9 | ||||
525 | Brooks Pearl | F | Fille | C | mai | 1904 | 6 | ||||
![]() |
526 | Bola William | M | Chef | M | nov. | 1873 | 37 | |||
![]() |
526 | Bola Amalia? | F | Epouse | M | mai | 1872 | 38 | |||
![]() |
526 | Bola Lawrence | M | Fils | C | juin | 1897 | 13 | |||
526 | Bola Willie | M | Fils | C | ao?t | 1900 | 10 | ||||
526 | Bola Mary Alice | F | Fille | C | f?v. | 1904 | 6 | ||||
526 | Bola Gertrude A. | F | Fille | C | mars | 1808 | 2 | ||||
526 | Tinsley Martha E. | F | Roomer | C | jan. | 1889 | 21 | ||||
527 | Hopper John A. | M | Chef | M | oct. | 1879 | 31 | ||||
527 | Hopper Mary A. | F | Epouse | M | f?v. | 1880 | 30 | ||||
528 | Paul Sam | M | Chef | M | sept. | 1877 | 33 | ||||
528 | Paul Charlotte | F | Epouse | M | d?c. | 1876 | 34 | ||||
528 | Paul Annie | F | Fille | C | d?c. | 1901 | 9 | ||||
528 | Paul Elsie | F | Fille | C | mars | 1904 | 6 | ||||
529 | Strigge Otto | M | Chef | M | oct. | 1880 | 30 | ||||
![]() |
529 | Strigge Carral | F | Epouse | M | avril | 1882 | 28 | |||
529 | Strigge Earl | M | Fils | C | mai | 1903 | 7 | ||||
529 | Strigge Ivy L. | F | Fille | C | mars | 1902 | 8 | ||||
529 | Strigge Olive | F | Fille | C | f?v. | 1911 | 4/12 | ||||
530 | Bernardson? John | M | Chef | M | oct. | 1875 | 35 | ||||
530 | Bernardson? Mary | F | Epouse | M | f?v. | 1877 | 33 | ||||
530 | Bernardson? Bernard | M | Fils | C | mars | 1902 | 8 | ||||
530 | Bernardson? Arvid | M | Fils | C | d?c. | 1907 | 3 | ||||
530 | Bernardson? Bertha | F | Fille | C | f?v. | 1899 | 11 | ||||
![]() |
530 | Bernardson? Joanne | F | Fille | C | mai | 1900 | 10 | |||
531 | Lie Percy | M | Pensionnaire | M | avril | 1877 | 33 | ||||
531 | Lie Caroline | F | Pensionnaire | M | juil. | 1889 | 21 | ||||
532 | Basher Frances John | M | Chef | C | sept. | 1872 | 38 | ||||
533 | McDonald Nelson | M | Chef | M | nov. | 1888 | 22 | ||||
533 | McDonald Annie | F | Epouse | M | juin | 1889 | 21 | ||||
534 | Cummins Robert | M | Chef | M | oct. | 1882 | 28 | ||||
534 | Cummins Marg | F | Epouse | M | juin | 1887 | 23 | ||||
534 | Cummins Jack | M | Fils | C | jan. | 1906 | 4 | ||||
534 | Cummins Gordon | M | Fils | C | ao?t | 1910 | 10/12 | ||||
535 | Long Allen | M | Chef | M | mars | 1877 | 33 | ||||
535 | Long Rebecca | F | Epouse | M | nov. | 1889 | 21 | ||||
535 | Long Edna L. | F | Fille | C | jan. | 1908 | 2 | ||||
535 | Long Martha | F | Fille | C | nov. | 1910 | 7/12 | ||||
535 | Long Lavina | F | M?re | V | d?c. | 1851 | 59 | ||||
![]() |
536 | Pree? Joseph | M | Chef | M | mai | 1876 | 34 | |||
536 | Pree? Mildred | F | Epouse | M | d?c. | 1885 | 25 | ||||
537 | Tool Frank | M | Chef | M | mai | 1868 | 42 | ||||
537 | Tool Grace | F | Epouse | M | jan. | 1875 | 35 | 01 | |||
537 | Tool Jacob | M | Fils | C | mai | 1893 | 17 | 01 | |||
537 | Tool Grace | F | Fille | C | sept. | 1891 | 19 | 01 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 526 | Bols | William | M | Chef | M | nov. | 1873 | 37 | (corrected values) | |||
7 | 526 | Bola | William | M | Chef | M | nov. | 1873 | 37 | (current values) | |||
8 | 526 | Bols | Amelia | F | Epouse | M | mai | 1872 | 38 | (corrected values) | |||
8 | 526 | Bola | Amalia? | F | Epouse | M | mai | 1872 | 38 | (current values) | |||
9 | 526 | Bols | Laurence | M | Fils | C | juin | 1897 | 13 | (corrected values) | |||
9 | 526 | Bola | Lawrence | M | Fils | C | juin | 1897 | 13 | (current values) | |||
21 | 529 | Strigge | Carril | F | Epouse | M | avril | 1882 | 28 | (corrected values) | |||
21 | 529 | Strigge | Carral | F | Epouse | M | avril | 1882 | 28 | (current values) | |||
30 | 530 | Bernardson | Joanna | F | Fille | C | mai | 1900 | 10 | (corrected values) | |||
30 | 530 | Bernardson? | Joanne | F | Fille | C | mai | 1900 | 10 | (current values) | |||
45 | 536 | Breen | Joseph | M | Chef | M | mai | 1876 | 34 | (corrected values) | |||
45 | 536 | Pree? | Joseph | M | Chef | M | mai | 1876 | 34 | (current values) |