1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fowler Frank | M | Chef | M | d?c. | 1865 | 45 | 01 | |||
1 | Fowler Ora | F | Epouse | M | mai | 1876 | 33 | 01 | |||
1 | Fowler Ruth | F | Fille | C | nov. | 1899 | 11 | B01 | |||
1 | Fowler Alexander | M | Fils | C | f?v. | 1901 | 10 | 01 | |||
1 | Fowler Francis | F | Fille | C | sept. | 1902 | 8 | ||||
1 | Fowler Marion | F | Fille | C | avril | 1904 | 7 | ||||
1 | Fowler Louis-de-St Croix | M | Fils | C | oct. | 1905 | 5 | ||||
1 | Fowler Reginald | M | Fils | C | oct. | 1907 | 3 | ||||
1 | Burgess Ethel | F | Domestique | C | mai | 1890 | 21 | ||||
1 | Marshall John | M | Pensionnaire | V | f?v. | 1837 | 74 | 01 | |||
2 | Hogg H. Kosculte | M | Chef | M | avril | 1878 | 31 | ||||
2 | Hogg Katie | F | Epouse | M | f?v. | 1880 | 30 | ||||
2 | Hogg A. Margaret | F | Fille | C | d?c. | 1904 | 7 | ||||
2 | Hogg C. Harold | M | Fils | C | avril | 1906 | 4 | ||||
2 | Hogg T. Maria | F | Fille | C | jan. | 1907 | 3 | ||||
2 | Hogg L. Murray | M | Fils | C | mars | 1911 | 3/12 | ||||
2 | Harris John | M | Fr?re | C | avril | 1876 | 33 | ||||
2 | Oscar Bauclavau? | M | Pensionnaire | M | mai | 1856 | 55 | ||||
![]() |
3 | Dargie Burniston | M | Chef | M | f?v. | ? | 52 | 01 | ||
3 | Dargie Jeddie | F | Epouse | M | ao?t | 1863 | 48 | 01 | |||
3 | Dargie K. Reed | M | Fils | C | ao?t | 1893 | 18 | 01 | |||
3 | Dargie Harry | M | Fils | C | mai | 1895 | 16 | 01 | |||
3 | Dargie Norman | M | Fr?re | V | juin | 1856 | 55 | 01 | |||
3 | Dargie William | M | Fils | C | juin | 1889 | 21 | 01 | |||
3 | Dargie Grace | F | Ni?ce | C | juin | 1896 | 15 | 011 | |||
![]() |
3 | Dargie Kathleen | F | Sœur | C | d?c. | ? | 8 | |||
4 | McGowan Douglas | M | Chef | M | mars | 1861 | 50 | 01 | |||
![]() |
4 | McGowan Ida | F | Epouse | M | f?v. | 1860 | 42 | 01 | ||
4 | McGowan Harold | M | Fils | C | juil. | 1892 | 19 | ||||
4 | McGowan Rita | F | Fille | C | d?c. | 1891 | 18 | ||||
4 | McGowan Kenneth | M | Fils | C | avril | 1896 | 15 | ||||
4 | McGowan Ora | F | Fille | C | avril | ? | 12 | ||||
4 | McGowan Loring | M | Fils | C | juil. | 1895 | 16 | ||||
4 | McGowan Lillian | F | Fille | C | avril | 1911 | 10 | ||||
4 | McGowan Gordon | M | Fils | C | juil. | ? | 4 | ||||
5 | Jackson Jarvis | M | Chef | M | f?v. | 1865 | ? | ||||
5 | Jackson Eudavilla | F | Epouse | M | ao?t | ? | 52 | ||||
5 | Jackson Grace | M | Fille | C | juil. | 1889 | 21 | ||||
5 | Jackson Ruth | F | Fille | C | ao?t | 1900 | 11 | ||||
6 | Willis ? | M | Chef | M | mars | 1863 | 48 | ||||
6 | Willis Bessie | F | Epouse | M | d?c. | 1874 | 37 | ||||
6 | Willis Jarvis | M | Fr?re | M | oct. | 1848 | 62 | ||||
6 | Willis Chas | M | Fr?re | C | jan. | 1866 | 45 | ||||
7 | Greeno Allen | M | Chef | M | d?c. | 1862 | 48 | ||||
7 | Greeno Amanda | F | Epouse | M | juin | 1866 | 49 | ||||
7 | Greeno Thomas | M | Fils | C | avril | 1887 | 24 | ||||
7 | Greeno Vernon | M | Fils | C | mars | 21 | |||||
7 | Greeno Dorothy | F | Fille | C | mai | 1884 | 17 | ||||
7 | Greeno Althea | F | Fille | C | f?v. | ? | 11 | ||||
7 | Gibson Agusta | F | Ni?ce | C | f?v. | 1911 | 4/14 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | Dargie | Burniston | M | Chef | M | f?v. | 1859 | 52 | Links | (corrected values) | ||
19 | 3 | Dargie | Burniston | M | Chef | M | f?v. | ? | 52 | (current values) | |||
26 | 3 | Dargie | Kathleen | F | Sœur | C | d?c. | 1902 | 8 | (corrected values) | |||
26 | 3 | Dargie | Kathleen | F | Sœur | C | d?c. | ? | 8 | (current values) | |||
28 | 4 | McGowan | Ida | F | Epouse | M | f?v. | 1869 | 42 | Links | (corrected values) | ||
28 | 4 | McGowan | Ida | F | Epouse | M | f?v. | 1860 | 42 | (current values) |