1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merrick Chas | M | Chef | M | oct. | 1870 | 40 | ||||
1 | Merrick Emma? | F | Epouse | M | juil. | 1870 | 40 | ||||
1 | Merrick Mildred | F | Fille | C | f?v. | 1898 | 13 | ||||
1 | Merrick Chas | M | Fils | C | d?c. | 1900 | 11 | ||||
1 | Merrick William | M | Fils | C | d?c. | 1902 | 9 | ||||
1 | Merrick Violet | F | Fille | C | juin | 1908 | 3 | ||||
1 | Merrick Grace | F | Fille | C | d?c. | 1910 | 6/12 | ||||
2 | Zdan Peter | M | Chef | M | avril | 1881 | 30 | 1* | |||
2 | Zdan Stella | F | Epouse | M | mars | 1885 | 26 | 1* | |||
2 | Zdan Mellia | F | Fille | C | mai | 1901 | 10 | 1* | |||
2 | Zdan Tillie | F | Fille | C | juin | 1902 | 9 | 1* | |||
2 | Zdan Annie | F | Fille | C | juin | 1904 | 6 | 1* | |||
2 | Zdan Alex | M | Fils | C | mars | 1907 | 4 | ||||
2 | Zdan Kate | F | Fille | C | avril | 1910 | 1 | ||||
![]() |
3 | Leskowvicz? Paul? | M | Chef | M | ? | 1890 | 21 | |||
3 | Leskowvicz? Knesia? | F | Epouse | M | ao?t | 1893 | 18 | ||||
4 | Turko Fred | M | Chef | M | mars | 1881 | 29 | ||||
4 | Turko Kate | F | Epouse | M | avril | 1887 | 24 | ||||
4 | Turko Mike | M | Fils | C | juin | 1907 | 4 | ||||
4 | Turko Mary | F | Fille | C | mars | 1909 | 2 | ||||
4 | Turko John | M | Fils | C | mai | 1911 | 1/12 | ||||
5 | Turko John | M | Chef | M | sept. | 1850 | 60 | 1* | |||
5 | Turko Kate | F | Epouse | M | juin | 1857 | 55 | 1* | |||
![]() |
5 | Turko Ne? | M | Fils | C | oct. | 1891 | 19 | |||
5 | Turko Nancy | F | Fille | C | nov. | 1895 | 15 | ||||
6 | Turko Geo | M | Chef | M | jan. | 1886 | 25 | ||||
6 | Turko Jessie | F | Epouse | M | mars | 1891 | 20 | ||||
6 | Turko Kate | F | Fille | C | nov. | 1910 | 7/12 | ||||
7 | Husak? Peter | M | Chef | M | f?v. | 1881 | 30 | ||||
7 | Husak? Zoska? | F | Epouse | M | mai | 1888 | 23 | ||||
7 | Husak? John | M | Fils | C | avril | 1909 | 2 | ||||
7 | Husak? Kate | F | Fille | C | nov. | 1910 | 6/12 | ||||
8 | Turko Steve | M | Chef | M | d?c. | 1881 | 30 | ||||
8 | Turko Kate | F | Epouse | M | oct. | 1884 | 26 | ||||
8 | Turko Mike | M | Fils | C | mars | 1904 | 7 | ||||
8 | Turko Mathew | M | Fils | C | avril | 1907 | 4 | ||||
9 | Turko Faran? | M | Chef | M | ao?t | 1868 | 42 | 1* | |||
9 | Turko Branka? | F | Epouse | M | f?v. | 1865 | 42 | 1* | |||
9 | Turko Nicklas | M | Fils | C | mai | 1896 | 16 | 1* | |||
9 | Turko ? | M | Fils | C | avril | 1898 | 13 | 1* | |||
9 | Turko Eva | F | Fille | C | mars | 1900 | 11 | 1* | |||
9 | Turko Theodoria? | F | Fille | C | jan. | 1902 | 9 | 1* | |||
9 | Turko Katie | F | Fille | C | juin | 1904 | 7 | 1* | |||
9 | Turko Mike | M | Fils | C | oct. | 1906 | 5 | ||||
9 | Turko Mary | F | Fille | C | sept. | 1908 | 3 | ||||
10 | Tobake? Eva | F | Aunt | M | avril | 1836 | 75 | ||||
10 | Turko Fred | M | Chef | M | avril | 1859 | 52 | ||||
10 | Turko Annie | F | Epouse | M | mai | 1875 | 36 | ||||
10 | Turko Nicklas | M | Fils | C | juin | 1895 | 16 | ||||
10 | Turko Kate | F | Fille | C | juin | 1900 | 11 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | Laskowvricz? | Panko | M | Chef | M | ? | 1890 | 21 | (corrected values) | |||
15 | 3 | Leskowvicz? | Paul? | M | Chef | M | ? | 1890 | 21 | (current values) | |||
24 | 5 | Turko | Nestor | M | Fils | C | oct. | 1891 | 19 | (corrected values) | |||
24 | 5 | Turko | Ne? | M | Fils | C | oct. | 1891 | 19 | (current values) |