1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Frederick George | M | Chef | M | d?c. | 1874 | 37 | 01 | |||
82 | Frederick Annie | F | Epouse | M | nov. | 1876 | 35 | 01 | |||
82 | Frederick Harry | M | Fils | C | nov. | 1901 | 10 | 01 | |||
82 | Frederick Raymond | M | Fils | C | mai | 1911 | 1/12 | ||||
82 | Frederick Blanche | F | Fille | C | juil. | 1895 | 16 | 01 | |||
82 | Frederick Mabel | F | Fille | C | ao?t | 1899 | 11 | 01 | |||
82 | Frederick Lena | F | Fille | C | nov. | 1901 | 10 | 01 | |||
82 | Frederick Laura | F | Fille | C | avril | 1903 | 8 | ||||
82 | Frederick Viola | F | Fille | C | f?v. | 1907 | 4 | ||||
83 | Birdsall Phobe | F | Chef | M | ao?t | 1858 | 53 | 01 | |||
83 | Fordham Mary | F | Sœur | V | mai | 1863 | 48 | ||||
84 | Maxwell William | M | Chef | M | d?c. | 1863 | 48 | ||||
84 | Maxwell Charllot | F | Epouse | M | oct. | 1873 | 37 | ||||
85 | Stokes Thomas | M | Chef | M | mai | 1875 | 36 | 01 | |||
85 | Stokes Hester | F | Epouse | M | nov. | 1888 | 23 | 01 | |||
85 | Stokes Elizabeth | F | M?re | M | ao?t | 1846 | 65 | 01 | |||
![]() |
86 | Bukle William | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | 01 | ||
![]() |
86 | Bukle Kattie | F | Epouse | M | ao?t | 1883 | 27 | |||
86 | Bukle William | M | Fils | C | juil. | 1907 | 3 | ||||
86 | Bukle Lilie | F | Fille | C | juin | 1905 | 5 | ||||
86 | Bukle Mable | F | Fille | C | nov. | 1909 | 2 | ||||
87 | Skipper Fredrick | M | Chef | M | f?v. | 1878 | 33 | ||||
87 | Skipper Sarah | F | Epouse | M | ao?t | 1878 | 33 | ||||
87 | Skipper Fred | M | Fils | C | jan. | 1899 | 12 | ||||
87 | Skipper Robert | M | Fils | C | juin | 1904 | 7 | ||||
87 | Skipper Annie | F | Fille | C | f?v. | 1896 | 16 | ||||
87 | Skipper Violet | F | Fille | C | ao?t | 1908 | 3 | ||||
87 | Skinner Hugh | M | Logeur | C | mars | 1877 | 34 | ||||
![]() |
88 | Pichels(?) Stephen | M | Chef | M | oct. | 1859 | 52 | 01 | ||
88 | Pichels(?) Ellen | F | Epouse | M | f?v. | 1863 | 48 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Clarence | M | Fils | C | mars | 1892 | 18 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Eranest | M | Fils | C | mars | 1897 | 14 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Elmer | M | Fils | C | f?v. | 1899 | 12 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Charles | M | Fils | C | jan. | 1905 | 6 | ||||
88 | Pichels(?) Mabol | F | Fille | C | sept. | 1887 | 24 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Ida | F | Fille | C | d?c. | 1891 | 21 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Eva | F | Fille | C | d?c. | 1894 | 17 | 01 | |||
88 | Pichels(?) Helena | F | Fille | C | d?c. | 1902 | 11 | ||||
89 | Brown Charles | M | Chef | M | mars | 1847 | 63 | ||||
89 | Brown Sarah | F | Epouse | M | avril | 1850 | 61 | ||||
90 | Lowe Charles | M | Chef | M | nov. | 1866 | 44 | ||||
90 | Lowe Emily | F | Epouse | M | f?v. | 1876 | 34 | ||||
90 | Lowe Fred | M | Fils | C | jan. | 1896 | 15 | ||||
90 | Lowe Erenast | M | Fils | C | juil. | 1904 | 7 | ||||
90 | Lowe Alice | F | Fille | C | mars | 1907 | 4 | ||||
91 | Gray James | M | Chef | C | oct. | 1836 | 74 | ||||
92 | Farly George | M | Chef | M | mars | 1886 | 34 | ||||
92 | Farly Margret | F | Epouse | M | mars | 1886 | 34 | ||||
92 | Farly George | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
92 | Farly Thomas | M | Fils | C | d?c. | 1910 | 6/12 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 86 | Bickle | William | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | Links | (corrected values) | ||
17 | 86 | Bukle | William | M | Chef | M | mars | 1881 | 30 | (current values) | |||
18 | 86 | Bukle | Hattie | F | Epouse | M | ao?t | 1883 | 27 | (corrected values) | |||
18 | 86 | Bukle | Kattie | F | Epouse | M | ao?t | 1883 | 27 | (current values) | |||
29 | 88 | Nichols | Stephen | M | Chef | M | oct. | 1859 | 52 | Links | (corrected values) | ||
29 | 88 | Pichels(?) | Stephen | M | Chef | M | oct. | 1859 | 52 | (current values) |