1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Ste-Croix Eugene | M | Chef | M | sept. | 1873 | 37 | 01 | |||
48 | Ste-Croix Adeline | F | Epouse | M | sept. | 1878 | 32 | 01 | |||
48 | Ste-Croix Jean Baptiste | M | Fils | C | avril | 1900 | 11 | 01 | |||
48 | Ste-Croix Albani | M | Fils | C | sept. | 1901 | 9 | ||||
48 | Ste-Croix Remuald | M | Fils | C | mai | 1903 | 8 | ||||
48 | Ste-Croix Morice | M | Fils | C | ao?t | 1904 | 6 | ||||
48 | Ste-Croix Leonard | M | Fils | C | d?c. | 1906 | 4 | ||||
48 | Ste-Croix Roma | M | Fils | C | mai | 1907 | 4 | ||||
48 | Ste-Croix Osias | M | Fils | C | d?c. | 1908 | 2 | ||||
48 | Ste-Croix Blanche | F | Fille | C | mai | 1911 | 1/2 | ||||
47 | Ste-Croix Michel | M | Chef | M | ao?t | 1854 | 54 | 01 | |||
![]() |
47 | Ste-Croix Hilanmine? | F | Epouse | M | juil. | 1850 | 60 | 01 | ||
47 | Ste-Croix Beatriste | F | Fille | C | jan. | 1892 | 19 | 01 | |||
49 | Ste-Croix Martial | M | Chef | M | nov. | 1881 | 29 | ||||
49 | Ste-Croix Ages | F | Epouse | M | juin | 1886 | 24 | ||||
49 | Ste-Croix Gloire | F | Fille | C | nov. | 1908 | 2 | ||||
49 | Kavenagh Patrick Jr | M | Chef | M | sept. | 1864 | 46 | 01 | |||
49 | Kavenagh Elisabeth | F | Epouse | M | mai | 1868 | 43 | 01 | |||
49 | Kavenagh Victoire | F | Fille | C | f?v. | 1892 | 18 | 01 | |||
49 | Kavenagh Celine | F | Fille | C | ao?t | 1894 | 16 | 01 | |||
49 | Kavenagh Gilbert | M | Fils | C | mai | 1888 | 23 | 01 | |||
49 | Kavenagh Marie | F | Fille | C | f?v. | 1897 | 13 | 01 | |||
49 | Kavenagh Georgiana | F | Fille | C | sept. | 1899 | 11 | 01 | |||
49 | Kavenagh Narcise | F | Fille | C | mars | 1900 | 10 | ||||
49 | Kavenagh Wilbread | M | Fils | C | jan. | 1901 | 9 | ||||
49 | Kavenagh Frank | M | Fils | C | juil. | 1902 | 8 | ||||
49 | Kavenagh Albertine | F | Fille | C | oct. | 1904 | 6 | ||||
49 | Kavenagh Ludgé | M | Fils | C | mai | 1907 | 4 | ||||
50 | Jaque Joseph | M | Chef | M | oct. | 1885 | 35 | ||||
50 | Jaque Julienne | F | Epouse | M | sept. | 1885 | 35 | ||||
50 | Jaque Semilda | F | Fille | C | ao?t | 1896 | 14 | ||||
50 | Jaque Ludgé | M | Fils | C | oct. | 1899 | 11 | ||||
50 | Jaque Ulduge | M | Fils | C | juil. | 1901 | 9 | ||||
50 | Jaque Eutrope | M | Fils | C | sept. | 1903 | 7 | ||||
50 | Jaque Emilia | F | Fille | C | juil. | 1906 | 4 | ||||
50 | Jaque Alphanas | F | Fille | C | juin | 1909 | 2 | ||||
50 | Jaque Ambroise | M | P?re | M | jan. | 1849 | 62 | ||||
50 | Jaque Betsé | F | M?re | M | sept. | 1842 | 68 | ||||
51 | Dunn Francois | M | Chef | M | nov. | 1860 | 50 | 01 | |||
51 | Dunn Aurore | F | Epouse | M | d?c. | 1866 | 44 | 01 | |||
51 | Dunn Félix | M | Fils | C | jan. | 1890 | 21 | 01 | |||
51 | Dunn Alphonse | M | Fils | C | nov. | 1891 | 19 | 01 | |||
51 | Dunn Camille | M | Fils | C | d?c. | 1895 | 15 | 01 | |||
51 | Dunn Orace | M | Fils | C | sept. | 1894 | 16 | 01 | |||
51 | Dunn Aldé | F | Fille | C | f?v. | 1896 | 14 | 01 | |||
51 | Dunn Audomard | M | Fils | C | mars | 1898 | 13 | 01 | |||
51 | Dunn Edgard | M | Fils | C | jan. | 1900 | 11 | 01 | |||
51 | Dunn Joseph | M | Fils | C | jan. | 1903 | 8 | ||||
51 | Dunn Augustin | M | Fils | C | avril | 1904 | 7 | ||||
51 | Dunn Remond | M | Fils | C | mars | 1906 | 5 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 47 | Ste-Croix | Filameine | F | Epouse | M | juil. | 1850 | 60 | Links | (corrected values) | ||
12 | 47 | Ste-Croix | Hilanmine? | F | Epouse | M | juil. | 1850 | 60 | (current values) |