1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mainville Joseph | M | Chef | M | juin | 1870 | 40 | ||||
12 | Mainville Rosalie | F | Epouse | M | ao?t | 1871 | 40 | ||||
12 | Mainville Maria | F | Fille | C | mars | 1898 | 13 | ||||
12 | Mainville Anna | F | Fille | C | juil. | 1899 | 12 | ||||
12 | Mainville Leopold | M | Fils | C | avril | 1902 | 9 | ||||
13 | Caron Achille | M | Chef | M | mai | 1880 | 30 | ||||
13 | Caron M. Louise | F | Epouse | M | juil. | 1880 | 30 | ||||
14 | Cyr J. Bte | M | Chef | M | oct. | 1860 | 50 | ||||
14 | Cyr Emma | F | Epouse | M | jan. | 1858 | 53 | ||||
14 | Cyr Louis | M | Fils | C | juin | 1887 | 24 | ||||
14 | Cyr Rosanna | F | Fille | C | sept. | 1889 | 22 | ||||
14 | Cyr Henri | M | Fils | C | juil. | 1884 | 17 | ||||
14 | Cyr Dorilda | F | Fille | C | jan. | 1897 | 14 | ||||
14 | Cyr Ivonne | F | Fille | C | juin | 1900 | 11 | ||||
14 | Belisle Joseph | M | Logeur | C | juil. | 1888 | 23 | ||||
15 | Raymond Joseph | M | Chef | M | sept. | 1886 | 25 | ||||
![]() |
15 | Raymond La??ra | F | Epouse | M | mars | 1889 | 22 | |||
16 | Dagenais Hormidas | M | Chef | M | juin | 1880 | 31 | ||||
16 | Dagenais Alma | F | Epouse | M | nov. | 1881 | 30 | ||||
16 | Dagenais Antonio | M | Fils | C | ao?t | 1904 | 7 | ||||
16 | Dagenais Gerard | M | Fils | C | juil. | 1907 | 4 | ||||
17 | Dagenais Elizabeth | F | Chef | M | ao?t | 1849 | 62 | ||||
17 | Dagenais Arthur | M | Fils | C | nov. | 1875 | 36 | ||||
17 | Dagenais William | M | Fils | C | avril | 1876 | 35 | ||||
17 | Boleton Julie | F | Pensionnaire | C | d?c. | 1853 | 58 | ||||
17 | Dagenais Rosanna | F | Logeur | C | nov. | 1896 | 15 | ||||
17 | Depatie M. Louise | F | Logeur | V | mai | 1842 | 69 | ||||
18 | Coursal John | M | Chef | M | juil. | 1860 | 51 | ||||
18 | Coursal M. Louise | F | Epouse | M | juil. | 1860 | 51 | ||||
19 | Pigeon Louis | M | Chef | M | d?c. | 1848 | 63 | ||||
19 | Pigeon Arsalie | F | Sœur | C | juin | 1853 | 58 | ||||
20 | Charron Joseph | M | Chef | M | juil. | 1885 | 26 | ||||
20 | Charron Clara | F | Epouse | M | juin | 1886 | 25 | ||||
20 | Charron Arthur | M | Fils | C | juil. | 1903 | 8 | ||||
21 | Forget Charles | M | Chef | M | juil. | 1856 | 55 | ||||
21 | Forget Marie | F | Epouse | M | avril | 1855 | 56 | ||||
21 | Forget Rosario | M | Fils | C | nov. | 1886 | 25 | ||||
21 | Forget Henri | M | Fils | C | f?v. | 1890 | 21 | ||||
21 | Forget Alexandrina | F | Fille | C | f?v. | 1893 | 18 | ||||
21 | Forget Anna | F | Fille | C | mai | 1896 | 15 | ||||
22 | Lachance Ulric | M | Chef | M | juin | 1870 | 31 | ||||
22 | Lachance Marianne | F | Epouse | M | sept. | 1872 | 29 | ||||
22 | Raymond Marie | F | M?re | M | mai | 1857 | 54 | 01 | |||
22 | Raymond Bernadette | F | Fille | C | juin | 1891 | 20 | 01 | |||
22 | Raymond Oliva | F | Fille | C | nov. | 1894 | 17 | 01 | |||
23 | Bidy Alphonse | M | Chef | M | nov. | 1857 | 54 | ||||
23 | Bidy Josephine | F | Epouse | M | sept. | 1865 | 46 | ||||
23 | Bidy Maurice | M | Fils | C | d?c. | 1891 | 20 | ||||
23 | Bidy Annette | F | Fille | C | mars | 1898 | 13 | ||||
23 | Bidy Jeanne | F | Fille | C | avril | 1900 | 11 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | Raymond | Laura | F | Epouse | M | mars | 1889 | 22 | (corrected values) | |||
17 | 15 | Raymond | La??ra | F | Epouse | M | mars | 1889 | 22 | (current values) |