1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Schnurr Harry | M | Fils | C | juil. | 1902 | 8 | ||||
111 | Schnurr Clara | F | Fille | C | ao?t | 1904 | 6 | ||||
111 | Schnurr Frank | M | Fils | C | sept. | 1906 | 4 | ||||
111 | Schnurr Melinda | F | Fille | C | sept. | 1909 | 2 | ||||
111 | Schnurr Matilta | F | Fille | C | mars | 1911 | 2/12 | ||||
111 | Gutscher Alfred | M | Domestique | C | nov. | 1890 | 20 | ||||
112 | Lockerhart Diebold | M | Chef | M | juin | 1842 | 68 | ||||
112 | Lockerhart Reginia | F | Epouse | M | sept. | 1845 | 65 | ||||
![]() |
113 | McKinstry Maria | F | Chef | V | mars | 1853 | 58 | |||
113 | McKinstry John | M | Fils | C | nov. | 1876 | 34 | ||||
113 | McKinstry William | M | Fils | C | oct. | 1878 | 32 | ||||
113 | McKinstry Richard | M | Fils | C | nov. | 1886 | 24 | ||||
113 | McKinstry Edwin | M | Fils | C | sept. | 1896 | 14 | ||||
113 | McKinstry Annie | F | Fille | C | mai | 1874 | 37 | ||||
113 | McKinstry Winnie | F | Fille | C | sept. | 1884 | 26 | ||||
![]() |
113 | McKinstry Olive | F | Fille | C | d?c. | 1888 | 23 | |||
113 | McKinstry William | M | Grandfather | M | d?c. | 1823 | 87 | ||||
113 | McKinstry Sara | F | Grandmother | M | avril | 1832 | 79 | ||||
114 | Michael Frank | M | Chef | M | juin | 1849 | 61 | ||||
114 | Michael Helen | F | Epouse | M | mars | 1850 | 61 | ||||
114 | Michael Luina | F | Fille | C | d?c. | 1893 | 17 | ||||
![]() |
114 | Fedy Henry | M | Domestique | C | jan. | 1897 | 13 | |||
115 | Kreitz Peter | M | Chef | M | jan. | 1848 | 63 | ||||
115 | Kreitz Cathrina | F | Epouse | M | juil. | 1848 | 62 | ||||
115 | Kreitz Tilda | F | Fille | C | nov. | 1885 | 25 | ||||
115 | Kreitz Jacob | M | Petit-fils | C | nov. | 1887 | 23 | ||||
115 | Kreitz George | M | Logeur | C | d?c. | 1882 | 28 | ||||
116 | Fischer Jacob | M | Chef | M | d?c. | 1859 | 51 | 01 | |||
116 | Fischer Regina | F | Epouse | M | juil. | 1862 | 48 | 01 | |||
116 | Fischer Jacob | M | Fils | C | f?v. | 1890 | 21 | 01 | |||
116 | Fischer Alexander | M | Fils | C | ao?t | 1892 | 18 | 01 | |||
116 | Fischer Annie? W. | F | Fille | C | mai | 1888 | 23 | 01 | |||
116 | Fischer Sarah | F | Fille | C | mai | 1893 | 18 | ||||
116 | Fischer Elanora | F | Fille | C | juin | 1905 | 5 | ||||
116 | Benninger Ignats | M | Grandfather | V | oct. | 1837 | 73 | ||||
116 | Garvy John | M | Logeur | C | juin | 1890 | 20 | ||||
![]() |
117 | Kupferschmid Joseph | M | Chef | M | oct. | 1875 | 36 | |||
117 | Kupferschmid Mary | F | Epouse | M | ao?t | 1879 | 31 | ||||
117 | Kupferschmid Persilla | F | Fille | C | juil. | 1909 | 1 | ||||
117 | Herman Edward | M | Domestique | C | sept. | 1895 | 15 | ||||
118 | Schill Henry | M | Chef | M | avril | 1872 | 39 | ||||
118 | Schill Annie | F | Epouse | M | d?c. | 1869 | 41 | ||||
118 | Schill Henry | M | Fils | C | sept. | 1899 | 11 | ||||
118 | Schill Edward | M | Fils | C | sept. | 1901 | 9 | ||||
118 | Schill Loretta | F | Fille | C | nov. | 1904 | 6 | ||||
119 | Kraemer John | M | Chef | C | jan. | 1850 | 61 | ||||
120 | Batte Madalena | F | Chef | V | avril | 1837 | 74 | ||||
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 113 | McKinskey | Maria | F | Chef | V | mars | 1853 | 58 | (corrected values) | |||
9 | 113 | McKinstry | Maria | F | Chef | V | mars | 1853 | 58 | (current values) | |||
16 | 113 | McKinstry | Olive | F | Fille | C | d?c. | 1888 | 22 | (corrected values) | |||
16 | 113 | McKinstry | Olive | F | Fille | C | d?c. | 1888 | 23 | (current values) | |||
22 | 114 | Fedy | Henry | M | Domestique | C | jan. | 1898 | 13 | (corrected values) | |||
22 | 114 | Fedy | Henry | M | Domestique | C | jan. | 1897 | 13 | (current values) | |||
37 | 117 | Kupferschmid | Joseph | M | Chef | M | oct. | 1874 | 36 | (corrected values) | |||
37 | 117 | Kupferschmid | Joseph | M | Chef | M | oct. | 1875 | 36 | (current values) |