1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | Pinette Luc | M | Chef | M | sept. | 1851 | 59 | 01 | |||
173 | Pinette Judith | F | Epouse | M | sept. | 1852 | 58 | 01 | |||
173 | Pinette Josephine | F | Fille | C | nov. | 1893 | 17 | 01* | |||
173 | Pinette Ellie | M | Gendre | M | nov. | 1885 | 25 | 01 | |||
173 | Pinette Felice | F | Fille | M | avril | 1886 | 25 | 01 | |||
173 | Pinette Alphonse | M | Petit-fils | C | oct. | 1909 | 1 | ||||
174 | Sullivan Joseph | M | Chef | M | d?c. | 1877 | 33 | 01 | |||
174 | Sullivan Marie Jane | F | Epouse | M | nov. | 1888 | 22 | ||||
174 | Sullivan Robert | M | P?re | M | avril | 1831 | 80 | 01 | |||
175 | Sullivan John | M | Chef | M | juil. | 1865 | 45 | 01 | |||
175 | Sullivan Annie | F | Epouse | M | avril | 1868 | 43 | 01 | |||
![]() |
175 | Sullivan Anthony | M | Fr?re | M | oct. | 1870 | 40 | |||
176 | Murphy Michael | M | Chef | C | sept. | 1872 | 38 | 01 | |||
176 | Murphy Henry | M | Fr?re | C | avril | 1887 | 24 | 01 | |||
176 | Murphy Laura | F | Sœur | C | mars | 1888 | 22 | 01 | |||
176 | Murphy Clara | F | Sœur | C | juil. | 1890 | 21 | 01* | |||
176 | Murphy Catherine | F | M?re | V | avril | 1847 | 64 | 01 | |||
177 | Albert Charle | M | Chef | M | ao?t | 1881 | 29 | ||||
177 | Albert Marie | F | Epouse | M | mai | 1871 | 40 | ||||
177 | Albert Lumina | F | Fille | C | juin | 1905 | 5 | ||||
177 | Albert Léa | F | Fille | C | ao?t | 1907 | 3 | ||||
177 | Doiron Olive | F | Belle-sœur | C | mai | 1885 | 26 | ||||
177 | Clement Adelard | M | Neveu | C | avril | 1891 | 20 | ||||
178 | Oneil Daniel | M | Chef | M | jan. | 1871 | 40 | 01 | |||
178 | Oneil Annie | F | Epouse | M | mars | 1885 | 26 | ||||
178 | Oneil Nelly | F | Fille | C | mai | 1906 | 5 | ||||
178 | Oneil Stella | F | Fille | C | avril | 1908 | 3 | ||||
179 | Maroney Francis | M | Chef | M | mai | 1852 | 59 | 01 | |||
179 | Maroney Mariane | F | Epouse | M | sept. | 1870 | 40 | ||||
179 | Maroney William | M | Fils | C | juil. | 1900 | 10 | 01 | |||
179 | Maroney Andrew | M | Fr?re | C | mai | 1845 | 66 | ||||
180 | Sullivan John W | M | Chef | C | mars | 1853 | 58 | ||||
181 | Arsenault Joseph | M | Chef | M | mai | 1863 | 48 | ||||
181 | Arsenault Olive | F | Epouse | M | d?c. | 1860 | 51 | ||||
181 | Arsenault Alexander | M | Fils | C | f?v. | 1887 | 24 | ||||
181 | Arsenault Thotime | M | Fils | C | sept. | 1893 | 17 | ||||
181 | Arsenault Celia | F | Fille | C | d?c. | 1894 | 16 | ||||
181 | Arsenault Joseph | M | Fils | C | mai | 1896 | 15 | ||||
![]() |
182 | Albert Jean Baptiste | M | Chef | M | nov. | 1847 | 63 | 01 | ||
182 | Albert Sophie | F | Epouse | M | mars | 1852 | 59 | 01 | |||
182 | Albert Joseph | M | Fils | C | mars | 1876 | 35 | 01 | |||
182 | Albert Marie | F | Fille | C | nov. | 1877 | 33 | 01 | |||
182 | Albert Adelard | M | Fils | C | oct. | 1891 | 19 | 01 | |||
![]() |
183 | Albert Langer | M | Chef | M | mars | 1861 | 50 | 01 | ||
183 | Albert Elisabeth | F | Epouse | M | mai | 1863 | 48 | 01 | |||
![]() |
183 | Albert Onesime | M | Fils | C | jan. | 1888 | 22 | 01 | ||
183 | Albert Agnes | F | Fille | C | f?v. | 1893 | 18 | 01 | |||
183 | Albert Matilde | F | Fille | C | sept. | 1896 | 14 | 01 | |||
183 | Albert Beatrice | F | Fille | C | mars | 1899 | 12 | 01 | |||
183 | Albert Elisabeth | F | Fille | C | mai | 1901 | 10 |
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 175 | Sullivan | Anthony | M | Fr?re | M | ao?t | 1870 | 40 | (corrected values) | |||
12 | 175 | Sullivan | Anthony | M | Fr?re | M | oct. | 1870 | 40 | (current values) | |||
39 | 182 | Albert | Jean Baptiste J | M | Chef | M | nov. | 1847 | 63 | Links | (corrected values) | ||
39 | 182 | Albert | Jean Baptiste | M | Chef | M | nov. | 1847 | 63 | (current values) | |||
44 | 183 | Albert | Lange | M | Chef | M | mars | 1861 | 50 | Links | (corrected values) | ||
44 | 183 | Albert | Langer | M | Chef | M | mars | 1861 | 50 | (current values) | |||
46 | 183 | Albert | Onesime | M | Fils | C | jan. | 1889 | 22 | Links | (corrected values) | ||
46 | 183 | Albert | Onesime | M | Fils | C | jan. | 1888 | 22 | (current values) |