1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gray Donald | M | Chef | M | f?v. | 1870 | 41 | ||||
1 | Gray Mary E. | F | Epouse | M | nov. | 1870 | 40 | ||||
1 | Gray Norman S. | M | Fils | C | mai | 1901 | 10 | ||||
![]() |
1 | Gray Donavan N. | M | Fils | C | sept. | 1904 | 7 | |||
2 | Jenkins Benjaman | M | Chef | M | avril | 1847 | 64 | ||||
![]() |
2 | Jenkins Martha A. | F | Epouse | M | nov. | 1848 | 62 | |||
2 | Jenkins Samuel B. | M | Fils | C | mars | 1881 | 30 | ||||
2 | Jenkins Morris | M | Fils | C | mars | 1883 | 28 | ||||
3 | Gray Sarah | F | Chef | M | d?c. | 1867 | 43 | ||||
![]() |
3 | Lumbly Martin | M | Fils | C | mars | 1882 | 29 | |||
3 | Gray Stena M. | F | Fille | C | juin | 1889 | 22 | ||||
3 | Gray Maxwell | M | Fils | C | mars | 1904 | 7 | ||||
4 | Daniel Thomas | M | Chef | M | d?c. | 1842 | 68 | 01 | |||
4 | Daniel Alice B. | F | Epouse | M | jan. | 1849 | 62 | 01 | |||
4 | Daniel Mary A. | F | Fille | C | juil. | 1877 | 33 | ||||
4 | Daniel Ada | F | Fille | C | sept. | 1886 | 24 | 01 | |||
4 | Daniel Warren | M | Fils | C | ao?t | 1888 | 22 | 01 | |||
4 | Daniel Loyd | M | Fils | C | avril | 1892 | 18 | 01 | |||
5 | Goldberg John | M | Chef | M | mai | 1886 | 45 | ||||
5 | Goldberg Katie | F | Epouse | M | nov. | 1882 | 28 | ||||
![]() |
6 | Zavitz Jonas | M | Chef | M | avril | 1830 | 61 | 01 | ||
6 | Zavitz Mary J. | F | Epouse | M | juil. | 1862 | 48 | 01 | |||
6 | McIntyre Nancy | F | Aunt | C | juin | 1833 | 78 | 01 | |||
7 | Dewar Donald | M | Chef | C | jan. | 1867 | 44 | 01 | |||
7 | Dewar Catherine | F | M?re | V | sept. | 1830 | 80 | 01 | |||
![]() |
7 | Dewar Catherine | F | Sœur | C | nov. | 1870 | 40 | 01 | ||
![]() |
8 | McFarlane Duneax? | M | Chef | M | avril | 1884 | 67 | 01 | ||
8 | McFarlane Margaret | F | Epouse | M | f?v. | 1846 | 65 | 01 | |||
8 | McFarlane John K. | M | Fils | C | ao?t | 1884 | 27 | 01 | |||
![]() |
8 | McFarlane Maggie | F | Fille | C | juin | 1877 | 33 | 01 | ||
9 | McColl Sarah | F | Chef | V | sept. | 1845 | 66 | 01 | |||
9 | McColl Ethel | F | Fille | C | jan. | 1875 | 36 | 01 | |||
9 | McColl Minnie E. | F | Fille | C | jan. | 1877 | 33 | 01 | |||
10 | Clampit William H. | M | Chef | M | sept. | 1855 | 56 | 01 | |||
10 | Clampit Emma | F | Epouse | M | mai | 1873 | 38 | 01 | |||
10 | Clampit George H. | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | 01 | |||
10 | Clampit Gordon H. | M | Fils | C | juin | 1910 | 11 mos | ||||
Suggested corrections on this page:
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Gray | Duncan N. | M | Fils | C | sept. | 1904 | 7 | (corrected values) | |||
4 | 1 | Gray | Donavan N. | M | Fils | C | sept. | 1904 | 7 | (current values) | |||
7 | 2 | Jenkins | Martha A. | F | Epouse | M | nov. | 1849 | 62 | (corrected values) | |||
7 | 2 | Jenkins | Martha A. | F | Epouse | M | nov. | 1848 | 62 | (current values) | |||
12 | 3 | Lumbly | Martin | M | Fils | C | mai | 1882 | 29 | (corrected values) | |||
12 | 3 | Lumbly | Martin | M | Fils | C | mars | 1882 | 29 | (current values) | |||
24 | 6 | Zavitz | Jonas | M | Chef | M | avril | 1850 | 61 | Links | (corrected values) | ||
24 | 6 | Zavitz | Jonas | M | Chef | M | avril | 1830 | 61 | (current values) | |||
33 | 7 | Dewar | Catherine E. | F | Sœur | C | nov. | 1870 | 40 | Links | (corrected values) | ||
33 | 7 | Dewar | Catherine | F | Sœur | C | nov. | 1870 | 40 | (current values) | |||
36 | 8 | McFarlane | Duncan | M | Chef | M | avril | 1884 | 67 | Links | (corrected values) | ||
36 | 8 | McFarlane | Duneax? | M | Chef | M | avril | 1884 | 67 | (current values) | |||
39 | 8 | McFarlane | Maggie | F | Fille | C | d?c. | 1890 | 21 | Links | (corrected values) | ||
39 | 8 | McFarlane | Maggie | F | Fille | C | juin | 1877 | 33 | (current values) |