1911 Census of Canada |
Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Wilson Walter | M | Fils | C | mars | 1905 | 6 | ||||
66 | Wilson Wilbur | M | Fils | C | ao?t | 1907 | 4 | ||||
66 | Wilson Clarence | M | Fils | C | juin | 1910 | 1 | ||||
![]() |
67 | Wilson Isaac | M | Chef | M | d?c. | 1861 | 50 | |||
67 | Wilson Orystie? | F | Epouse | M | mai | 1871 | 40 | ||||
67 | Wilson Angeline | F | Fille | C | juil. | 1902 | 9 | ||||
68 | Rowe Charles S. | M | Chef | M | sept. | 1832 | 79 | 01 | |||
68 | Rowe Mary | F | Epouse | M | d?c. | 1854 | 57 | ||||
69 | Ed? Lawrence | M | Chef | M | mai | 1882 | 29 | ||||
69 | Ed? Berthe | F | Epouse | M | juil. | 1880 | 31 | ||||
![]() |
69 | Ed? Eva | F | Fille | C | ao?t | 1903 | 8 | |||
69 | Ed? Newale? | M | Fils | C | jan. | 1906 | 5 | ||||
70 | Derick Lucy | F | Chef | C | nov. | 1836 | 25 | ||||
![]() |
71 | Derick Thomas | M | Chef | M | juin | 1841 | 70 | 01 | ||
71 | Derick Sarah | F | Epouse | M | f?v. | 1842 | 69 | 01 | |||
71 | Fournival Edna | F | Domestique | C | juin | 1881 | 30 | 01 | |||
71 | Hall Joseph | M | Pensionnaire | V | juin | 1840 | 71 | ||||
71 | Derick Merrill | M | Pensionnaire | C | ao?t | 1877 | 34 | 01 | |||
72 | Brault Isadore | M | Chef | M | sept. | 1862 | 49 | ||||
72 | Brault Hazel | F | Epouse | M | mars | 1863 | 47 | ||||
72 | Brault Homer | M | Fils | C | d?c. | 1892 | 18 | ||||
73 | Manning Darwin | M | Chef | C | sept. | 1844 | 67 | 01 | |||
73 | Manning Humphrey | M | Fr?re | C | mars | 1848 | 63 | 01 | |||
74 | Rowe Heber | M | Chef | V | oct. | 1852 | 59 | 01 | |||
74 | Rowe Reganald | M | Fils | C | f?v. | 1891 | 20 | 01 | |||
74 | Rowe Alsie | F | Sœur | C | f?v. | 1850 | 61 | 01 | |||
75 | Burworth Charles | M | Chef | M | mars | 1835 | 76 | 01 | |||
75 | Burworth Amanda | F | Epouse | M | ao?t | 1835 | 76 | 01 | |||
76 | Derick Alexander | M | Chef | V | juin | 1850 | 60 | 01 | |||
77 | Burworth Frank | M | Chef | M | mai | 1858 | 53 | ||||
77 | Burworth Emma | F | Epouse | M | oct. | 1854 | 57 | ||||
77 | Burworth Edith | F | Fille | C | juil. | 1883 | 28 | ||||
77 | Burworth Mattie | F | Fille | C | sept. | 1887 | 24 | ||||
78 | Derrick Frank G | M | Chef | M | mars | 1874 | 37 | ||||
78 | Derrick ????josy | F | Epouse | M | f?v. | 1879 | 32 | ||||
78 | Dreffin Alex | M | Domestique | C | avril | 1889 | 22 | ||||
78 | Ma??lligo Walter | M | Domestique | C | juil. | 1894 | 17 | ||||
79 | Road Edward | M | Chef | C | f?v. | 1882 | 29 | ||||
80 | Adams Mary Ann | F | Chef | C | f?v. | 1846 | 65 | ||||
![]() |
|||||||||||
81 | St-Jean Oscar | M | Chef | M | oct. | 1884 | 27 | ||||
81 | St-Jean Rosa | F | Epouse | M | juin | 1885 | 26 | ||||
81 | St-Jean Yvonne | F | Fille | C | juil. | 1909 | 1 | ||||
81 | St-Jean Alice | F | Fille | C | avril | 1911 | ?/12 | ||||
81 | L'Ecuyer Henry | M | Domestique | C | sept. | 1895 | 16 | ||||
82 | Ledoux Joseph | M | Chef | M | jan. | 1852 | 59 | 01 | |||
82 | Ledoux Josephine | F | Epouse | M | nov. | 1862 | 49 | 01 | |||
![]() |
82 | Ledoux Henry | M | Fils | C | juil. | 1875 | 36 | 01 | ||
82 | Ledoux Alexina | F | Fille | C | mai | 1895 | 16 | 01 | |||
83 | ?al Alfred | M | Chef | C | oct. | 1834 | 67 |
Line notes on this page:
Line 4: Born in England (note added by: Louise Régnier)
Line 11: Born in USA (note added by: Louise Régnier)
Line 14: Hotel keeper (note added by: Louise Régnier)
Line 40: Line left blank by enumerator (note added by: Louise Régnier)
Line 48: Born in USA (note added by: Louise Régnier)